第3回茨城県ジュニアゴルフ大会
(関東ジュニア・小学生大会茨城地区予選)
平成30年4月28日(土)
 水戸レイクスカントリークラブ
     小学生女子の部(5,319YARD PAR72)
順位 氏名 学校名 OUT I N
1 須田華帆 古河市立古河第六小・6 39 36 75
2 遠藤来夢 日立市立田尻小・6 38 40 78
3 安西歩美 つくば市立東小・6 41 40 81
4 三次  凪 東海村立舟石川小・6 50 43 93
5 塚田恋華 下妻市立上妻小・6 48 47 95
6 間中鈴子 坂東市立岩井第一小・6 48 50 98
7 佐藤彩葉 境町立境小・4 47 51 98
8 大島暖奈 守谷市立松ケ丘小・6 57 57 114
     小学生男子の部(5,537YARD PAR72)
順位 氏名 学校名 OUT I N
1 山本咲道 つくば市立春日学園義務教育・5 39 42 81
2 堀  彰吾 ひたちなか市立東石川小・5 43 40 83
3 出口 千加志 笠間市立友部小・6 39 49 88
4 神山泰地 つくば市立手代木南小・6 45 44 89
5 中野 慎太郎 つくば市立沼崎小・6 42 50 92
6 須田造萌 古河市立古河第六小・5 46 48 94
7 島津翔太 笠間市立友部小・6 49 46 95
8 仲山  剛 牛久市立ひたち野うしく小・5 50 46 96
9 辻村宗明 江戸川学園取手小・6 49 48 97
10 杉森拓斗 笠間市立笠間小・5 52 50 102
11 飛毛皓惺 筑西市立新治小・4 50 55 105
12 中野圭人 つくば市立沼崎小・4 50 59 109
13 澤幡透眞 茨城大学教育学部附属小・5 59 62 121
14 富永  燎 鉾田市立旭南小・5 64 60 124
12歳-14歳女子の部(6,167YARD PAR72)     
順位  氏名 学校名  OUT  I N  計 
1 飯島早織 水戸市立笠原中・1 36 38 74
2 宮部樹理 水戸市立第四中・2 40 37 77
3 倉持  凪 石岡市立石岡中・1 40 43 83
4 大塚 由姫乃 土浦市立新治学園義務教育・2 44 44 88
5 渡邊 さくら 水戸市立第四中・2 48 52 100
6 飯野  栞 つくば市立谷田部東中・2 欠場
    12歳-14歳男子の部(6,540YARD PAR72) 
順位  氏名  学校名  OUT  I N  計 
1 関根東馬 大洗町立第一中・2 33 39 72
2 隅内雅人 水戸市立第二中・2 36 37 73
3 堀  太陽 ひたちなか市立勝田第一中・3 38 36 74
4 小島圭翔 土浦市立土浦第一中・3 41 35 76
5 亥飼  陽 日立市立滑川中・1 40 36 76
6 細谷  幹 水戸市立第四中・2 38 38 76
7 福井勇悟 水戸市立双葉台中・3 38 40 78
8 須田 信乃介 古河市立総和北中・1 36 42 78
9 中川 虎ノ介 水戸市立笠原中・1 38 41 79
10 松澤虎大 石岡市立石岡中・2 39 41 80
11 長本誠矢 筑西市立下館中・3 42 39 81
12 鈴木柚生 かすみがうら市立下稲吉中・1 40 46 86
13 藤沼龍平 日立市立多賀中・1 44 43 87
14 栗田  元 結城市立結城中・2 45 43 88
15 堀  鉄平 ひたちなか市立勝田第一中・1 40 48 88
16 須田航平 古河市立古河第一中・2 45 45 90
17 神谷至道 神栖市立神栖第二中・2 45 46 91
18 市村 翔太郎 日立市立豊浦中・1 45 47 92
19 鈴木 琳太郎 つくば市立並木中・3 45 52 97
20 川尻静龍 筑西市立明野中・2 55 46 101
21 大井川 莉玖 北茨城市立磯原中・1 49 52 101
     15歳-17歳女子の部(6,167YARD PAR72)
順位 氏名 学校名 OUT I N
1 今井鮎美 明秀学園日立高・2 35 35 70
2 臼井蘭世 日本ウェルネス高・1 36 36 72
3 夏野香月 ルネサンス高・2 38 36 74
4 堀越心愛 明秀学園日立高・2 37 37 74
5 吉津谷 彩香 ルネサンス高・2 38 37 75
6 桐原愛奈 明秀学園日立高・2 38 37 75
7 久 みなみ 明秀学園日立高・3 37 38 75
8 中島萌絵 明秀学園日立高・2 40 36 76
9 長南 ひかる 翔洋学園高・3 39 38 77
10 小甲奈花 日本ウェルネス高・1 38 39 77
11 結城  穂 明秀学園日立高・3 38 39 77
12 西澤歩未 明秀学園日立高・1 38 39 77
13 飯村知紗 明秀学園日立高・2 37 40 77
14 夏堀萌香 鹿島学園校・2 37 41 78
15 佐野  楓 ルネサンス高・1 40 39 79
16 松澤奈美 日本ウェルネス高・2 39 40 79
17 新宮 帆乃美 日本ウェルネス高・3 41 39 80
18 奥村穂夏 明秀学園日立高・1 40 40 80
19 飛田  奏 明秀学園日立高・1 37 43 80
20 リン優香 日本ウェルネス高・1 41 40 81
21 吉川 くるみ ルネサンス高・2 39 42 81
22 松ア奈未 日本ウェルネス高・3 40 42 82
23 金澤 里伊満 茨城キリスト教学園校・1 43 40 83
24 廣岡 絵美理 日本ウェルネス高・1 42 41 83
25 宮本 リリカ 日本ウェルネス高・3 40 44 84
26 中村友香 常総学院高・1 46 41 87
27 矢口 カンナ 翔洋学園高・2 44 43 87
28 小林愛奈 日本ウェルネス高・1 43 47 90
29 黒田 千梨子 ルネサンス高・1 43 48 91
15歳-17歳男子の部(6,707YARD PAR72)     
順位 氏名 学校名 OUT I N
1 梨涼介 鹿島学園高・3 36 36 72
2 市川  輝 日本ウェルネス高・2 33 39 72
3 鈴木洸大 明秀学園日立高・2 37 36 73
4 倉持  翔 鹿島学園高・3 36 38 74
5 石崎景土 鹿島学園高・3 39 36 75
6 鳥居泰雅 霞ケ浦高・2 38 37 75
7 宮部澪央 明秀学園日立高・1 39 37 76
8 亥飼  台 日本ウェルネス高・1 39 37 76
9 蜷凌平 日本ウェルネス高・2 37 40 77
10 伊藤吏玖 鹿島学園高・3 37 40 77
11 田中 章太郎 日本ウェルネス高・2 36 41 77
12 吉田隼汰 日本ウェルネス高・1 35 42 77
13 金澤達希 鹿島学園高・3 38 40 78
14 千葉涼晴 日本ウェルネス高・1 38 40 78
15 鈴木遼太 茨城県立水戸南校・3 35 44 79
16 和田洸夢 明秀学園日立高・2 41 39 80
17 富永龍輝 鹿島学園高・1 39 41 80
18 泉  政瑳 日本ウェルネス高・3 41 40 81
19 荒井竜也 日本ウェルネス高・3 40 43 83
20 山田吉希 日本ウェルネス高・3 43 42 85
21 仲沢有星 鹿島学園校・2 43 42 85
22 橋本ニコラス 実 明秀学園日立高・1 45 41 86
23 堀口直哉 明秀学園日立高・3 45 43 88
24 文  承奐 日本ウェルネス高・2 44 44 88
25 古川佑汰 日本ウェルネス高・2 41 47 88
26 埋田愛都 日本ウェルネス高・3 50 44 94

ホーム戻る