第1予選   第2予選   第3予選    第4予選

第30回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権 決勝
8月24日(木) 宍戸ヒルズカントリークラブ東コース
6,725YARD PAR72
   
順位 チーム名 7名のスコア 8位のスコア
優勝  つくばSUN 539 82
2  潮来市 542 91
3  水戸中央 543 81
4  常陸大宮市S 543 85
5  那珂A 546 81
6  石岡市 547 84
7  水戸西 547 89
8  筑西市A 548 81
9  ひたちなかA 548 83
10  常陸太田 548 88
11  常総市 550 88
12  つくばC 551 83
13  高萩市 553 84
14  小美玉市A 559 87
15  龍ヶ崎 565 90
16  境 567 96
17  水戸G1 B 569 95
18  日立南部 577 95
19  水戸シーサイド 580 87
20  鹿嶋 582 93
          
優勝 つくばSUN 2位 潮来市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
才記正明 35 37 72 菅谷  明 32 36 68
斉藤  誠 38 36 74 伊藤  司 37 37 74
蜩c  毅 42 33 75 長峰英雄 38 38 76
大塚 健太郎 41 36 77 日向寺  登 40 37 77
金澤  徹 40 39 79 須俊光 41 39 80
小島博史 38 43 81 大嵜哲也 42 41 83
齋藤徳之 38 43 81 河本真典 40 44 84
岡田裕之 38 44 82 高野弘幸 45 46 91
於田忠光 41 44 85 長峰淳也 49 44 93
合 計 539 706 合 計 542 726
3位 水戸中央 4位 常陸大宮市S
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
木名瀬 和重 38 36 74 木村利治 37 35 72
熊谷  淳 36 38 74 軍司悦弘 36 38 74
山中将次 39 37 76 渡辺勝秀 42 36 78
大澤信行 41 38 79 小暮敦史 42 36 78
粕尾正明 39 41 80 桜井義則 40 39 79
海野洋一 38 42 80 小暮大輔 39 40 79
根本幸範 37 43 80 片岡正徳 43 40 83
市川義勝 40 41 81 古木克成 43 42 85
大輪広明 43 39 82 平野  徳 44 42 86
合 計 543 706 合 計 543 714
5位 那珂A 6位 石岡市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
堀江  隆 36 37 73 岡野智弘 37 37 74
小田倉 孝文 39 39 78 井坂昌文 39 36 75
宮本英則 39 39 78 上村  悠 36 40 76
車田  淳 38 40 78 上村  努 39 39 78
尾崎 幸一郎 37 41 78 小松崎  博 39 41 80
檜山亮介 42 38 80 黒田  靖 41 41 82
吽野信一 44 37 81 佐藤  仁 41 41 82
額賀定里 39 42 81 鈴木浩一 43 41 84
宮崎仁知 41 43 84 鈴木  昇 41 43 84
合 計 546 711 合 計 547 715
7位 水戸西 8位 筑西市A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
平野忠則 37 36 73 菅家政博 36 39 75
伊藤定治 34 40 74 海老原好央 37 39 76
畠山  了 40 37 77 野口竜広 37 41 78
篠原  智 37 41 78 小林聡夫 38 41 79
宇留野 彰 40 39 79 橋本和一 42 38 80
舘  英樹 42 40 82 広沢正明 41 39 80
柏  一茂 41 43 84 富田  実 39 41 80
長谷川 竜一 45 44 89 早瀬忠男 39 42 81
小泉聡志 49 42 91 滝沢真澄 43 39 82
合 計 547 727 合 計 548 711
9位 ひたちなかA 10位 常陸太田
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
大越裕一 39 37 76 鈴木清隆 37 36 73
照沼克之 38 38 76 矢吹龍一 39 37 76
竹田陽一 39 38 77 鈴木友博 37 40 77
五十嵐 恭彦 45 34 79 矢吹主税 39 39 78
村上信之 40 39 79 石川博康 42 38 80
礒ア雄司 41 39 80 鈴木源治 40 41 81
石川大輔 40 41 81 仲田雅行 41 42 83
高橋宏治 38 45 83 冨岡高光 43 45 88
鈴木靖孝 42 43 85 薄井雅弘 42 47 89
合 計 548 716 合 計 548 725
11位 常総市 12位 つくばC
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
増渕  努 37 38 75 関口正浩 36 37 73
池田武志 40 37 77 富田文雄 38 38 76
谷沢正一 39 38 77 菅谷和秀 43 34 77
生井勝博 38 39 77 荒井眞一 40 38 78
安田恒雄 39 39 78 坪井   39 42 81
宮川直也 41 42 83 小野  進 42 41 83
宮川信幸 41 42 83 染野光弘 42 41 83
天野初雄 45 43 88 飯田将人 40 43 83
山田耕市 44 47 91 高橋美智男 44 42 86
合 計 550 729 合 計 551 720
13位 高萩市 14位 小美玉市A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
赤津卓男 37 37 74 田村  眞 39 37 76
大和田 通明 38 37 75 岡根  宏 37 40 77
亀山幸輝 40 38 78 森川道成 42 37 79
野口泰央 41 39 80 福田善久 40 39 79
三木忠仁 39 42 81 小林和美 43 38 81
田辺富男 40 42 82 野口伸一 42 41 83
石井健寿 42 41 83 鈴木鉱紀 44 40 84
中尾冨明 40 44 84 大圖英明 45 42 87
渡部  隆 48 45 93 斉藤伸一 45 42 87
合 計 553 730 合 計 559 733
15位 龍ヶ崎 16位 境
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
金子竜也 40 38 78 長野智之 38 34 72
朝日向 正弘 42 38 80 鏑木弘幸 38 41 79
山崎智之 41 39 80 栗田和宏 41 39 80
大木敏夫 40 40 80 川面次雄 41 41 82
仁平隆信 40 41 81 中山利雄 42 41 83
菅原  徹 42 40 82 木村青英 43 41 84
仲野武史 42 42 84 大野仲悦 46 41 87
福田美純 49 41 90 鳥羽邦男 51 45 96
宮本達也 46 48 94 赤荻欣一 52 48 100
合 計 565 749 合 計 567 763
17位 水戸G1 B 18位 日立南部
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
中野秀昭 41 35 76 吉成真人 37 38 75
太田智喜 39 37 76 佐藤  学 41 39 80
櫻井正巳 39 39 78 久光征行 42 39 81
神原英也 40 41 81 永山弘明 41 42 83
柴沼武司 42 43 85 山形 栄次郎 44 40 84
佐々木 純康 42 43 85 相楽康雄 45 41 86
篠田智宏 40 48 88 小林為彦 46 42 88
大内  剛 47 48 95 大貫啓人 52 43 95
雨谷勝広 46 50 96 亀山潤一 欠場
合 計 569 760 合 計 577 672(8名)
19位 水戸シーサイド 20位 鹿嶋
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
大川兼男 40 41 81 草薙  礼 36 39 75
櫻山和明 39 42 81 飯島智史 40 40 80
宇留野 光明 44 38 82 田口和清 38 42 80
舟木伸一 40 42 82 山本和徳 39 45 84
斉藤豊司 43 41 84 本澤敬司 46 39 85
岡田和男 40 44 84 胡田講次 44 44 88
飛田芳徳 42 44 86 横溝正治 44 46 90
藤枝寿明 47 40 87 中村貴之 49 44 93
後藤克己 46 44 90 本田裕司 46 47 93
合 計 580 757 合 計 582 768