第1会場   第2会場  第3会場    第4会場  決勝

      第15回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権
平成29年6月29日(木) 茨城パシフィックカントリー倶楽部
(予選第5会場)
    6,615YARD PAR72
順位    氏    名     市町村(都・県)名 OUT I N
1 関  昌一 (笠間) 36 36 72
2 野口泰央 (高萩) 36 38 74
鈴木貴士 (栃木) 34 40 74
4 白石勝範 (福島) 39 37 76
滑川儀一 (北茨城) 39 37 76
清水睦夫 (牛久) 36 40 76
7 広瀬一哉 (水戸) 39 38 77
猿田太郎 (水戸) 39 38 77
森田正浩 (日立) 39 38 77
長沼清司 (日立) 37 40 77
11 平賀俊哉 (笠間) 39 39 78
金井次男 (桜川) 38 40 78
尾崎政見 (ひたちなか) 38 40 78
14 久保田 由之 (笠間) 38 41 79
15 海老澤 法夫 (茨城) 43 37 80
根本幸範 (水戸) 42 38 80
菊池洋二 (東海) 41 39 80
横須賀 可典 (栃木) 40 40 80
会澤文章 (日立) 39 41 80
久光征行 (日立) 39 41 80
長野智之 (境) 39 41 80
永沼  忍 (埼玉) 38 42 80
若林  徹 (栃木) 37 43 80
24 丹  大樹 (北茨城) 43 38 81
奈良沢 克也 (下妻) 42 39 81
久松隆夫 (つくば) 41 40 81
仲田雅行 (常陸太田) 41 40 81
遠西宏之 (茨城) 39 42 81
井上政敏 (守谷) 39 42 81
30 関口正浩 (つくば) 46 36 82
    以上マッチングにより30名が予選通過
米川博光 (茨城) 42 40 82
佐藤  学 (日立) 41 41 82
丸山克己 (東海) 41 41 82
粕尾正明 (水戸) 40 42 82
辻本太平 (日立) 40 42 82
鴨志田  学 (日立) 39 43 82
安藤佳隆 (北茨城) 39 43 82
小林為彦 (日立) 39 43 82
荻原淳一 (笠間) 36 46 82
40 園部好和 (水戸) 46 37 83
亀山幸輝 (高萩) 44 39 83
石川  亨 (北茨城) 44 39 83
加藤弘造 (水戸) 43 40 83
渡邉英一 (水戸) 41 42 83
鈴木 与志夫 (福島) 40 43 83
田山高廣 (小美玉) 40 43 83
星野雄斗 (常陸大宮) 38 45 83
48 佐藤 大治郎 (龍ヶ崎) 46 38 84
薄井章彦 (水戸) 44 40 84
日暮 禎司郎 (埼玉) 44 40 84
助川  静 (ひたちなか) 43 41 84
谷田  昇 (日立) 43 41 84
古谷野 光雄 (栃木) 43 41 84
田所憲司 (日立) 42 42 84
石川浩己 (栃木) 42 42 84
栗原宏之 (水戸) 42 42 84
三瓶  亮 (神栖) 42 42 84
栗田篤史 (水戸) 41 43 84
高橋宏治 (ひたちなか) 41 43 84
藤ア  朗 (かすみがうら) 41 43 84
安  洋之 (水戸) 39 45 84
62 立原賢治 (日立) 45 40 85
平石高士 (水戸) 44 41 85
関  勝義 (日立) 44 41 85
岩間孝志 (福島) 42 43 85
根本貞一 (北茨城) 42 43 85
小泉聡志 (水戸) 42 43 85
大宮政美 (日立) 39 46 85
島田  久 (ひたちなか) 39 46 85
大塚健二 (土浦) 39 46 85
71 山本  忠 (日立) 46 40 86
小野瀬 和史 (日立) 45 41 86
亥飼光生 (日立) 44 42 86
小野明雄 (日立) 44 42 86
深作祥司 (笠間) 44 42 86
塚田泰司 (北茨城) 43 43 86
細金延幸 (ひたちなか) 42 44 86
篠田智宏 (水戸) 40 46 86
79 照沼克之 (ひたちなか) 46 41 87
井坂寛史 (かすみがうら) 46 41 87
芳賀四郎 (福島) 45 42 87
弘光利之 (東京) 45 42 87
広瀬光男 (つくば) 45 42 87
酒寄  浩 (つくば) 43 44 87
飛田康弘 (大洗) 40 47 87
86 小林春行 (常陸太田) 47 41 88
吉村浩志 (常陸太田) 46 42 88
福田  栄 (那珂) 44 44 88
阿部  明 (日立) 44 44 88
鈴木鉱紀 (小美玉) 44 44 88
横須賀 哲夫 (水戸) 44 44 88
瀬谷和志 (笠間) 44 44 88
安藤一弘 (神栖) 44 44 88
根本和雄 (福島) 40 48 88
95 保原俊幸 (水戸) 47 42 89
96 峯岸啓一 (日立) 50 40 90
後藤克己 (水戸) 43 47 90
98 見代  隆 (那珂) 48 43 91
神郡一純 (下妻) 46 45 91
益子朋也 (日立) 44 47 91
西田大介 (水戸) 42 49 91
102 山本和徳 (鹿嶋) 49 43 92
諏訪公一 (群馬) 47 45 92
安齋彰英 (桜川) 45 47 92
真家智行 (石岡) 44 48 92
106 荒木伴治 (ひたちなか) 48 45 93
根本弘道 (東海) 47 46 93
岩下一樹 (水戸) 45 48 93
長山和義 (常陸大宮) 43 50 93
110 松村秀郎 (ひたちなか) 51 44 95
星野健二 (神栖) 46 49 95
112 大和田 賢一 (ひたちなか) 53 43 96
玉橋  豊 (福島) 48 48 96
山田和範 (日立) 46 50 96
115 山ア進一 (日立) 52 45 97
新井英樹 (埼玉) 49 48 97
豊田英俊 (日立) 48 49 97
118 富永秀樹 (ひたちなか) 47 51 98
大山勝美 (日立) 44 54 98
120 小川晃生 (北茨城) 50 49 99
伊藤彰洋 (水戸) 48 51 99
松村真吾 (高萩) 44 55 99
123 稲田康之 (那珂) 51 49 100
124 添野真一 (北茨城) 50 51 101
125 坂倉英俊 (水戸) 52 51 103
126 益子幸一 (日立) 52 53 105
     
横田  武 (水戸) 欠場
庄司太郎 (水戸) 欠場
助川昌行 (常陸太田) 欠場
吉田  孝 (ひたちなか) 欠場
池邉啓一 (つくば) 欠場
信田久智 (結城) 欠場
赤穂朋治 (つくばみらい) 欠場