第2回茨城県ジュニアゴルフ大会
平成29年5月13日(土)
 水戸レイクスカントリークラブ
小学生男子の部(PAR72 5,537YARD)    
順位 氏  名   (学校名) OUT I N
1 亥飼  陽 日立市立滑川小・6 40 40 80
2 中川 虎ノ介 水戸市立笠原小・6 46 40 86
3 市村 翔太郎 日立市立豊浦小・6 43 43 86
4 神山泰地 つくば市立手代木南小・5 41 45 86
5 堀  鉄平 ひたちなか市立東石川小・6 46 42 88
6 鈴木柚生 かすみがうら市立下稲吉小・6 46 42 88
7 須田 信乃介 古河市立小堤小・6 47 42 89
8 山本咲道 つくば市立春日学園小・4 45 44 89
9 中野 慎太郎 つくば市立沼崎小・5 45 48 93
10 藤沼龍平 日立市立油縄子小・6 51 45 96
11 出口 千加志 笠間市立友部小・5 51 47 98
12 坂本偉安 つくば市立谷田部小・6 47 51 98
13 堀  彰吾 ひたちなか市立東石川小・4 51 48 99
14 岡根壮太 小美玉市立橘小・6 52 48 100
15 仲山  剛 牛久市立ひたち野うしく小・4 51 52 103
16 杉森拓斗 笠間市立笠間小・4 55 56 111
17 鈴木煌大 守谷市立黒内小・4 57 62 119
福田琉陽 北茨城市立明徳小・6 欠場
大井川 莉玖 北茨城市立明徳小・6 欠場
 
 小学生女子の部(PAR72 5,319YARD)   
順位 氏  名   (学校名) OUT I N
1 飯島早織 水戸市立笠原小・6 41 36 77
2 須田華帆 古河市立古河第六小・5 39 43 82
3 倉持  凪 石岡市立南小・6 43 48 91
4 遠藤来夢 日立市立田尻小・5 47 49 96
5 山本  凜 水戸市立河和田小・6 49 50 99
6 三次  凪 東海村立舟石川小・5 53 49 102
 12歳-14歳男子の部(PAR72 6,540YARD)  
順位 氏  名   (学校名) OUT I N
1 富永龍輝 鉾田市立旭中・3 37 39 76
2 宮部澪央 水戸市立第四中・3 37 39 76
3 堀  太陽 ひたちなか市立勝田第一中・2 42 39 81
4 隅内雅人 水戸市立第二中・1 40 42 82
5 細谷  幹 水戸市立第四中・1 42 41 83
6 朝日向  雅 龍ヶ崎市立愛宕中・3 39 44 83
7 小島圭翔 土浦市立第一中・2 42 42 84
8 長本誠矢 筑西市立下館中・2 42 44 86
9 亥飼  台 日立市立滑川中・3 41 45 86
10 松澤虎大 石岡市立石岡中・1 42 46 88
11 須田航平 古河市立第一中・1 43 46 89
12 関根東馬 大洗町立第一中・1 44 48 92
13 橋本ニコラス実 日立市立泉丘中・3 47 61 108
14 河上颯杜 東海村立東海南中・2 54 55 109
15 鈴木 琳太郎 つくば市立並木中・2 56 54 110
16 河上伊吹 東海村立東海南中・2 56 58 114
17 加藤潤哉 日立市立台原中・1 57 59 116
18 神谷至道 神栖市立第二中・1 58 60 118
19 河上雄乙 東海村立東海南中・2 58 64 122
20 小林史弥 日立市立多賀中・1 NR
  12歳-14歳女子の部(PAR72 6,167YARD)   
順位 氏  名   (学校名) OUT I N
1 飛田  奏 取手市立取手第二中・3 41 43 84
2 奥村穂夏 笠間市立稲田中・3 44 41 85
3 浅井 つかさ つくば市立春日学園中・3 42 43 85
4 金澤 里伊満 茨城キリスト学園中・3 43 43 86
5 宮部樹理 水戸市立第四中・1 41 45 86
6 大塚 由姫乃 土浦市立新治中・1 46 45 91
7 渡邊 さくら 水戸市立第四中・1 50 50 100
 15歳-17歳男子の部(PAR72 6,707YARD)    
順位 氏  名   (学校名) OUT I N
1 朝日向  翼 鹿島学園高・3 38 34 72
2 田中 章太郎 日本ウェルネス高・1 35 37 72
3 渡辺真悟 翔洋学園高・3 35 38 73
4 堀越勘太 鹿島学園高・3 38 37 75
5 市川  輝 日本ウェルネス高・1 37 38 75
6 荒井竜也 日本ウェルネス高・2 37 39 76
7 中村  竜 鹿島学園高・2 39 38 77
8 松本虎薫 日本ウェルネス高・3 39 38 77
9 倉持  翔 鹿島学園高・2 39 39 78
10 梨涼介 鹿島学園高・2 41 39 80
毛利一成 日本ウェルネス高・3 41 39 80
12 石崎景土 鹿島学園高・2 39 42 81
13 仲沢有星 鹿島学園校・1 43 40 83
14 大吉友輝 鹿島学園高・3 43 40 83
15 鴨野  勝 鹿島学園高・3 43 40 83
16 蜷凌平 日本ウェルネス高・1 39 44 83
17 美馬 康太郎 日本ウェルネス高・3 43 41 84
18 伊藤吏玖 鹿島学園高・2 42 43 85
19 鈴木洸大 明秀学園日立高・1 43 44 87
20 鳥居泰雅 霞ケ浦高・1 43 45 88
21 原竜弥 日本ウェルネス高・3 44 45 89
22 山田吉希 日本ウェルネス高・2 44 45 89
23 泉  政瑳 日本ウェルネス高・2 45 45 90
24 和田洸夢 明秀学園日立高・1 46 45 91
25 文  承奐 日本ウェルネス高・1 44 47 91
26 藤井啓大 日本ウェルネス高・1 47 46 93
27 鈴木遼太 茨城県立水戸南校・2 46 48 94
28 堀口直哉 明秀学園日立高・2 45 49 94
29 山根明男 日本ウェルネス高・2 50 46 96
30 金澤達希 鹿島学園高・2 50 47 97
31 埋田愛都 日本ウェルネス高・2 52 50 102
32 古川佑汰 日本ウェルネス高・1 51 58 109
33 加藤  将 茗渓学園高・3 欠場
 15歳-17歳女子の部(PAR72 6,167YARD)   
順位 氏  名   (学校名) OUT I N
1 平塚新夢 明秀学園日立高・3 35 36 71
2 吉川 くるみ ルネサンス高・1 34 41 75
3 大村 みなみ ルネサンス高・3 36 41 77
4 藤田  愛 ルネサンス高・3 40 38 78
5 桐原愛奈 明秀学園日立高・1 38 40 78
6 宮本夏実 明秀学園日立高・3 41 38 79
7 中島萌絵 明秀学園日立高・1 41 39 80
8 夏野香月 ルネサンス高・1 40 40 80
9 今井鮎美 明秀学園日立高・1 38 42 80
10 赤荻瑠花 翔洋学園高・3 38 42 80
11 佐々木 莉奈 明秀学園日立高・3 39 43 82
12 佐藤  優 ルネサンス高・3 39 43 82
13 久 みなみ 明秀学園日立高・2 37 45 82
14 坂井留奈 翔洋学園高・3 39 44 83
15 夏堀萌香 鹿島学園校・1 43 41 84
16 佐久間 夏美 明秀学園日立高・3 41 43 84
17 松ア奈未 日本ウェルネス高・2 44 41 85
18 結城  穂 明秀学園日立高・2 40 45 85
19 宮本 リリカ 日本ウェルネス高・2 44 42 86
20 堀越心愛 明秀学園日立高・1 41 45 86
21 長南 ひかる 翔洋学園高・2 41 45 86
22 須藤  麗 明秀学園日立高・3 45 42 87
23 赤荻瑠那 翔洋学園高・3 45 42 87
24 飛田  葵 日本ウェルネス高・3 41 46 87
25 矢口 カンナ 翔洋学園高・1 46 42 88
26 田中  愛 鹿島学園校・1 42 46 88
27 田口遥麗 鹿島学園高・3 41 47 88
28 飯村知紗 明秀学園日立高・1 47 46 93
29 松澤奈美 日本ウェルネス高・1 49 51 100
30 椎名玲菜 明秀学園日立高・1 55 58 113
31 新宮 帆乃美 日本ウェルネス高・2 NR
礒  千晶 常総学院高・2 欠場

ホーム戻る