第10回茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権
平成29年3月30日(木) 静ヒルズカントリークラブ
 
高校生男子 (6,966YARD PAR72)
順位 氏  名 市町村(都・県)名・学年 OUT I N
優勝 夏堀裕大 (水戸)高3 36 38 74
2 青木竜真 (東京)高2 35 39 74
3 伊藤吏玖 (結城)高1 38 38 76
4 毛利一成 (東京)高2 38 39 77
5 鴨野  勝 (ひたちなか)高2 38 40 78
6 倉持  翔 (石岡)高1 40 40 80
7 美馬 康太郎 (稲敷)高2 41 41 82
8 大吉友輝 (那珂)高2 45 38 83
9 髙梨涼介 (千葉)高1 42 46 88
10 松本虎薫 (千葉)高2 46 43 89
堀口直哉 (日立)高1 44 45 89
12 荒井竜也 (常陸太田)高1 44 46 90
13 鈴木遼太 (ひたちなか)高1 46 49 95
高校生女子 (6,106YARD PAR72)     
順位  氏  名  市町村(都・県)名・学年 OUT IN  計 
優勝 赤荻瑠那 (結城)高2 41 37 78
2 佐久間 夏美 (笠間)高2 40 38 78
赤荻瑠花 (結城)高2 37 41 78
4 小滝水音 (ひたちなか)高3 39 40 79
5 田口遥麗 (鹿嶋)高2 40 40 80
6 飛田  葵 (取手)高2 39 42 81
7 杉田茉由 (千葉)高2 42 40 82
8 結城  穂 (那珂)高1 44 39 83
須藤  麗 (水戸)高2 39 44 83
杉田美紀 (千葉)高2 39 44 83
11 佐々木 莉奈 (笠間)高2 44 40 84
12 長南 ひかる (阿見)高1 46 40 86
菊地りお (栃木)高1 43 43 86
14 大島 瑠々海 (栃木)高1 41 46 87
15 大島桃果 (栃木)高2 43 46 89
16 宮本夏実 (水戸)高2 47 44 91
17 菊地広恵 (栃木)高1 48 47 95
18 礒  千晶 (常総)高1 56 47 103
     
松岡  華 (千葉)高1 欠場
 
中学生男子 (6,618YARD PAR72)
順位 氏  名 市町村(都・県)名・学年 OUT I N
優勝 市川  輝 (水戸)中3 35 34 69
2 亥飼  台 (日立)中2 35 37 72
3 田中 章太郎 (取手)中3 35 38 73
4 宮部澪央 (水戸)中2 40 37 77
5 勝俣  翔 (千葉)中3 40 39 79
堀  太陽 (ひたちなか)中1 36 43 79
7 富永龍輝 (鉾田)中2 40 41 81
8 鈴木洸大 (笠間)中3 41 42 83
9 小島圭翔 (土浦)中1 44 40 84
和田洸夢 (日立)中3 43 41 84
11 吉田隼汰 (埼玉)中2 41 46 87
12 文  承奐 (水戸)中3 43 45 88
13 松枝靖悟 (栃木)中1 40 50 90
14 宮原  光 (東京)中3 47 45 92
福井勇悟 (水戸)中1 46 46 92
鳥居泰雅 (阿見)中3 41 51 92
17 笠原大輝 (東京)中3 45 48 93
18 関谷優希 (栃木)中1 51 44 95
19 橋本ニコラス実 (日立)中2 51 46 97
照沼大輔 (東海)中3 50 47 97
21 長本誠矢 (筑西)中1 51 53 104
22 鈴木 琳太郎 (つくば)中1 53 54 107
小谷野 敬登 (結城)中3 50 57 107
中学生女子 (6,106YARD PAR72)
順位 氏  名  市町村(都・県)名・学年  OUT IN  計 
優勝 今井鮎美 (埼玉)中3 34 37 71
2 岩井明愛 (埼玉)中2 39 36 75
3 堀越心愛 (行方)中3 40 36 76
4 岩井千怜 (埼玉)中2 42 35 77
5 飯村知紗 (水戸)中3 40 38 78
6 中島萌絵 (水戸)中3 40 41 81
7 金澤 里伊満 (常陸太田)中2 42 41 83
8 桐原愛奈 (ひたちなか)中3 41 43 84
飛田  奏 (取手)中2 38 46 84
10 浅井 つかさ (つくば)中2 43 42 85
11 夏堀萌香 (水戸)中3 41 45 86
12 縄田屋ももか (東京)中3 42 47 89
13 奥村穂夏 (笠間)中2 46 44 90
14 田中  愛 (東京)中3 42 52 94
15 矢口 カンナ (かすみがうら)中3 48 48 96
16 矢口 あやめ (千葉)中3 44 57 101
17 椎名玲菜 (福島)中3 53 62 115
 
 小学生高学年男子(5,412YARD PAR72)     
順位 氏  名 市町村(都・県)名・学年 OUT I N
優勝 細谷  幹 (水戸)小6 37 37 74
2 隅内雅人 (水戸)小6 40 36 76
関根東馬 (大洗)小6 37 39 76
4 亥飼  陽 (日立)小5 39 38 77
5 岩井光太 (埼玉)小6 39 39 78
6 斉藤大翔 (埼玉)小5 40 40 80
7 中川 虎ノ介 (水戸)小5 38 43 81
8 八木沢浩心郎 (東京)小4 40 42 82
9 吉田攻輝 (埼玉)小6 44 39 83
10 鈴木柚生 (かすみがうら)小5 44 41 85
11 堀  鉄平 (ひたちなか)小5 42 44 86
12 市村 翔太郎 (日立)小5 46 43 89
13 神山泰地 (つくば)小4 47 45 92
14 藤沼龍平 (日立)小5 44 50 94
15 松澤虎大 (石岡)小6 46 49 95
16 中野 慎太郎 (つくば)小4 50 46 96
17 小林史弥 (日立)小6 54 43 97
18 坂本偉安 (つくば)小5 49 51 100
19 岡根壮太 (小美玉)小5 53 48 101
20 山本花道 (つくば)小5 46 56 102
21 出口 千加志 (笠間)小4 50 53 103
22 栗田  元 (結城)小6 49 57 106
23 辻村宗明 (龍ヶ崎)小4 50 57 107
24 小林尚史 (栃木)小4 50 62 112
25 神谷至道 (神栖)小6 56 57 113
26 福田琉陽 (北茨城)小5 58 58 116
27 大井川 莉玖 (北茨城)小5 62 59 121
28 加藤潤哉 (日立)小6 58 70 128
小学生高学年女子 (5,412YARD PAR72)     
順位 氏  名 市町村(都・県)名・学年 OUT I N
優勝 宮部樹理 (水戸)小6 37 40 77
2 藤代成実 (埼玉)小5 41 43 84
3 鹿島おね (栃木)小6 40 45 85
4 大塚 由姫乃 (土浦)小6 42 48 90
5 倉持  凪 (石岡)小5 49 45 94
山之口 空 (東京)小6 46 48 94
7 大原寧々 (栃木)小4 50 45 95
8 若井 菜々子 (東京)小6 47 50 97
9 渡邊 さくら (水戸)小6 50 49 99
10 篠田  麗 (ひたちなか)小4 50 54 104
11 辻 茉莉乃 (千葉)小5 52 54 106
12 遠藤来夢 (日立)小4 53 54 107
13 三次  凪 (東海)小4 55 54 109
飯野  栞   (つくば)小6 52 57 109
15 高間 麻里愛 (千葉)小4 61 59 120
16 大島暖奈 (守谷)小4 61 65 126
小学生低学年  (ショートコース 1,087YARD PAR54)      
順位 氏  名 市町村(都・県)名・学年 パープル オレンジ
優勝 根本悠誠 (千葉)小1 22 27 49
2 山本咲道 (つくば)小3 28 28 56
3 堀  彰吾 (ひたちなか)小3 28 29 57
4 飛毛皓惺 (筑西)小2 32 27 59
5 水沼勇太 (栃木)小2 35 27 62
仲山  剛 (牛久)小3 27 35 62
7 中野圭人 (つくば)小2 34 31 65
杉森拓斗 (笠間)小3 33 32 65
八木沢 迦音 (東京)小1 32 33 65
10 鈴木 ひなの (千葉)小2 33 37 70
富永  燎 (鉾田)小3 31 39 70
12 佐藤彩葉 (境)小2 37 38 75
松枝未倖 (栃木)小3 36 39 75
14 毎熊慶治 (東京)小3 42 40 82
15 鈴木煌大 (守谷)小3 40 43 83
16 佐藤海都 (埼玉)小2 45 39 84
17 仲山 真珠子 (牛久)小1 49 39 88
18 並木優真 (東京)小1 52 38 90
19 後藤里桜 (那珂)小2 52 48 100
飛田  劉 (水戸)小2 46 54 100
21 髙橋海翔 (那珂)小2 49 53 102
22 田尻ひな (水戸)小1 55 54 109
     
大森帝河 (笠間)小1 欠場
鈴木めい (千葉)小1 欠場