第1回茨城県ジュニアゴルフ大会
平成28年5月5日(木・祝) 水戸レイクスカントリークラブ
 
    高校生男子 (6,979YARD PAR72)    
順位 氏   名 学校名・学年 OUT I N
優勝 髙橋 宝将 日本ウェルネス高・3 35 35 70
2 猪狩 広大 ルネサンス高・3 34 36 70
3 夏堀 裕大 鹿島学園高・3 35 37 72
小斉平 優和 日本ウェルネス高・3 34 38 72
5 毛利 一成 日本ウェルネス高・2 38 36 74
今野  匠 ルネサンス高・3 36 38 74
7 堀越 勘太 鹿島学園高・2 40 35 75
8 堀口 直哉 明秀学園日立高・1 40 36 76
金原 丈也 日本ウェルネス高・3 38 38 76
10 栗本 和博 日本ウェルネス高・3 37 40 77
11 朝日向  翼 鹿島学園高・2 39 39 78
髙梨 涼介 鹿島学園高・1 38 40 78
渡辺 真悟 翔洋学園高・2 38 40 78
14 伊藤 吏玖 鹿島学園高・1 41 38 79
美馬 康太郎 日本ウェルネス高・2 37 42 79
16 小澤 玲央 鹿島学園高・3 40 40 80
鴨野  勝 鹿島学園高・2 39 41 80
曽原 和樹 日本ウェルネス高・3 38 42 80
19 大吉 友輝 鹿島学園高・2 42 39 81
20 中村  竜 鹿島学園高・1 39 43 82
21 石崎 景土 鹿島学園高・1 43 41 84
22 田所 嵩瑛 明秀学園日立高・3 45 40 85
23 松本 虎薫 日本ウェルネス高・2 47 39 86
24 小滝 丈慈 茨城県立佐和高・1 47 40 87
25 髙原 竜弥 日本ウェルネス高・2 46 42 88
26 荒井 竜也 日本ウェルネス高・1 44 45 89
27 倉持  翔 鹿島学園高・1 43 47 90
28 鈴木 遼太 茨城県立水戸南高・1 48 46 94
29 加藤  将 茗渓学園校・2 51 45 96
30 埋田 愛都 日本ウェルネス高・1 45 52 97
31 岩田 卓也 日本ウェルネス高・3 51 48 99
32 泉  政瑳 日本ウェルネス高・1 50 50 100
   高校生女子 (6,251YARD PAR72)      
順位   氏   名 学校名・学年   OUT IN  計 
優勝 臼井 麗香 日本ウェルネス高・3 34 35 69
2 高久 みなみ 明秀学園日立高・1 36 37 73
平塚 新夢 明秀学園日立高・2 34 39 73
4 赤荻 瑠那 翔洋学園高・2 40 36 76
飛田  葵 日本ウェルネス高・2 36 40 76
6 鈴木 磨夜 明秀学園日立高・3 37 40 77
坂井 留奈 翔洋学園高・2 36 41 77
8 須藤  麗 明秀学園日立高・2 39 39 78
9 赤荻 瑠花 翔洋学園高・2 41 38 79
木村  円 明秀学園日立高・3 40 39 79
11 宮本 夏実 明秀学園日立高・2 42 38 80
12 結城  穂 明秀学園日立高・1 41 40 81
松﨑 奈未 日本ウェルネス高・1 40 41 81
佐久間 夏美 明秀学園日立高・2 40 41 81
15 田口 遥麗 鹿島学園高・2 41 41 82
16 佐々木 莉奈 明秀学園日立高・2 39 44 83
17 長南 ひかる 翔洋学園高・1 41 46 87
  宮本 リリカ 日本ウェルネス高・1 欠場
新宮 帆乃美  日本ウェルネス高・1  欠場
 
中学生男子 (6,700YARD PAR72) 
順位  氏   名  学校名・学年   OUT I N  計 
優勝 宮部 澪央 水戸市立第四中・2 36 40 76
2 亥飼  台 日立市立滑川中・2 35 41 76
3 鈴木 洸大 笠間市立笠間中・3 40 41 81
福井 勇悟 水戸市立双葉台中・1 37 44 81
5 文  承奐 水戸市立第一中・3 44 38 82
6 鳥居 泰雅 阿見町立竹来中・3 44 40 84
富永 龍輝 鉾田市立旭中・2 43 41 84
8 和田 洸夢 日立市立十王中・3 42 45 87
9 朝日向  雅 龍ヶ崎市立愛宕中・2 46 46 92
10 堀  太陽 ひたちなか市立勝田第一中・1 48 45 93
11 小谷野 敬登 結城市立結城東中・3 51 51 102
12 橋本ニコラス実 日立市立泉丘中・2 49 57 106
13 鈴木 琳太郎 つくば市立並木中・1 56 56 112
中学生女子 (6,251YARD PAR72)  
 順位  氏   名 学校名・学年   OUT I N  計 
優勝 夏堀 萌香 水戸市立第四中・3 35 38 73
2 中島 萌絵 水戸市立第五中・3 37 42 79
3 浅井 つかさ つくば市立春日中・2 40 41 81
桐原 愛奈 ひたちなか市立大島中・3 36 45 81
5 堀越 心愛 行方市立麻生中・3 44 38 82
飯村 知紗 水戸市立双葉台中・3 41 41 82
7 奥村 穂夏 笠間市立稲田中・2 42 44 86
矢口 カンナ かすみがうら市立下稲吉中・3 41 45 86
9 飛田  奏 取手市立取手第二中・2 44 45 89
10 金澤 里伊満 茨城キリスト教学園中・2 46 47 93
11 木村 友香 水戸市立千波中・3 43 51 94
    小学生高学年男子(5,707YARD PAR72)     
 順位  氏   名  学校名・学年  OUT I N  計 
優勝 細谷  幹 水戸市立吉田小・6 36 39 75
2 隅内 雅人 水戸市立城東小・6 37 39 76
3 関根 東馬 大洗町立大洗小・6 38 41 79
4 松澤 虎大 石岡市立石岡東小・6 43 40 83
5 須田 信乃介 古河市立小堤小・5 42 42 84
6 市村 翔太郎 日立市立豊浦小・5 44 42 86
7 須田 航平 古河市立古河第六小・6 44 44 88
8 山本 花道 つくば市立春日小・5 42 50 92
9 堀  鉄平 ひたちなか市立東石川小・5 44 53 97
10 藤沼 龍平 日立市立油縄子小・5 47 52 99
11 神山 泰地 つくば市立手代木南小・4 49 51 100
12 小林 史弥 日立市立成沢小・6 53 48 101
中野 慎太郎 つくば市立沼崎小・4 52 49 101
14 鈴木 柚生 かすみがうら市立下稲吉小・5 51 51 102
15 中川 虎ノ介 水戸市立笠原小・5 51 52 103
16 亥飼  陽 日立市立滑川小・5 失格
      小学生高学年女子 (5,533YARD PAR72)        
 順位  氏   名 学校名・学年   OUT I N  計 
優勝 飯島 早織 水戸市立笠原小・5 42 37 79
2 宮部 樹理 水戸市立酒門小・6 41 40 81
3 須田 華帆 古河市立古河第六小・4 42 50 92
4 倉持  凪 石岡市立南小・5 47 48 95
5 大塚 由姫乃 土浦市立斗利出小・6 47 56 103
6 酒井  陽 土浦市立藤沢小・6 52 57 109
7 篠田  麗 ひたちなか市立外野小・4 54 56 110
8 渡邊 さくら 水戸市立吉沢小・6 55 61 116
9 飯野  栞 つくば市立二の宮小・5 65 65 130
10 大島 暖奈 守谷市立松ヶ丘小・4 68 70 138