第9回茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権
平成28年4月1日(金) 静ヒルズカントリークラブ
 
高校生男子 (6,966YARD PAR72)
順位 氏名 (市町村名) OUT I N
優勝 朝日向 翼 (龍ヶ崎)高1 38 38 76
2 曽原 和樹 (東京)高2 40 37 77
猪狩 広大 (北茨城)高2 38 39 77
4 夏堀 裕大 (水戸)高2 41 38 79
渡辺 真悟 (東海)高1 37 42 79
6 大吉 友輝 (那珂)高1 42 43 85
堀越 勘太 (行方)高1 39 46 85
8 藤井 翔大 (埼玉)高1 43 49 92
9 松本 虎薫 (千葉)高1 47 47 94
   
鴨野  勝 (ひたちなか)高1 欠場
加藤  将 (つくば)高1 欠場
加藤  剛 (つくば)高3 欠場
高校生女子 (6,106YARD PAR72)     
順位 氏名 (市町村名) OUT I N
優勝 須藤  麗 (水戸)高1 40 38 78
鈴木 磨夜 (日立)高2 39 39 78
赤荻 瑠那 (結城)高1 38 40 78
4 木村  円 (ひたちなか)高2 41 38 79
畑岡 奈紗 (笠間)高2 39 40 79
小滝 水音 (ひたちなか)高2 39 40 79
7 佐久間 夏美 (笠間)高1 43 41 84
赤荻 瑠花 (結城)高1 41 43 84
9 佐々木 莉奈 (笠間)高1 45 42 87
10 大島 桃果 (栃木)高1 44 44 88
田口 遥麗 (鹿嶋)高1 42 46 88
12 宮本 夏実 (水戸)高1 41 48 89
13 飛田  葵 (取手)高1 47 46 93
 
中学生男子 (6,618YARD PAR72)
順位 氏名 (市町村名) OUT I N
優勝 市川  輝 (水戸)中2 35 39 74
2 宮部 澪央 (水戸)中1 37 39 76
3 鈴木 洸大 (笠間)中2 42 38 80
4 亥飼  台 (日立)中1 38 43 81
5 田中 章太郎 (取手)中2 41 41 82
中村  竜 (鹿嶋)中3 41 41 82
7 堀口 直哉 (水戸)中3 41 43 84
8 倉持  翔 (石岡)中3 46 40 86
9 伊藤 吏玖 (結城)中3 43 44 87
10 小滝 丈慈 (ひたちなか)中3 46 42 88
11 和田 洸夢 (日立)中2 46 44 90
12 富永 龍輝 (鉾田)中1 45 47 92
笠原 大輝 (東京)中2 45 47 92
14 照沼 大輔 (東海)中2 49 45 94
15 鈴木 遼太 (ひたちなか)中3 50 45 95
朝日向 雅 (龍ヶ崎)中1 45 50 95
17 荒井 竜也 (常陸太田)中3 52 46 98
18 宮原  光 (東京)中2 46 53 99
19 橋本ニコラス実 (日立)中1 52 50 102
20 島川 雅史 (笠間)中2 50 56 106
    
小谷野 敬登 (結城)中2 失格
町田 竜成 (東京)中1 欠場
春田 大心 (埼玉)中1 欠場
文  承奐 (水戸)中2 欠場
吉田 隼汰 (埼玉)中1 欠場
中学生女子 (6,106YARD PAR72)
順位   氏名 (市町村名)   OUT IN  計 
優勝 山口 すず夏 (神奈川)中3 38 38 76
2 今井 萌絵 (水戸)中2 39 38 77
3 西郷 真央 (千葉)中2 39 39 78
4 飯村 知紗 (水戸)中2 39 41 80
菊地 りお (栃木)中3 39 41 80
6 大島 瑠々海 (栃木)中3 42 40 82
7 松岡  華 (千葉)中3 45 40 85
8 桐原 愛奈 (ひたちなか)中2 42 44 86
9 結城  穂 (那珂)中3 41 46 87
10 木村 友香 (水戸)中2 46 43 89
長南 ひかる (阿見)中3 46 43 89
夏堀 萌香 (水戸)中2 44 45 89
13 浅井 つかさ (つくば)中1 45 45 90
飛田  奏 (取手)中1 44 46 90
15 金澤 里伊満 (常陸太田)中1 48 43 91
吉住 百加 (栃木)中2 44 47 91
17 矢口 カンナ (かすみがうら)中2 45 47 92
18 堀越 心愛 (行方)中2 48 45 93
19 礒  千晶 (常総)中3 49 46 95
20 矢口 あやめ (千葉)中2 45 51 96
21 菊地 広恵 (栃木)中3 48 51 99
奥村 穂夏 (笠間)中1 46 53 99
    
田所 美沙樹 (埼玉)中2 欠場
飯島  萌 (つくば)中3 欠場
      小学生高学年男子(5,412YARD PAR72)
順位 氏名 (市町村名) OUT I N
優勝 堀  太陽 (ひたちなか)小6 40 38 78
2 隅内 雅人 (水戸)小5 42 38 80
福井 勇悟 (水戸)小6 38 42 80
4 細谷  幹 (水戸)小5 39 42 81
5 金子 佳矢 (栃木)小4 44 40 84
6 堀  鉄平 (ひたちなか)小4 43 43 86
7 関根 東馬 (大洗)小5 47 44 91
松澤 虎大 (石岡)小5 47 44 91
9 山本 花道 (つくば)小4 47 47 94
10 藤沼 龍平 (日立)小4 51 44 95
11 市村 翔太郎 (日立)小4 47 49 96
12 齊藤 大翔 (埼玉)小4 48 49 97
13 長谷川 伊織 (水戸)小6 48 51 99
14 蛭田 航平 (日立)小6 49 52 101
15 鈴木 琳太郎 (つくば)小6 50 54 104
16 岡根 壮太 (小美玉)小4 57 51 108
17 中川 虎ノ介 (守谷)小4 57 53 110
18 小林 史弥 (日立)小5 54 58 112
19 梅谷 淳貴 (小美玉)小5 62 64 126
20 鈴木 龍也 (土浦)小6 64 65 129
     
小島 圭翔 (土浦)小6 欠場
吉田 攻輝 (埼玉)小5 欠場
亥飼  陽 (日立)小4 欠場
石川  巧 (栃木)小6 欠場
小学生高学年女子 (5,412YARD PAR72)     
順位 氏名 (市町村名) OUT I N
優勝 藤代 成実 (埼玉)小4 41 44 85
2 佐藤 雪乃 (神奈川)小6 41 46 87
3 相原 紗奈 (神奈川)小5 43 45 88
4 宮部 樹理 (水戸)小5 43 48 91
5 倉持  凪 (石岡)小4 45 47 92
6 石井 愛海 (千葉)小5 49 44 93
7 大塚 由姫乃 (土浦)小5 49 46 95
8 小俣 柚葉 (東京)小4 47 50 97
9 菊地 レイナ (栃木)小4 49 54 103
10 渡邊 さくら (水戸)小5 56 50 106
11 吉田 潔咲 (群馬)小4 63 51 114
     
小嶋 蘭樹 (笠間)小5 欠場
 
小学生低学年  (ショートコース PAR54)   
順位 氏名 (市町村名) パープル オレンジ
優勝 山本 咲道 (つくば)小2 30 29 59
2 仲山  剛 (牛久)小2 29 33 62
3 堀  彰吾 (ひたちなか)小2 35 28 63
中野 慎太郎 (つくば)小3 31 32 63
5 高間 麻里愛 (千葉)小3 33 35 68
6 辻村 宗明 (龍ヶ崎)小3 35 34 69
7 武澤 晋之介 (栃木)小2 34 37 71
8 飛毛 皓惺 (筑西)小1 39 33 72
篠田  麗 (ひたちなか)小3 35 37 72
10 三次  凪 (東海)小3 35 39 74
11 岡野  碧 (小美玉)小3 37 40 77
12 鈴木 煌大 (守谷)小2 41 38 79
13 豊岡 悠都 (つくば)小2 41 41 82
14 松枝 未倖 (栃木)小2 43 47 90
小俣 百合菜 (東京)小1 39 51 90
16 池上 愛菜 (埼玉)小3 56 42 98
     
佐藤 海都 (埼玉)小1 欠場
神山 泰地 (つくば)小3 欠場