第1予選   第3予選   決  勝

第12回茨城県市町村対抗アマチュアシニアゴルフ選手権
予選第2会場 麻生カントリークラブ (PAR72 6,445YARD)
順位 チーム名  6名のスコア  第7位の選手のスコア
1  神栖西 470 83
2  鹿嶋 470 89
3  石岡市 472 84
4  土浦 474 84
5  小美玉市 476 83
6  鉾田南 483 88
7  行方東 485 88
以上7チームが決勝進出   
8  茨城町 485 88
9  DBクラブ 492 86
10  潮来市シニア 492 91
11  阿見町 502 89
12  鉾田東 504 94
13  神栖中央 507 89
14  行方西 515 91
15  稲敷市ゴルフ部 527 96
1位 神栖西       2位 鹿嶋  
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
坂 尾   隆 37 40 77 本 田 裕 司 37 37 74
正 木 廣 行 41 37 78 富 沢 清 喜 38 38 76
山 本   忠 39 39 78 丸 井   章 42 35 77
沼 田   正 39 39 78 原     弘 37 42 79
米 川 智 明 39 40 79 胡 田 講 次 40 40 80
菊 池 秀 之 38 42 80 鹿 窪   茂 39 45 84
安 藤 定 美 40 43 83 額 賀 芳 郎 46 43 89
猿 田 芳 孝 40 44 84 河 野   裕 49 44 93
合    計 470 637 合    計 470 652
       
3位 石岡市       4位 土浦    
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
佐 藤   仁 36 36 72 小神野  聡 36 37 73
金 澤 正 幸 41 37 78 大久保 政行 40 37 77
杉 本 正 樹 40 39 79 小 野 賢 司 40 39 79
武 井   清 39 41 80 佐 藤 光 治 41 40 81
町 田 新 一 39 42 81 渡 辺   誠 38 43 81
色 川 泰 之 42 40 82 飯 村   司 41 42 83
河 原 正 雄 40 44 84 瀬谷 富士男 40 44 84
足 立 修 一 39 47 86 石 田 則 雄 43 46 89
合    計 472 642 合    計 474 647
       
5位 小美玉市       6位 鉾田南    
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
野 口 伸 一 37 37 74 平 沼 義 信 35 40 75
田 村   眞 37 39 76 中 山 惣 司 39 40 79
市 村   健 42 39 81 渡 邊 敏 男 38 41 79
平 本   行 39 42 81 林   好 勝 40 42 82
小野木  伸 44 38 82 渡邊 治一郎 41 42 83
亀 山 忠 義 43 39 82 渡 邊   公 44 41 85
猪 野   達 42 41 83 西 谷 正 司 41 47 88
幕 内 文 雄 欠場 小 沼 源 一 50 49 99
合    計 476 合    計 483 670
        
7位 行方東      8位 茨城町   
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
石 井   博 38 39 77 谷田部   勉 36 39 75
山 野 幸 男 39 39 78 紺 野 秋 雄 39 37 76
渡 邉 康 夫 40 39 79 藤 井 勝 利 38 41 79
須 貝   清 43 39 82 山 中   力 42 40 82
横 瀬 惣 一 38 45 83 山 中   忠 41 44 85
田 口   操 42 44 86 高 瀬 由 幸 43 45 88
大 輪 憲 正 45 43 88 海 東   剛 41 47 88
千ケ﨑 良治 44 45 89 守 屋   隆 45 46 91
合    計 485 662 合    計 485 664
        
9位 DBクラブ       10位 潮来市シニア    
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
海老沢 勝幸 38 39 77 伊 藤   司 36 39 75
立 原 利 夫 38 39 77 長 峰 英 雄 35 41 76
木 下 勝 広 46 38 84 笹 本 正 次 43 40 83
須 藤 和 行 42 42 84 北 村 祐 一 42 43 85
矢 野 敏 夫 40 44 84 内 堀   明 39 47 86
米 山   一 40 46 86 今 泉 栄 一 47 40 87
茂 木 清 貴 39 47 86 飯 島 正 利 47 44 91
笹 沼 慎 一 47 42 89 立 原 幸 治 49 43 92
合    計 492 667 合    計 492 675
        
11位 阿見町       12位 鉾田東    
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
大 崎   忠 39 39 78 小野瀬 秀明 39 41 80
渡 部 儀 勝 46 36 82 重 藤 和 博 43 38 81
荒 木 伸 一 45 40 85 神 代 秀 弘 39 43 82
杉 山   旭 43 42 85 米 川 良 一 44 40 84
高 松 正 敏 41 44 85 横 田 一 郎 42 44 86
樋 口   薦 42 45 87 田 中   忠 48 43 91
湯 原 孔 孝 44 45 89 高 野 徳 一 50 44 94
生 井 俊 雄 47 43 90 高 柳 正 信 56 46 102
合    計 502 681 合    計 504 700
        
13位 神栖中央       14位 行方西    
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
野 口 正 市 43 40 83 羽 生 義 隆 39 42 81
岩 瀬   健 41 43 84 小 沼 敏 洋 43 41 84
野 口 光 夫 38 46 84 原   延 征 40 45 85
山 田   衛 42 43 85 成 田 幸 男 46 41 87
高 安 永 夫 42 43 85 渋 谷 克 之 43 45 88
柳 武 和 弘 43 43 86 佐 山   正 46 44 90
大 塚 博 司 44 45 89 佐 藤 一 高 47 44 91
岩 井 昭 一 42 51 93 河 野 勝 雄 55 53 108
合    計 507 689 合    計 515 714
        
15位 稲敷市ゴルフ部         
氏      名 OUT IN TOTAL
内 藤 勝 美 45 39 84
諸 岡 吉 治 39 45 84
岡 沢 正 一 40 47 87
池 田   猛 45 43 88
福 田 和 美 46 45 91
高 城 治 雄 49 44 93
松元 正八郎 46 50 96
清 原 定 男 48 49 97
合    計 527 720