第1予選   第3予選   決  勝

第11回茨城県市町村対抗アマチュアシニアゴルフ選手権
予選第2会場 サニーフィールドゴルフ倶楽部 PAR72 6,253YARD
順位 チーム名  6名のスコア  第7位の選手のスコア
1  ひたちなか中央シニアA 450 77
2  水戸中央 459 82
3  那珂B 466 83
4  つくばSUN 467 82
5  DBクラブ水戸 467 85
6  稲敷 467 93
7  笠間 468 84
以上7チームが予選通過   
8  桜川岩瀬 468 87
9  茨城町 472 92
10  ひたちなか中央シニアB 474 83
11  常陸太田市 478 86
12  ひたちなか西 479 83
13  北茨城市 482 92
14  だいだら坊 490 88
15  那珂A 507 96
16  ひたちなか中央シニアC 510 94
   1位 ひたちなか中央シニアA       2位 水戸中央
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
大 竹 房 治 36 38 74 白 井 健 司 33 40 73
沼 田 義 明 36 38 74 水 津   登 37 37 74
和 地 泰 次 34 40 74 杉 本   薫 36 39 75
中 村   清 39 36 75 会 沢 清 昭 38 39 77
黒 沢 登美夫 38 38 76 栗 原 宏 之 38 41 79
木 幡 幸 一 39 38 77 島 田 重 一 39 42 81
川 田 正 之 38 39 77 堀 井 克 美 40 42 82
白 土 幸 市 40 41 81 高 松   保 41 45 86
合   計 450 608 合   計 459 627
      
3位 那珂B 4位 つくばSUN
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
安 原 正 芳 38 33 71 関   正 之 38 38 76
鈴 木 和 男 36 36 72 相 澤   東 39 38 77
福 田 耕四郎 37 42 79 柳 橋 隆 純 39 38 77
大 竹 藤 重 40 41 81 高 野 喜市郎 38 39 77
安 島 大 三 39 42 81 木 澤 寛 伸 39 39 78
石 川 佳 文 39 43 82 高 野   健 40 42 82
渡 辺 勝 一 41 42 83 芝 山   功 40 42 82
山 田 英 雄 43 45 88 小 島 一 夫 48 42 90
合   計 466 637 合   計 467 639
5位 DBクラブ水戸 6位 稲敷
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
矢 野 敏 夫 37 36 73 篠 崎 力 夫 35 37 72
笹 沼 慎 一 38 38 76 福 田 和 美 38 36 74
根 本 徳 寿 43 36 79 諸 岡 吉 治 39 36 75
茂 木 清 貴 41 38 79 酒 井 清 貴 38 40 78
立 原 利 夫 39 40 79 池 田   猛 41 42 83
木 下 勝 広 41 40 81 小 野 義 夫 45 40 85
海老沢 勝幸 45 40 85 稲 葉 嘉 一 50 43 93
須 藤 和 行 38 47 85 岡 沢 正 一 欠場
合   計 467 637 合   計 467 560
7位 笠間 8位 桜川岩瀬
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
加 藤 道 春 37 36 73 青 柳 義 信 35 40 75
足 立   修 41 35 76 田 中 久 雄 37 39 76
藤 原 晴 男 39 37 76 仲 田   茂 37 40 77
塙   静 雄 39 39 78 深 谷   守 42 38 80
深 谷 能 康 39 43 82 渡 邉   允 42 38 80
磯     廣 41 42 83 坪 井 健市郎 39 41 80
川 俣   満 43 41 84 瀧 川 義 近 39 48 87
小 室   司 45 40 85 片 岡 誠 一 44 45 89
合   計 468 637 合   計 468 644
9位 茨城町 10位 ひたちなか中央シニアB
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
山 中   忠 38 35 73 池 田 勝 平 39 36 75
藤 井 勝 利 37 38 75 横須賀 恵 子 40 39 79
紺 野 秋 雄 37 38 75 細 谷   彰 39 40 79
山 中   力 40 40 80 横須賀 益 美 39 41 80
飯 田   惇 39 45 84 江 部   了 39 41 80
高 瀬 由 幸 38 47 85 井 堀 良 一 41 40 81
横 山   弘 48 44 92 柳 橋 美 輝 45 38 83
郡 司 源 一 欠場 小 森    貢 43 41 84
合   計 472 564 合   計 474 641
11位 常陸太田市 12位 ひたちなか西
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
石 川 博 康 34 39 73 川 又 義 博 39 38 77
鈴 木 源 治 39 36 75 照 沼 悦 夫 38 39 77
檜 山 博 美 37 42 79 照 沼   渉 40 39 79
鴨志田 康 之 37 45 82 櫛 田   茂 38 42 80
大 森 重 行 44 39 83 梅 本 勝 文 43 40 83
小 林 春 行 41 45 86 神 永 勝 男 42 41 83
尾 崎 英 明 40 46 86 仲 長   清 40 43 83
中 野   強 49 45 94 住 谷 三 郎 44 41 85
合   計 478 658 合   計 479 647
13位 北茨城市 14位 だいだら坊
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
大 森   光 39 38 77 飛 田 芳 徳 37 41 78
井 瀬 健 児 39 38 77 小 沼 弘 文 38 42 80
高 橋 克 寿 38 40 78 井 上   光 42 39 81
樋 本 和 雄 40 42 82 飛 田 広 隆 41 41 82
鈴 木 英 明 44 39 83 飛 田 精 一 42 42 84
大 森 広 幸 43 42 85 木 村   清 42 43 85
羽 田   晃 43 49 92 横須賀 暎 次 47 41 88
平 澤 正 義 48 45 93 小 川   力 欠場
合   計 482 667 合   計 490 578
15位 那珂A 16位 ひたちなか中央シニアC
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
柴 沼  清 42 40 82 蛭 川 良 彦 39 36 75
川 崎 克 夫 40 43 83 飯 村 誠 一 39 43 82
松 田 正 紀 39 44 83 大 津 昌 行 48 39 87
茅 根 忠 男 40 44 84 渡 辺 美津雄 43 44 87
高 畑   廣 45 42 87 木 村   茂 44 44 88
圷   重 安 45 43 88 高 野   誠 45 46 91
片 野 寿 洋 46 50 96 帯 金 斗二雄 44 50 94
鈴 木 正 行 欠場 七 字 邦 夫 44 52 96
合   計 507 603 合   計 510 700