第11回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権(第2予選)

平成25年年5月9日(水)
水戸レイクスカントリークラブ
 アマチュアオープンの予選 第2会場が水戸レイクスカントリークラブで開催されました。
天候はゴルフ日和の暖かい日でした。尚、順位がタイの場合、スコアマッチング方式により順位を決定しました。
男子の部
順位 氏   名 (市町村名) OUT IN
1 中野 正義 (土浦) 36 36 72
2 沼田 雅彦 (高萩) 38 36 74
夏堀 裕大 (水戸) 37 37 74
平澤 良雄 (水戸) 36 38 74
赤津卓男 (高萩) 34 40 74
6 溝井 献也 (水戸) 37 38 75
小暮 大輔 (常陸大宮) 37 38 75
8 木村 裕治 (鉾田) 40 36 76
豊島 良典 (那珂) 40 36 76
小原 永司 (牛久) 38 38 76
堀江 眞澄 (ひたちなか) 37 39 76
矢口 敦士 (かすみがうら) 36 40 76
町井 雄一 (水戸) 35 41 76
14 大越 裕一 (ひたちなか) 42 35 77
江部  了 (ひたちなか) 39 38 77
白石 勝範 (福島) 39 38 77
紺野 秋雄 (水戸) 38 39 77
大嶋  潤 (栃木) 38 39 77
19 小田倉 孝文 (那珂) 40 38 78
中野 秀昭 (笠間) 40 38 78
廣瀬 稔薫 (水戸) 40 38 78
大津 秀男 (水戸) 39 39 78
中村 芳信 (兵庫) 39 39 78
朝日向 翼 (龍ヶ崎) 39 39 78
添田 修司 (栃木) 38 40 78
諸橋 一徳 (水戸) 37 41 78
27 鈴木  清 (土浦) 45 34 79
以上27名が決勝進出
布施 宏之 (下妻) 41 38 79
斉藤 克三 (栃木) 40 39 79
根本 一寿 (水戸) 39 40 79
笹島 栄一 (笠間) 38 41 79
船越 秀人 (栃木) 38 41 79
木村 秀介 (笠間) 37 42 79
34 加藤 知一 (那珂) 43 37 80
古木 克成 (常陸大宮) 43 37 80
丸山 亮一 (阿見) 42 38 80
山内  剛 (千葉) 41 39 80
森田 正浩 (日立) 40 40 80
海老原 一男 (土浦) 40 40 80
冨田  茂 (千葉) 39 41 80
加藤 法男 (笠間) 38 42 80
白井 健司 (水戸) 37 43 80
櫻井 正己 (水戸) 37 43 80
小林 聡夫 (筑西) 36 44 80
45 永田 昭二 (水戸) 43 38 81
渡辺  寛 (栃木) 43 38 81
荻原 淳一 (笠間) 42 39 81
辻本 太平 (日立) 41 40 81
遠西 宏之 (茨城) 40 41 81
中村 哲也 (鹿嶋) 39 42 81
石川 浩己 (栃木) 39 42 81
箭内  昇 (埼玉) 39 42 81
稲垣 富保 (埼玉) 39 42 81
柴沼 武司 (笠間) 38 43 81
小野公之 (土浦) 38 43 81
安藤 佳隆 (北茨城) 38 43 81
57 皆川 嗣郎 (水戸) 42 40 82
金井 秀彦 (石岡) 42 40 82
猪野 利美 (笠間) 41 41 82
大吉 友輝 (那珂) 41 41 82
稲田 康之 (那珂) 41 41 82
河原 判夫 (栃木) 41 41 82
鴨野  勝 (ひたちなか) 40 42 82
渡邊 博史 (栃木) 39 43 82
海老澤 勝幸 (水戸) 38 44 82
66 清水 洋一 (水戸) 44 39 83
星  成治 (日立) 43 40 83
小林  清 (古河) 43 40 83
梅本 勝文 (ひたちなか) 42 41 83
郡司 十三生 (笠間) 42 41 83
大場 力夫 (つくば) 42 41 83
飯田 康明 (城里) 41 42 83
大類勝幸 (北茨城) 41 42 83
広瀬 光男 (つくば) 41 42 83
平井 利雄 (古河) 40 43 83
渡辺  勝 (笠間) 39 44 83
田畑  彰 (土浦) 39 44 83
高橋 智範 (千葉) 39 44 83
79 山田 和範 (日立) 45 39 84
根本 貞一 (北茨城) 44 40 84
ロバート・パラスェロス (つくば) 44 40 84
鈴木 克彦 (栃木) 43 41 84
石井 栄治 (埼玉) 43 41 84
細谷 和則 (茨城) 42 42 84
石川  修 (那珂) 41 43 84
平岡 明彦 (那珂) 41 43 84
篠内 博司 (阿見) 39 45 84
鈴木 幹也 (福島) 39 45 84
89 中川 利章 (筑西) 45 40 85
久野 一喜 (土浦) 45 40 85
揚石  進 (北茨城) 44 41 85
小平 和英 (栃木) 44 41 85
吉江 信也 (千葉) 44 41 85
根本 一則 (ひたちなか) 43 42 85
大関  強 (栃木) 43 42 85
石田 和則 (栃木) 43 42 85
大高 道夫 (水戸) 42 43 85
森林 保夫 (河内) 42 43 85
磯    廣 (笠間) 41 44 85
宇佐見 慎一 (龍ヶ崎) 41 44 85
神永 勝男 (ひたちなか) 40 45 85
愛甲 和矢 (日立) 40 45 85
井瀬 健児 (北茨城) 40 45 85
大塚 健二 (土浦) 40 45 85
金井 邦彦 (石岡) 39 46 85
蛭田 浩喜 (日立) 38 47 85
107 塚田 泰司 (北茨城) 46 40 86
飯野 寿哉 (水戸) 45 41 86
菊地 洋二 (東海) 44 42 86
渡邊 盛市 (水戸) 44 42 86
保科 圭三 (鹿嶋) 44 42 86
佐藤  進 (日立) 43 43 86
岩崎 貞夫 (古河) 43 43 86
照沼  渉 (ひたちなか) 42 44 86
市村 政人 (栃木) 42 44 86
平田 信二 (土浦) 42 44 86
佐藤 正己 (水戸) 42 44 86
伊藤 清巳 (水戸) 41 45 86
伊藤 秀樹 (千葉) 41 45 86
村田 恵里 (北茨城) 40 46 86
藤川 重雄 (福島) 39 47 86
122 川又 達雄 (水戸) 46 41 87
菊地  久 (栃木) 43 44 87
西原  明 (埼玉) 43 44 87
大輪 公一 (行方) 42 45 87
久保田 博明 (小美玉) 42 45 87
外池 勇一郎 (栃木) 42 45 87
大畑 昭二 (千葉) 42 45 87
額賀 久雄 (行方) 41 46 87
後藤 幸男 (水戸) 41 46 87
細谷 康治 (笠間) 41 46 87
秋山 圭一郎 (栃木) 39 48 87
133 益子 朋也 (日立) 48 40 88
野中 良和 (つくば) 47 41 88
安達 次雄 (笠間) 46 42 88
平尾 弘道 (北茨城) 45 43 88
野手 大郎 (水戸) 44 44 88
飯村  司 (土浦) 44 44 88
久保田 進 (つくば) 44 44 88
仙田 晃司 (笠間) 43 45 88
山本 忠正 (日立) 43 45 88
142 野口 忠輝 (日立) 46 43 89
篠内  満 (つくば) 43 46 89
古橋 直人 (栃木) 43 46 89
紺野 和夫 (北茨城) 42 47 89
樋口  薦 (阿見) 42 47 89
金澤 宏知 (水戸) 42 47 89
和田  操 (常陸太田) 39 50 89
149 高橋 一美 (笠間) 47 43 90
根本 規夫 (水戸) 45 45 90
久保田 由之 (笠間) 44 46 90
青木 延一 (栃木) 41 49 90
松永 且人 (栃木) 41 49 90
154 高安 将能 (茨城) 48 44 92
佐瀬 和彦 (土浦) 48 44 92
谷口 昌弘 (栃木) 48 44 92
三村 正毅 (常陸大宮) 47 45 92
椎名 正紀 (日立) 42 50 92
159 坂田 武弘 (石岡) 51 42 93
羽成 達也 (土浦) 45 48 93
土屋 隆智 (埼玉) 44 49 93
園部 昌之 (水戸) 43 50 93
163 園部好和 (水戸) 44 50 94
松崎 一三 (つくば) 44 50 94
165 國分 純二 (つくば) 52 43 95
高野 像二 (土浦) 49 46 95
方波見 忠弘 (神栖) 46 49 95
根本 健次 (水戸) 44 51 95
桧山 和久 (笠間) 43 52 95
170 尾崎 幸一郎 (那珂) 47 49 96
橋  享 (北茨城) 46 50 96
飯塚 浩二 (つくば) 45 51 96
173 田尻 信之 (日立) 50 47 97
174 園部 達彦 (石岡) 53 46 99
175 山崎 正幸 (水戸) 49 51 100
176 柳 光夫 (栃木) 51 51 102
177 大賀 章好 (神奈川) 60 56 116
鈴木 芳男 (福島) NR
柏 一茂 (水戸) NR
皆川 博嗣 (水戸) 失格
女子の部
順位 氏   名 (市町村名) OUT IN
1 市村 香純 (笠間) 36 36 72
2 赤荻 瑠那 (結城) 39 36 75
3 佐久間 綾女 (笠間) 41 35 76
赤荻 瑠花 (結城) 39 37 76
5 佐久間 夏美 (笠間) 38 41 79
以上5名が決勝進出
6 田所 美沙樹 (高萩) 42 44 86
7 河田 千花 (神奈川) 43 45 88
人見 礼子 (水戸) 43 45 88
上村 ひろみ (石岡) 40 48 88
10 佐藤 則子 (笠間) 46 45 91
11 鈴木 まゆみ (小美玉) 46 46 92
12 一宮 礼子 (千葉) 50 52 102