第1予選   第3予選    決  勝

  第19回茨城県シニア市町村対抗アマチュアゴルフ選手権(予選第2会場)
2023年6月1日(木)フレンドシップカントリークラブ
 
 
PAR72(男子6,292、女子5,518YARD)   
 順位  チーム名   6名のスコア   第7位の選手のスコア  
1  常総市 465 84
2  つくば研修会シニアA 473 86
3  坂東シニア 476 87
4  筑西市 477 85
5  取手市 486 85
6  坂東シニアA 489 91
7  つくばSUN 494 98
以上7チームが決勝進出   
8  つくば研修会シニアB 496 89
9  下妻市シニア会 497 87
10  守谷市 498 96
11  境 501 89
12  阿見町 502 93
13  結城市 504 90
14  龍ヶ崎ドラゴン 512 93
15  笠間KITコンドル 513 93
16  水戸シーサイドシニア 514 88
17  日立シニア泉ケ森 524 95
18  鉾田南 540 93
1位 常総市 2位 つくば研修会シニアA
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
渡辺正弘 33 38 71 富田文雄 41 36 77
谷沢正一 36 38 74 矢口武之 38 39 77
天野初雄 37 39 76 田辺政博 37 41 78
斉藤広巳 39 38 77 荒井眞一 39 40 79
勝沼喜一 42 41 83 山田俊彦 38 41 79
宮川信幸 41 43 84 染野光弘 39 44 83
山田耕市 40 44 84 佐藤 明 42 44 86
石山  栄 45 44 89 坪井 隆 40 46 86
合 計 465 638 合 計 473 645
3位 坂東シニア 4位 筑西市
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
東 春次 41 36 77 海老原好央 37 38 75
増田益男 39 39 78 富田 実 40 38 78
野口昌弘 39 39 78 佐藤英治 38 40 78
風見義明 42 38 80 中島 正 42 38 80
遠山光男 41 40 81 関口浩美 42 40 82
小林 勇 41 41 82 高島仁史 42 42 84
木村新一 42 45 87 箱守伸夫 44 41 85
鈴木 実 47 41 88 草間 護 45 48 93
合 計 476 651 合 計 477 655
5位 取手市 6位 坂東シニアA
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
寺田 智 38 36 74 関 健樹 39 38 77
染谷秀夫 43 37 80 横張弘志 41 40 81
寺田 稔 42 39 81 石塚三良 40 41 81
寺田美登志 39 43 82 落合光男 43 40 83
三石 仁 39 45 84 中村 実 41 42 83
宗像裕之 43 42 85 小林陽一 44 40 84
倉嶋和之 40 45 85 泉谷健治 45 46 91
萩原 勉 43 43 86 青木弘海 45 49 94
合 計 486 657 合 計 489 674
7位 つくばSUN 8位 つくば研修会シニアB
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
池澤久男 37 41 78 久松隆夫 38 39 77
柳田 毅 40 41 81 坂入利子 40 42 82
黒川真行 43 39 82 大場力夫 43 40 83
関 正之 40 42 82 飯島辰雄 42 42 84
相澤 東 40 43 83 長谷川敏之 42 43 85
木澤寛伸 41 47 88 酒寄 浩 41 44 85
柳橋隆純 47 51 98 日辻和男 45 44 89
五月女毅 欠場 重野理咲 42 48 90
合 計 494 592(7名) 合 計 496 675
9位 下妻市シニア会 10位 守谷市
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
江田 誠 36 43 79 中村俊幸 40 40 80
根本建治 40 41 81 滝本 栄 41 40 81
大出定男 42 41 83 有津孝雄 43 40 83
三浦 仁 41 43 84 鈴木俊夫 44 40 84
本橋克良 44 41 85 上島一雄 45 40 85
大木茂美 43 42 85 高根武雄 44 41 85
長谷川博 42 45 87 奥土居淳 50 46 96
国府田寿 47 42 89 高井 寛 49 52 101
合 計 497 673 合 計 498 695
11位 境 12位 阿見町
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
中山利雄 43 37 80 宇津宗三 38 42 80
長野元明 41 40 81 仲澤哲彦 39 42 81
弦巻淳一 42 40 82 渡部儀勝 42 40 82
中山 実 41 44 85 厚美英実 44 40 84
柿沼小平 43 43 86 野口盛男 40 44 84
大野仲悦 44 43 87 椿 芳之 45 46 91
鳥羽邦男 46 43 89 国府田靖 48 45 93
高橋俊之 50 54 104 大崎 忠 46 48 94
合 計 501 694 合 計 502 689
13位 結城市 14位 龍ヶ崎ドラゴン
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
村山周一 37 40 77 大木敏夫 40 41 81
入口剛典 40 42 82 福田美純 43 41 84
矢口澄男 41 42 83 阿部孝司 41 43 84
飯島典明 42 42 84 野口達雄 45 42 87
山中美智夫 44 44 88 宮本達也 40 47 87
日毛隆夫 48 42 90 長倉勝則 44 45 89
川俣 栄 47 43 90 大川ひとみ 44 49 93
小林 勇 49 47 96 山田行伸 48 51 99
合 計 504 690 合 計 512 704
15位 笠間KITコンドル 16位 水戸シーサイドシニア
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
中嶋文男 39 40 79 井上 光 41 43 84
深町 明 38 44 82 後藤克己 44 41 85
小嶋輝男 44 41 85 飛田芳徳 40 45 85
郡司十三生 41 45 86 宇留野光明 48 38 86
石井 進 44 46 90 岡田和男 43 44 87
光又 泰 43 48 91 森川秀樹 42 45 87
田口 明 50 43 93 齊藤豊司 44 44 88
仲田幹雄 47 46 93 大川兼男 44 46 90
合 計 513 699 合 計 514 692
17位 日立シニア泉ケ森 18位 鉾田南
氏    名 OUT IN TOTAL 氏    名 OUT IN TOTAL
亀山潤一 38 39 77 白鳥 清 42 45 87
久光征行 43 43 86 内田尚子 45 43 88
皆川武志 40 46 86 橋本 稔 45 45 90
柴田克幸 39 49 88 石崎恒夫 46 45 91
根本旬子 46 47 93 小川一彦 50 42 92
鈴木光徳 49 45 94 濱田勝雄 45 47 92
佐藤正明 52 43 95 小室春雄 45 48 93
松崎暢平 51 51 102 鬼沢三千男 45 51 96
合 計 524 721 合 計 540 729