第15回茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権 2023年4月3日(月) 静ヒルズカントリークラブ |
|||||
小学生低学年の部 PAR54 1,087YARD | |||||
順位 | 氏 名 (都県市町村 学年) | パープル | オレンジ | 計 | |
優勝 | 小嶋紗奈 | (長野・小2) | 26 | 25 | 51 |
2 | 亥飼幸大 | (日立・小3) | 28 | 24 | 52 |
3 | 石塚大和 | (土浦・小3) | 29 | 28 | 57 |
浅田莉央 | (つくば・小3) | 28 | 29 | 57 | |
5 | 金森羿波 | (那珂・小3) | 29 | 29 | 58 |
6 | 鈴木悠生 | (笠間・小3) | 33 | 33 | 66 |
額賀大雅 | (つくば・小2) | 28 | 38 | 66 | |
8 | 箕田朱里 | (小美玉・小3) | 31 | 36 | 67 |
9 | 磯﨑杏結 | (水戸・小2) | 35 | 34 | 69 |
10 | 藤崎王子郎 | (水戸・小1) | 36 | 34 | 70 |
11 | 田崎育実 | (茨城・小2) | 39 | 33 | 72 |
12 | 髙野 遥 | (水戸・小2) | 35 | 39 | 74 |
13 | 金森羿超 | (那珂・小1) | 45 | 32 | 77 |
青柳佑珂 | (つくば・小3) | 41 | 36 | 77 | |
15 | 八木沢迦羅 | (水戸・小3) | 39 | 39 | 78 |
坂入ハンセル悠介 | (水戸・小3) | 38 | 40 | 78 | |
髙橋柚々愛 | (笠間・小2) | 37 | 41 | 78 | |
18 | 仲山美華子 | (牛久・小2) | 46 | 42 | 88 |
19 | 鈴木皇輝 | (水戸・小3) | 42 | 47 | 89 |
小学生高学年男子の部 PAR72 5,342YARD | |||||
順位 | 氏 名 (都県市町村 学年) | OUT | IN | 計 | |
優勝 | 岡安悠稀 | (栃木・小5) | 40 | 42 | 82 |
2 | 石川 翼 | (水戸・小5) | 42 | 42 | 84 |
3 | 田崎雄之助 | (茨城・小4) | 46 | 39 | 85 |
4 | 関 奏弥 | (石岡・小4) | 44 | 48 | 92 |
5 | 大山 湧 | (笠間・小4) | 46 | 49 | 95 |
6 | 藤崎鈴太郎 | (水戸・小4) | 57 | 54 | 111 |
7 | 加藤瑛斗 | (水戸・小4) | 104 | 88 | 192 |
小学生高学年女子の部 PAR72 5,342YARD | |||||
順位 | 氏 名 (都県市町村 学年) | OUT | IN | 計 | |
優勝 | 箕田吏那 | (小美玉・小6) | 43 | 36 | 79 |
2 | 高木杏衣 | (土浦・小6) | 38 | 41 | 79 |
3 | 石塚愛梨 | (土浦・小5) | 45 | 40 | 85 |
4 | 木村那空 | (水戸・小5) | 46 | 40 | 86 |
磯﨑玲杏 | (水戸・小6) | 39 | 47 | 86 | |
6 | 宇津木さやか | (つくば・小5) | 43 | 44 | 87 |
7 | 松崎咲心 | (守谷・小5) | 42 | 48 | 90 |
8 | 金森悦子 | (那珂・小4) | 46 | 45 | 91 |
9 | 菊地美琴 | (栃木・小5) | 45 | 47 | 92 |
10 | 古滝侑愛 | (城里・小5) | 49 | 44 | 93 |
11 | 柴田愛未 | (笠間・小4) | 49 | 49 | 98 |
12 | 桐原 絆 | (ひたちなか・小5) | 51 | 48 | 99 |
13 | 佐藤藍美 | (栃木・小6) | 47 | 53 | 100 |
14 | 谷田部季子 | (水戸・小5) | 50 | 52 | 102 |
中学生男子の部 PAR72 6,493YARD | |||||
順位 | 氏 名 (都県市町村 学年) | OUT | IN | 計 | |
優勝 | 柴田悠希 | (笠間・中3) | 36 | 37 | 73 |
2 | 宇田川理茶度 | (東京・中3) | 35 | 38 | 73 |
3 | 粟野泰成 | (石岡・中3) | 42 | 34 | 76 |
4 | 篠原獅童 | (栃木・中2) | 41 | 36 | 77 |
5 | 箱田陽聖 | (笠間・中3) | 44 | 37 | 81 |
八木沢迦音 | (水戸・中1) | 41 | 40 | 81 | |
7 | 大塚恵冬 | (神奈川・中3) | 40 | 43 | 83 |
8 | 毎熊慶治 | (東京・中3) | 43 | 41 | 84 |
渡邊優名利 | (栃木・中1) | 42 | 42 | 84 | |
堀 彰吾 | (ひたちなか・中3) | 42 | 42 | 84 | |
11 | 森田大悟 | (栃木・中1) | 44 | 41 | 85 |
塩澤寧愛 | (土浦・中3) | 42 | 43 | 85 | |
13 | 春川雄亮 | (つくば・中1) | 42 | 44 | 86 |
14 | 佐藤海都 | (埼玉・中2) | 44 | 46 | 90 |
矢後英俊 | (東京・中2) | 43 | 47 | 90 | |
16 | 大久保颯泰 | (取手・中2) | 49 | 45 | 94 |
17 | 柳瀬惣太 | (水戸・中2) | 49 | 48 | 97 |
18 | 菅野由陽 | (千葉・中3) | 50 | 53 | 103 |
仲山 剛 | (牛久・中3) | 欠場 | |||
中学生女子の部 PAR72 5,975YARD | |||||
順位 | 氏 名 (都県市町村 学年) | OUT | IN | 計 | |
優勝 | 濱 朱姫 | (千葉・中3) | 37 | 37 | 74 |
2 | 土屋オードリー | (栃木・中1) | 36 | 41 | 77 |
3 | 二渡行夏 | (栃木・中3) | 41 | 37 | 78 |
佐藤彩葉 | (境・中2) | 39 | 39 | 78 | |
5 | 大森未来 | (栃木・中2) | 40 | 39 | 79 |
松枝未倖 | (栃木・中3) | 39 | 40 | 79 | |
7 | 人見陽乃亜 | (下妻・中2) | 43 | 39 | 82 |
8 | 渡辺咲香 | (水戸・中3) | 45 | 40 | 85 |
黒須愛生 | (栃木・中1) | 43 | 42 | 85 | |
河野海来 | (守谷・中2) | 42 | 43 | 85 | |
11 | 岡部ゆい | (埼玉・中3) | 45 | 42 | 87 |
関 柚花 | (石岡・中1) | 45 | 42 | 87 | |
13 | 渡邊きらら | (水戸・中1) | 45 | 45 | 90 |
14 | 谷田部香子 | (水戸・中1) | 49 | 44 | 93 |
15 | 後藤瑠奈 | (那珂・中1) | 48 | 47 | 95 |
16 | 内海理央 | (水戸・中1) | 52 | 47 | 99 |
後藤里桜 | (那珂・中2) | 51 | 48 | 99 | |
18 | 五来美貴 | (水戸・中1) | 52 | 49 | 101 |
19 | 師田寧々 | (水戸・中1) | 54 | 53 | 107 |
五月女愛來 | (栃木・中2) | 欠場 | |||
高校生男子の部 PAR72 6,814YARD | |||||
順位 | 氏 名 (都県市町村 学年) | OUT | IN | 計 | |
優勝 | 細谷 幹 | (水戸・高3) | 36 | 34 | 70 |
2 | 出口千加志 | (笠間・高1) | 36 | 35 | 71 |
3 | 亥飼 陽 | (日立・高2) | 37 | 36 | 73 |
4 | 堀 鉄平 | (ひたちなか・高2) | 38 | 39 | 77 |
5 | 寺本湧亮 | (東京・高1) | 41 | 37 | 78 |
岡村海輝 | (千葉・高1) | 39 | 39 | 78 | |
7 | 大久保麻波浪 | (東京・高1) | 39 | 40 | 79 |
8 | 鈴木柚生 | (かすみがうら・高2) | 43 | 37 | 80 |
夫 勝載 | (沖縄・高1) | 40 | 40 | 80 | |
10 | 市村翔太郎 | (日立・高2) | 45 | 38 | 83 |
金森渉真 | (千葉・高1) | 41 | 42 | 83 | |
12 | 金子楽來 | (東京・高1) | 40 | 44 | 84 |
13 | 田邉嘉朗 | (神奈川・高1) | 44 | 42 | 86 |
八木沢浩心郎 | (水戸・高1) | 40 | 46 | 86 | |
15 | 高澤 海 | (ひたちなか・高1) | 49 | 46 | 95 |
16 | 大井川莉玖 | (北茨城・高2) | 51 | 48 | 99 |
17 | ダヒリグガブリエル | (神奈川・高1) | 47 | 55 | 102 |
18 | 河原優人 | (鹿嶋・高2) | 48 | 55 | 103 |
梅宮有玄 | (東京・高1) | 欠場 | |||
渡邊 駿 | (神奈川・高1) | 欠場 | |||
高校生女子の部 PAR72 5,975YARD | |||||
順位 | 氏 名 (都県市町村 学年) | OUT | IN | 計 | |
優勝 | 倉持 凪 | (石岡・高2) | 34 | 37 | 71 |
2 | 宮部樹理 | (水戸・高3) | 38 | 35 | 73 |
3 | 吉田潔咲 | (群馬・高2) | 39 | 35 | 74 |
平尾 遥 | (東京・高2) | 36 | 38 | 74 | |
5 | 大塚由姫乃 | (土浦・高3) | 38 | 37 | 75 |
6 | 勝田花菜 | (東京・高1) | 41 | 36 | 77 |
7 | 田中澄南里 | (栃木・高1) | 39 | 39 | 78 |
遠藤桂音 | (神奈川・高1) | 39 | 39 | 78 | |
9 | 倉本怜奈 | (神奈川・高2) | 42 | 38 | 80 |
10 | 人見乃瑠亜 | (下妻・高1) | 44 | 37 | 81 |
三次 凪 | (東海・高1) | 41 | 40 | 81 | |
二階堂恵莉 | (日立・高1) | 40 | 41 | 81 | |
13 | 服部灯逢 | (千葉・高1) | 44 | 41 | 85 |
14 | 篠田 麗 | (埼玉・高1) | 47 | 39 | 86 |
板倉 凪 | (埼玉・高2) | 43 | 43 | 86 | |
16 | 小林あい | (小美玉・高2) | 43 | 45 | 88 |
17 | 吉田千夏 | (福島・高1) | 44 | 47 | 91 |
18 | 佐々木 愛 | (つくば・高1) | 42 | 51 | 93 |
ホーム戻る