第2予選   第3予選    決  勝

第18回茨城県シニア市町村対抗アマチュアゴルフ選手権(予選第1会場)
2022年6月1日(水)つくばねカントリークラブ
 
   
 PAR72(男子5,879 女子4,943 YARD)    
順位 チーム名  6名のスコア 第7位のスコア
1 つくばシニア研修会A 480 83
2 坂東シニア 480 85
3 常総市 482 83
4 筑西市 490 87
5 つくばSUN 491 87
6 つくばシニア研修会B 493 87
7 土浦 496 85
 以上7チームが決勝進出  
8 結城市 497 89
9 下妻シニア会 498 84
10 桜川岩瀬シニア 499 91
11 龍ヶ崎ドラゴン 500 89
12 行方市ゴルフ連盟 502 87
13 潮来シニア 502 95
14 笠間KITコンドル 503 88
15 桜川真和シニア会A 503 90
16 515 93
17 桜川真和シニア会B 525 93
18 坂東シニアA 531 101
1位 つくばシニア研修会A 2位 坂東シニア
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
小野 進 38 39 77 小林 勇 38 39 77
荒井眞一 37 41 78 東 春次 38 39 77
矢口武之 40 39 79 遠山光男 38 39 77
佐藤 明 37 44 81 風見義明 42 39 81
富田文雄 39 43 82 関 健樹 41 42 83
染野光弘 43 40 83 野口昌弘 41 44 85
坪井 隆 42 41 83 木村新一 41 44 85
山田俊彦 43 44 87 鈴木 実 47 41 88
合 計 480 650 合 計 480 653
3位 常総市 4位 筑西市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
吉川秀之 38 38 76 小林聡夫 37 41 78
谷沢正一 40 40 80 橋本和一 40 39 79
勝沼喜一 39 41 80 富田 実 37 43 80
天野初雄 42 40 82 大倉政美 41 42 83
斉藤広已 41 41 82 早瀬忠男 42 42 84
塚本 保 40 42 82 関口浩美 44 42 86
山田耕市 40 43 83 箱守伸夫 42 45 87
渡辺正弘 39 44 83 草間 護 42 45 87
合 計 482 648 合 計 490 664
5位 つくばSUN 6位 つくばシニア研修会B
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
高野 健 39 38 77 酒寄 浩 37 41 78
柳田 毅 36 43 79 重野理咲 37 44 81
高野喜市郎 38 42 80 飯島辰雄 39 43 82
木澤寛伸 40 43 83 菅谷和秀 42 42 84
相澤 東 46 40 86 大場力夫 41 43 84
黒川真行 43 43 86 坂入利子 37 47 84
柳橋隆純 45 42 87 久松隆夫 41 46 87
五月女 毅 41 49 90 東郷英明 47 45 92
合 計 491 668 合 計 493 672
7位 土浦 8位 結城市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
高野敏治 38 42 80 大橋一弘 39 41 80
大久保政行 41 40 81 日毛隆夫 38 43 81
小島英明 44 39 83 村山周一 41 41 82
鈴木 清 43 40 83 入口剛典 44 39 83
森川 晃 42 42 84 矢口澄男 43 41 84
飯村 司 44 41 85 小林 勇 43 44 87
海老原一男 42 43 85 田中晃一 43 46 89
上田浩二 40 45 85 飯島典明 44 47 91
合 計 496 666 合 計 497 677
9位 下妻シニア会 10位 桜川岩瀬シニア
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
渡辺幸治 40 41 81 長谷川克己 37 41 78
長谷川 博 40 42 82 福田正明 36 43 79
本橋克良 43 40 83 吉原  主 40 42 82
小林陽二 43 41 84 鷺谷一彦 40 44 84
大出定男 43 41 84 上野 裕 41 46 87
三浦 仁 39 45 84 坪井健市郎 47 42 89
根本建治 38 46 84 田中英男 46 45 91
江田 誠 44 42 86 青柳義信 44 53 97
合 計 498 668 合 計 499 687
11位 龍ヶ崎ドラゴン 12位 行方市ゴルフ連盟
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
福田美純 38 40 78 渡邉康夫 38 40 78
松山康明 41 39 80 須貝  清 40 42 82
宮本達也 40 40 80 大輪公一 42 43 85
大木敏夫 42 44 86 島田英次 40 45 85
大川ひとみ 44 43 87 田口 操 44 42 86
長倉勝則 43 46 89 並木文男 41 45 86
山田行伸 43 46 89 土子常夫 44 43 87
阿部孝司 47 47 94 羽生義隆 45 55 100
合 計 500 683 合 計 502 689
13位 潮来シニア 14位 笠間KITコンドル
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
伊藤 司 34 37 71 小嶋輝男 40 39 79
長峰英雄 38 38 76 白田佳彦 40 40 80
根崎正則 41 44 85 橋本光男 40 45 85
吉川博美 40 45 85 郡司十三生 42 44 86
浅野健二 46 46 92 米川 薫 40 46 86
北村祐一 45 48 93 笹島栄一 43 44 87
篠塚宏八 48 47 95 鳥沢政隆 42 46 88
古岡 尚 47 49 96 田口 明 48 45 93
合 計 502 693 合 計 503 684
15位 桜川真和シニア会A 16位 境
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
広沢久夫 39 41 80 染谷紀美子 42 38 80
金井次男 40 41 81 長野元明 44 38 82
鈴木孝雄 40 42 82 中山利雄 42 41 83
猪瀬竜哉 41 43 84 木村青英 51 38 89
古橋松男 43 44 87 鳥羽邦男 41 49 90
飯泉祐二 42 47 89 羽鳥和幸 45 46 91
小関 栄 46 44 90 柿沼小平 48 45 93
藤田栄一 43 50 93 高橋俊之 53 53 106
合 計 503 686 合 計 515 714
17位 桜川真和シニア会B 18位 坂東シニアA
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
大森志郎 40 39 79 横張弘志 41 44 85
大宮利和 40 43 83 会田 清 44 42 86
酒寄和彦 42 46 88 落合光男 42 44 86
駒場孝夫 48 43 91 増田益男 43 47 90
荒山俊男 45 46 91 青木弘海 48 44 92
市塚久弐 45 48 93 中島健一 45 47 92
谷口 保 42 51 93 泉谷健治 51 50 101
塚原元一 45 51 96 新張光行 48 54 102
合 計 525 714 合 計 531 734