第13回茨城県ジュニアオープンゴルフ選手権
2021年4月2日(金) 静ヒルズカントリークラブ
 
小学生低学年の部 PAR54 1,087YARD  
順位 氏   名 (都県市町村名) 学年 パープル オレンジ
優勝 稲葉輝海(東京)小2 24 28 52
2 亥飼幸大(日立)小1 30 27 57
3 宇津木さやか(埼玉)小3 32 28 60
4 関奏弥(石岡)小2 29 33 62
5 石川翼(水戸)小3 33 31 64
6 石塚愛梨(土浦)小3 31 35 66
7 石塚大和(土浦)小1 36 31 67
8 桐原絆(ひたちなか)小3 33 36 69
9 木村那空(水戸)小3 39 38 77
10 加藤歩(笠間)小2 43 43 86
11 チョン・チャンウ(栃木)小3 52 41 93
12 八木沢迦羅(東京)小1 52 45 97
13 チョン・ジェウ(栃木)小1 49 53 102
小学生高学年女子の部 PAR72 5,342YARD   
順位 氏   名 (都県市町村名) 学年 OUT I N
優勝 佐藤彩葉(境)小6 41 35 76
2 安西美空(つくば)小4 42 40 82
3 人見陽乃亜(下妻)小6 44 45 89
4 河野海来(守谷)小6 44 48 92
5 仲山真珠子(牛久)小5 48 45 93
6 磯ア玲杏(水戸)小4 44 53 97
7 高木杏衣(土浦)小4 48 58 106
8 関柚花(石岡)小5 52 58 110
9 箕田吏那(小美玉)小4 55 59 114
佐藤円香(栃木)小6 欠場
小学生高学年男子の部 PAR72 5,342YARD       
順位 氏   名 (都県市町村名) 学年 OUT I N
優勝 中山怜音(東京)小6 41 35 76
2 八木沢迦音(東京)小5 43 40 83
3 菊地帝牙(栃木)小4 47 42 89
渡邊優名利(栃木)小5 42 47 89
5 春川雄亮(つくば)小5 46 46 92
6 大久保颯泰(取手)小6 49 45 94
7 矢後英俊(東京)小6 48 47 95
8 藤村龍謙(牛久)小5 49 47 96
中野圭人(つくば)小6 45 51 96
10 飛毛青汰狼(筑西)小4 49 50 99
11 才田航希(埼玉)小4 49 58 107
12 チョン・ヒョヌ(栃木)小4 53 56 109
13 古橋諒(かすみがうら)小5 52 58 110
寺田晏路(つくば)小6 欠場
根本悠誠(千葉)小5 欠場
飛毛皓惺(筑西)小6 欠場
中学生女子の部 PAR72 5,975YARD     
順位 氏   名 (都県市町村名) 学年 OUT I N
優勝 飯島早織(水戸)中3 35 35 70
2 遠藤来夢(日立)中2 35 37 72
3 安西歩美(つくば)中2 39 38 77
4 藤代成実(埼玉)中3 37 41 78
5 大原寧々(栃木)中2 38 41 79
6 平尾遥(東京)中3 39 41 80
7 篠田麗(埼玉)中2 41 41 82
室原好乃実(埼玉)中3 39 43 82
9 三次凪(東海)中2 43 40 83
渡辺咲香(水戸)中1 39 44 83
11 濱朱姫(千葉)中1 43 41 84
山ア那奈(千葉)中2 42 42 84
吉田潔咲(群馬)中3 42 42 84
14 須田華帆(古河)中2 45 40 85
15 菊地レイナ(栃木)中3 42 45 87
16 松枝未倖(栃木)中1 44 44 88
17 人見乃瑠亜(下妻)中2 45 45 90
18 片岡愛彩(栃木)中1 48 47 95
小林あい(小美玉)中3 47 48 95
20 板倉凪(埼玉)中3 48 51 99
21 二階堂恵莉(日立)中2 50 50 100
22 大島暖奈(守谷)中2 54 59 113
池羽未来(栃木)中3 欠場
中学生男子の部 PAR72 6,493YARD      
順位 氏   名 (都県市町村名) 学年 OUT I N
優勝 亥飼陽(日立)中3 37 34 71
2 宇田川理茶度(東京)中1 39 34 73
3 中川虎ノ介(水戸)中3 40 36 76
中山真尋(東京)中2 37 39 76
鈴木柚生(かすみがうら)中3 36 40 76
6 出口千加志(笠間)中2 40 38 78
7 堀鉄平(ひたちなか)中3 45 35 80
須田造萌(古河)中1 40 40 80
9 宮原悠惺(千葉)中1 44 37 81
10 毎熊慶治(東京)中1 41 41 82
11 藤沼龍平(日立)中3 41 43 84
12 箱田陽聖(笠間)中1 40 46 86
13 粟野泰成(石岡)中1 44 43 87
杉森拓斗(笠間)中1 43 44 87
15 市村翔太郎(日立)中3 45 43 88
八木沢浩心郎(東京)中2 39 49 88
17 仲山剛(牛久)中1 46 44 90
18 中野慎太郎(つくば)中2 46 46 92
19 辻村宗明(龍ヶ崎)中2 43 50 93
20 柴田悠希(笠間)中1 52 45 97
21 小原壮太(笠間)中2 52 46 98
堀彰吾(ひたちなか)中1 47 51 98
23 豊岡悠都(つくば)中1 49 50 99
24 山口吉盛(群馬)中1 46 54 100
25 飯田拓海(笠間)中2 49 55 104
26 大井川莉玖(北茨城)中3 51 54 105
27 澤幡透眞(水戸)中1 50 56 106
28 谷島悠太(筑西)中2 54 53 107
29 新川蒼一郎(城里)中2 62 52 114
30 富永燎(鉾田)中1 52 64 116
31 菅野由陽(千葉)中1 61 58 119
 高校生女子の部 PAR72 5,975YARD     
順位 氏   名 (都県市町村名) 学年 OUT I N
優勝 山本華菜音(千葉)高2 38 36 74
2 佐藤心結(神奈川)高2 38 38 76
3 新谷芽々(神奈川)高2 38 39 77
4 山本優花(東京)高1 41 37 78
5 渡辺世奈(千葉)高1 41 38 79
大塚由姫乃(土浦)高1 39 40 79
西澤歩未(神奈川)高3 37 42 79
8 宮部樹理(水戸)高1 40 40 80
齋藤華音(埼玉)高2 39 41 80
10 飯野栞(つくば)高1 51 45 96
11 海保ひより(千葉)高1 49 49 98
安西美優(つくば)高3 欠場
 高校生男子の部 PAR72 6,814YARD      
順位 氏   名 (都県市町村名) 学年 OUT I N
優勝 亥飼台(日立)高3 37 34 71
2 細谷幹(水戸)高1 37 35 72
3 隅内雅人(水戸)高1 36 38 74
4 富永龍輝(鉾田)高3 36 40 76
5 関根東馬(大洗)高1 44 38 82
神谷至道(神栖)高1 37 45 82
7 須田航平(古河)高1 40 45 85
8 堀太陽(ひたちなか)高2 48 40 88
9 小島圭翔(土浦)高2 48 43 91
川嶋亮大(千葉)高1 44 47 91
11 加藤潤哉(日立)高1 46 46 92
12 大関政秀(千葉)高2 54 50 104
13 鈴木琳太郎(つくば)高2 54 53 107

ホーム戻る