第1予選   第2予選   第3予選  第4予選 

第33回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権 決勝
2020年9月24日(木)ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
   
PAR72(男子6,631YARD、女子5,777YARD)    
順位 チーム名 7名のスコア 8位のスコア
優勝  神栖西 536 82
2位  水戸西 543 82
3位  日立DX 546 82
4位  水戸芝心A 548 83
5位  常陸太田city 548 84
6位  那珂A 550 88
7位  つくばSUN 550 91
8位  鹿嶋 553 84
9位  石岡市 556 87
10位  阿見町 560 85
11位  境 564 89
12位  潮来市 571 93
13位  鉾田・大洋B 574 86
14位  ひたちなか東 575 92
15位  つくばA 576 89
16位  土浦西 577 89
17位  ひたちなかA 578 92
18位  常総市 579 89
19位  下妻市 582 90
20位  筑西市 590 89
 ベストスコア 茂野進司(神栖西) OUT36・IN34 TOTAL70
         堀江 隆(那珂A)  OUT35・IN35 TOTAL70
優勝 神栖西 2位 水戸西
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
茂野進司 36 34 70 舘  英樹 36 38 74
木内 登喜雄 40 34 74 平野忠則 40 36 76
中村哲也 37 37 74 平塚  諭 41 36 77
田中康裕 39 39 78 篠原  智 39 38 77
津久浦 邦明 39 40 79 薄井章彦 39 40 79
吉川  恒 37 43 80 伊藤定治 41 39 80
額賀寛典 40 41 81 国谷和良 40 40 80
平山耕司 40 42 82 菊池裕明 45 37 82
岩瀬  光 44 44 88 増田 百紀雄 43 39 82
合 計 536 706 合 計 543 707
 
3位 日立DX 4位 水戸芝心A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
丁子幸哉 36 38 74 太田智喜 34 39 73
池澤  健 37 39 76 瀬谷真大 39 37 76
高沢法男 42 36 78 中野秀昭 41 37 78
岩間智也 40 38 78 櫻井正已 39 40 79
阿部  明 39 40 79 雨谷勝広 40 40 80
長沼清司 41 39 80 根本一丸 41 40 81
赤須哲也 39 42 81 根本一寿 39 42 81
森田正浩 37 45 82 澤邊 真由美 42 41 83
関 政明 43 41 84 佐々木 純康 40 47 87
合 計 546 712 合 計 548 718
5位 常陸太田city 6位 那珂A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
鈴木清隆 39 37 76 堀江   35 35 70
仲田雅行 38 38 76 額賀定里 34 42 76
矢吹龍一 37 40 77 宮本英則 40 38 78
冨岡高光 41 38 79 檜山亮介 42 37 79
矢吹主税 38 41 79 尾崎幸一郎 41 40 81
石川博康 41 39 80 青山  実 44 38 82
平塚博明 41 40 81 見代  隆 46 38 84
鈴木源治 44 40 84 宮ア仁知 49 39 88
石川信啓 45 41 86 藤咲  勉 45 44 89
合 計 548 718 合 計 550 727
7位 つくばSUN 8位 鹿嶋
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
金澤  徹 37 34 71 安田周平 36 38 74
才記正明 35 36 71 日向寺 登 38 39 77
飯島勝徳 37 38 75 中村貴之 36 41 77
岡田裕之 39 39 78 石津健一 41 38 79
斉藤徳之 43 40 83 横溝正治 38 43 81
小島博史 42 43 85 笠掛博之 42 40 82
海老原 雄二 42 45 87 城内康伸 45 38 83
於田忠光 51 40 91 田口和清 43 41 84
相澤  望 50 42 92 本澤敬司 42 44 86
合 計 550 733 合 計 553 723
9位 石岡市 10位 阿見町
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
小松ア 博 37 38 75 長南 ひかる 37 39 76
岡野智弘 35 41 76 長南幸司 39 39 78
上村  悠 41 38 79 宇津宗三 41 38 79
上村  努 40 39 79 平岡和彦 36 44 80
鈴木  昇 39 41 80 野口盛男 42 39 81
鈴木浩一 39 43 82 篠内博司 42 40 82
岡野真一 41 44 85 渡部儀勝 43 41 84
田口大介 44 43 87 大野彰仁 41 44 85
金井邦彦 44 44 88 椿  芳之 42 48 90
合 計 556 731 合 計 560 735
11位 境 12位 潮来市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
吉田大介 37 35 72 古田原 英敏 37 34 71
染谷  栄 36 36 72 菅谷  明 40 39 79
長野智之 38 40 78 長谷川 邦彦 39 42 81
西山  剛 40 43 83 大嵜哲也 43 41 84
石川  栄 44 40 84 河本真典 42 42 84
鏑木弘幸 44 43 87 長峰英雄 41 43 84
川面次雄 46 42 88 須俊光 45 43 88
中山利雄 47 42 89 小田倉 宏 50 43 93
鳥羽邦男 44 45 89 鴇田勝彦 54 47 101
合 計 564 742 合 計 571 765
13位 鉾田・大洋B 14位 ひたちなか東
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
小島譲二 38 42 80 若杉卓海 41 38 79
小沼治男 42 39 81 小池敏夫 39 40 79
星野博正 41 40 81 黒澤 登美夫 37 43 80
石田  博 40 41 81 小泉匡稔 39 42 81
飯島義勝 43 40 83 大和田 賢一 44 41 85
飯島智史 43 40 83 照山  茂 42 43 85
小沼茉沙宗 43 42 85 菅谷秀樹 42 44 86
木村良夫 45 41 86 佐藤敬一 47 45 92
山下正裕 44 46 90 加藤  篤 44 49 93
合 計 574 750 合 計 575 760
15位 つくばA 16位 土浦西
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
矢口武之 37 40 77 川ア邦朗 41 35 76
富田文雄 39 40 79 渡辺  誠 40 39 79
佐藤  明 42 39 81 川井一夫 43 39 82
染野光弘 44 38 82 小野賢司 45 38 83
坪井  隆 43 40 83 大久保 政行 41 44 85
荒井眞一 47 40 87 寺島  輝 37 48 85
飯田将人 43 44 87 小林哲也 46 41 87
飯島辰雄 47 42 89 飯村  司 44 45 89
小林征美 48 42 90 久野一喜 43 46 89
合 計 576 755 合 計 577 755
17位 ひたちなかA 18位 常総市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
島澤勝浩 37 41 78 増渕  努 38 40 78
大越裕一 38 41 79 斉藤広已 39 40 79
村上信之 40 42 82 谷沢正一 41 39 80
高橋宏治 41 42 83 池田武志 42 39 81
礒ア雄司 40 43 83 宮川直也 46 39 85
山田洸輝 43 41 84 天野初雄 45 42 87
鈴木靖孝 45 44 89 土田吉美 47 42 89
照沼克之 51 41 92 山田耕市 47 42 89
布施智靖 45 47 92 塚本  保 47 44 91
合 計 578 762 合 計 579 759
19位 下妻市 20位 筑西市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
飯塚康照 39 40 79 早瀬忠男 40 40 80
飯塚芳之 42 38 80 山口 健太郎 43 40 83
三浦大悟 40 42 82 海老原 好央 41 42 83
柴崎  哲 39 43 82 滝沢真澄 45 40 85
三浦  仁 43 41 84 菅家政博 44 42 86
森  健志 43 44 87 野口竜広 43 43 86
杉山恵一 43 45 88 仲野正昭 46 41 87
小林陽二 44 46 90 富田  実 45 44 89
青木佑輔 43 47 90 瀬戸井 広 42 47 89
合 計 582 762 合 計 590 768