第1予選   第2予選   第3予選  第4予選

  第32回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権 決勝
2019年8月7日(水)富士カントリー笠間倶楽部東・南コース
 
   PAR72(男子6,835 女子5,770YARD)
順位 チーム名 7名のスコア  8位のスコア
優勝  水戸西 537 85
2  神栖西 541 83
3  桜川市A 546 83
4  鹿嶋 548 87
5  常陸太田city 548 87
6  常総市 552 91
7  石岡市 554 85
8  土浦西 554 85
9  水戸芝心A 562 85
10  常陸大宮市 562 89
11  潮来市 563 87
12  那珂A 564 85
13  筑西市A 565 84
14  行方市 567 87
15  つくばSUN   567  90
16  ひたちなかA 573 87
17  水戸東 575 90
18  北茨城 583 92
19  坂東 595 欠場
20  河内町ゴルフ部 609 103
      ベストスコア   橋本 健(桜川市A)  OUT35・IN35 TOTAL70 
          才記正明(つくばSUN) OUT36・IN34 TOTAL70
優勝 水戸西 2位 神栖西
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
舘  英樹 37 34 71 横田優也 37 35 72
平野忠則 35 37 72 中村哲也 36 36 72
菊池裕明 36 37 73 茂野進司 39 37 76
伊藤定治 41 38 79 平山耕司 39 39 78
平塚  諭 40 39 79 津久浦邦明 42 39 81
柏  一茂 37 44 81 田中康裕 41 40 81
畠山  了 41 41 82 木内登喜雄 39 42 81
篠原  智 43 42 85 藤城大輔 42 41 83
増田百紀雄 46 40 86 岩瀬  光 51 43 94
合 計 537 708 合 計 541 718
3位 桜川市A 4位 鹿嶋
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
橋本  健 35 35 70 草薙  礼 36 35 71
福田正明 40 37 77 日向寺  登 35 41 76
持田誠一 38 39 77 石津健一 39 39 78
柳田秀樹 40 38 78 安田周平 42 37 79
金井次男 38 40 78 山本和徳 41 39 80
大山和則 44 39 83 本澤敬司 40 41 81
谷嶋佳広 42 41 83 城内康伸 40 43 83
福田哲也 40 43 83 田口和清 46 41 87
長谷川克己 41 45 86 笠掛博之 47 44 91
合 計 546 715 合 計 548 726
5位 常陸太田city 6位 常総市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
鈴木清隆 35 36 71 池田武志 38 36 74
矢吹龍一 38 37 75 増渕  努 36 38 74
平塚博明 37 38 75 生井勝博 38 37 75
矢吹主税 41 38 79 谷沢正一 39 40 79
鈴木源治 40 41 81 風見甚造 42 40 82
仲田雅行 44 39 83 勝沼喜一 40 42 82
石川博康 43 41 84 吉川秀之 45 41 86
冨岡高光 46 41 87 天野初雄 45 46 91
東出裕道 49 43 92 松坂  武 47 47 94
合 計 548 727 合 計 552 737
7位 石岡市 8位 土浦西
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
岡野智弘 38 36 74 川ア邦朗 36 38 74
上村  努 38 39 77 大久保政行 38 37 75
鈴木浩一 42 37 79 川井一夫 37 38 75
鈴木  昇 39 40 79 中泉道夫 39 41 80
上村  悠 43 37 80 染島義明 41 42 83
小松崎  博 39 42 81 久野一喜 41 42 83
黒田  靖 38 46 84 辻  彦人 39 45 84
井坂昌文 43 42 85 鈴木  清 41 44 85
杉山  誠 47 44 91 小林哲也 43 50 93
合 計 554 730 合 計 554 732
9位 水戸芝心A 10位 常陸大宮市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
中野秀昭 37 34 71 軍司悦弘 37 36 73
澤邊真由美 38 39 77 渡辺勝秀 38 38 76
根本一寿 37 42 79 木村利治 40 38 78
粕谷  恵 41 42 83 古木克成 42 41 83
瀬谷真大 41 42 83 佐藤幸雄 45 39 84
根本一丸 40 44 84 桜井義則 42 42 84
櫻井正巳 41 44 85 大瀧愛一郎 38 46 84
谷口英樹 41 44 85 片岡正徳 39 50 89
雨谷勝広 41 45 86 横山直人 41 49 90
合 計 562 733 合 計 562 741
11位 潮来市 12位 那珂A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
古田原英敏 38 39 77 堀江  隆 37 38 75
須俊光 39 40 79 檜山亮介 41 38 79
長峰英雄 37 42 79 額賀定里 39 40 79
大嵜哲也 36 43 79 佐藤英樹 39 42 81
菅谷  明 39 41 80 宮本英則 40 42 82
松ア  茂 41 43 84 藤咲  勉 44 40 84
粉名内正和 43 42 85 尾崎幸一郎 44 40 84
小田倉 宏 42 45 87 堀江英樹 47 38 85
河本真典 44 46 90 宮崎仁知 43 45 88
合 計 563 740 合 計 564 737
13位 筑西市A 14位 行方市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
海老原好央 38 38 76 大盛邦人 42 33 75
野口竜広 40 39 79 平山勝己 42 35 77
山口健太郎 39 41 80 高野直樹 38 42 80
菅家政博 40 41 81 楠本純久 42 39 81
小林聡夫 41 41 82 越川裕史 44 39 83
早瀬忠男 45 38 83 小林秀也 40 44 84
滝沢真澄 42 42 84 宮嵜智隆 43 44 87
瀬戸井  広 42 42 84 並木文男 40 47 87
富田  実 47 43 90 高須武俊 44 46 90
合 計 565 739 合 計 567 744
15位 つくばSUN 16位 ひたちなかA
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
才記正明 36 34 70 大越裕一 40 38 78
加園  浩 39 37 76 石川大輔 40 39 79
金澤  徹 41 38 79 島澤勝浩 39 40 79
斉藤徳之 44 41 85 照沼克之 41 43 84
蜩c  毅 39 46 85 礒ア雄司 40 44 84
小島博史 44 42 86 鈴木靖孝 40 44 84
飯島勝徳 42 44 86 高橋宏治 41 44 85
於田忠光 43 47 90 村上信之 47 40 87
大塚健太郎 欠場 竹田陽一 44 46 90
合 計 567 657(8名) 合 計 573 750
17位 水戸東 18位 北茨城
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
小野仁志 40 39 79 佐々木謙彦 40 37 77
栗田篤史 42 38 80 安藤佳隆 39 39 78
藤田正義 39 41 80 石川  亨 41 40 81
西田大介 42 40 82 紺野和夫 43 39 82
平石高士 42 41 83 高橋克寿 45 42 87
蔀  英二 42 43 85 大類勝幸 45 43 88
福島大臣 44 42 86 丹  大樹 48 42 90
保原俊幸 45 45 90 塚田泰司 50 42 92
安  洋之 47 45 92 平尾弘道 46 47 93
合 計 575 757 合 計 583 768
19位 坂東 20位 河内町ゴルフ部
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
遠山光男 38 43 81 織原康志 42 39 81
小林陽一 42 40 82 海老原延廣 37 44 81
染谷  栄 44 40 84 庭野  至 43 40 83
東  春次 42 43 85 山田浩之 40 45 85
風見義明 43 43 86 大塚猛志 44 46 90
横島孝志 46 42 88 海老原範行 43 47 90
野口昌弘 43 46 89 藤井俊一 52 47 99
木村新一 欠場 萩原治夫 52 51 103
小林  勇 欠場 池田  誠 NR
合 計 595 595(7名) 合 計 609 712(8名)