第1予選   第2予選   第3予選

第16回 茨城県シニア市町村対抗アマチュアゴルフ選手権 決勝
2019年6月11日(火)ロックヒルゴルフクラブ レイクコース
   
PAR72 6,281YARD   
順位 チーム名  6名のスコア  第7位の選手のスコア
優勝  つくばシニアA 448 80
2  那珂A 459 86
3  坂東シニア 470 82
4  水戸黄門助さん 473 85
5  龍ヶ崎ドラゴン 473 89
6  笠間KIT-A 475 84
7  つくばSUN 477 84
8  ひたちなか中央A 478 82
9  水戸中央 478 83
10  水戸偕楽梅 478 85
11  水戸黄門格さん 478 86
12  常総市 478 86
13  守谷市 481 84
14  日立南部シニア 481 87
15  阿見町 482 92
16  鉾田東 485 88
17  DBクラブ 485 92
18  桜川真壁A 486 89
19  小美玉市西 494 87
20  石岡市 494 88
21  ひたちなか中央B 505 87
ベストスコア 堀江 隆(那珂A) OUT33・IN36 TOTAL69
  
優勝 つくばシニアA 2位 那珂A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
富田文雄 40 32 72 堀江  隆 33 36 69
飯島辰雄 38 35 73 青山  実 37 37 74
山田俊彦 38 36 74 尾崎幸一郎 38 37 75
佐藤  明 37 38 75 藤咲  勉 37 39 76
荒井眞一 38 39 77 鈴木和男 38 43 81
小野  進 38 39 77 片野壽洋 41 43 84
坪井   40 40 80 松田正紀 45 41 86
大場力夫 50 38 88 高橋利則 46 44 90
合 計 448 616 合 計 459 635
3位 坂東シニア 4位 水戸黄門助さん
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
増田益男 38 38 76 根本正明 39 37 76
小林  勇 37 39 76 宇留野  彰 40 38 78
鈴木  実 41 36 77 佐藤隆一 39 39 78
遠山光男 41 37 78 安藤義昭 38 41 79
倉持惣一 42 39 81 近藤昭二 42 38 80
野口昌弘 42 40 82 友部宣之 44 38 82
東  春次 41 41 82 市村省三 45 40 85
小林陽一 43 40 83 白石卓也 42 43 85
合 計 470 635 合 計 473 643
5位 龍ヶ崎ドラゴン 6位 笠間KIT-A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
宮本達也 39 35 74 加藤道春 38 38 76
福田美純 40 37 77 中嶋文男 36 40 76
大木敏夫 38 41 79 渡辺  勝 36 41 77
山崎智之 37 42 79 船橋孝一 39 42 81
増田義布 41 40 81 中野文雄 42 40 82
山田行伸 42 41 83 橋本正男 42 41 83
長倉勝則 44 45 89 加藤法男 43 41 84
山ア正敏 44 46 90 白田佳彦 44 41 85
合 計 473 652 合 計 475 644
7位 つくばSUN 8位 ひたちなか中央A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
蜩c  毅 40 36 76 中村  清 38 39 77
木澤寛伸 40 39 79 井坂  健 39 39 78
関  正之 42 38 80 横須賀恵子 38 40 78
黒川真行 41 39 80 大内聖和 39 42 81
高野  健 40 41 81 小川敏雄 43 39 82
相澤  東 39 42 81 和地泰次 42 40 82
柳橋隆純 42 42 84 沼田義昭 38 44 82
鈴木  敦 43 42 85 川田正之 38 45 83
合 計 477 646 合 計 478 643
9位 水戸中央 10位 水戸偕楽梅
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
大輪広明 40 36 76 西川良美 38 37 75
白井健司 39 38 77 大高道夫 39 39 78
根本清孝 42 37 79 上原享二 43 38 81
会沢清昭 40 41 81 佐口謙一 42 39 81
水津  登 37 45 82 藤咲修一 42 39 81
栗原宏之 44 39 83 中野貞男 42 40 82
杉本  薫 43 40 83 大図  勤 44 41 85
五十嵐賢治 47 45 92 鈴木彦三 欠場
合 計 478 653 合 計 478 563(8名)
11位 水戸黄門格さん 12位 常総市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
畠山  了 35 38 73 天野初雄 39 34 73
飯村靖志 41 37 78 谷沢正一 38 39 77
滝山  清 41 39 80 鈴木  伸 38 40 78
篠原  智 43 39 82 塚本  保 40 43 83
石野賢三 40 42 82 山田耕市 40 43 83
根本彦治 40 43 83 勝沼喜一 42 42 84
増田百紀雄 44 42 86 渡辺正弘 47 39 86
佐藤正己 47 40 87 渡辺美昭 44 45 89
合 計 478 651 合 計 478 653
13位 守谷市 14位 日立南部シニア
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
山口茂樹 39 38 77 永山弘明 36 40 76
有津孝雄 40 39 79 小林為彦 40 37 77
高根武雄 39 40 79 佐藤  進 38 40 78
上島一雄 37 42 79 菊池常夫 41 39 80
霜田日出雄 42 41 83 増山  隆 42 43 85
高野博正 45 39 84 田所英明 40 45 85
鈴木俊夫 42 42 84 鋤柄純忠 42 45 87
倉持芳男 46 43 89 佐藤邦裕 46 50 96
合 計 481 654 合 計 481 664
15位 阿見町 16位 鉾田東
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
渡部儀勝 37 36 73 中山惣司 39 37 76
大崎  忠 37 41 78 鬼沢慶次 38 40 78
濱邉  要 40 41 81 石崎恒夫 41 39 80
臼井秀明 43 40 83 鬼沢保平 41 40 81
貫井正男 42 41 83 橋本  稔 39 44 83
平野誠司 45 39 84 藤井正一 44 43 87
横田健一 44 48 92 小野瀬武彦 47 41 88
厚美英実 49 44 93 西谷正司 49 40 89
合 計 482 667 合 計 485 662
17位 DBクラブ 18位 桜川真壁A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
鈴木克弘 37 39 76 大宮利和 39 39 78
大串正名 35 41 76 金井次男 37 42 79
立原利夫 38 40 78 鈴木孝雄 41 39 80
茂木清貴 42 40 82 鈴木  勇 40 40 80
海老澤勝幸 45 41 86 島田文夫 41 42 83
町田辰夫 42 45 87 谷田部健二 42 44 86
米山  一 50 42 92 酒寄和彦 44 45 89
木下勝広 49 50 99 野村仁一 46 50 96
合 計 485 676 合 計 486 671
19位 小美玉市西 20位 石岡市
氏      名 OUT IN TOTAL 氏     名 OUT IN TOTAL
岡根  宏 41 37 78 今川道元 39 38 77
野口伸一 39 42 81 色川泰之 39 41 80
市村  健 42 40 82 足立修一 43 39 82
田村  眞 41 41 82 金澤正幸 44 40 84
亀山  一 43 42 85 西田隆信 42 43 85
枡渕  貢 42 44 86 寺田溥一 42 44 86
長谷川  豊 46 41 87 関  一男 48 40 88
高柳光夫 43 45 88 久保田成隆 42 46 88
合 計 494 669 合 計 494 670
21位 ひたちなか中央B
氏      名 OUT IN TOTAL
高野  誠 38 41 79
横須賀益美 42 40 82
白土幸市 43 42 85
永井誠一 41 44 85
竹島輝夫 45 42 87
住谷勝美 45 42 87
細金延幸 41 46 87
木幡幸一 45 43 88
合 計 505 680