第4回茨城県ジュニアゴルフ大会
(関東ジュニア・小学生大会茨城地区予選)
2019年5月25日(土)
 水戸レイクスカントリークラブ
    小学生女子の部(5,319YARD PAR72)
順位 氏     名    (学 校 名) OUT I N
1 長澤愛羅 身延町立身延清稜小・6 40 41 81
2 佐藤彩葉 境町立境小・5 44 40 84
3 窪田沙羅 駿台甲府小・5 44 46 90
4 渡辺咲香 水戸市立双葉台小・6 43 50 93
5 仲山 真珠子 牛久市立ひたち野うしく小・4 48 47 95
6 長谷川 陽香 笠間市立友部第二小・6 54 53 107
河野海来 守谷市立守谷小・5 欠場
     小学生男子の部(5,537YARD PAR72)
順位 氏    名    (学 校 名) OUT I N
1 堀  彰吾 ひたちなか市立東石川小・6 36 38 74
2 西山修生 山梨大学教育学部附属小・4 38 37 75
3 山本咲道 つくば市立春日学園義務教育校・6 41 36 77
4 仙澤綾人 中央市立玉穂南小・5 40 39 79
5 粟野泰成 石岡市立石岡小・6 44 37 81
6 飛毛皓惺 筑西市立新治小・5 40 44 84
7 須田造萌 古河市立古河第六小・6 45 40 85
8 仲山  剛 牛久市立ひたち野うしく小・6 45 42 87
9 杉森拓斗 笠間市立笠間小・6 44 43 87
10 天野季一 山梨大学教育学部附属小・4 44 43 87
11 澤幡透真 茨城大学教育学部附属小・6 46 48 94
12 中野圭人 つくば市立沼崎小・5 48 50 98
13 富永  燎 鉾田市立旭南小・6 53 54 107
14 瀧本航平 笠間市立笠間小・5 57 56 113
12歳-14歳女子の部(6,168YARD PAR72)         
順位  氏    名    (学 校 名)  OUT  I N  計 
1 安西歩美 谷田部東中・1 37 37 74
2 倉持  凪 石岡中・2 40 39 79
3 宮部樹理 水戸第四中・3 39 40 79
4 間中鈴子 常総学院中・1 42 40 82
5 須田華帆 古河第一中・1 46 38 84
6 遠藤来夢 滑川中・1 45 41 86
7 小林あい 美野里中・2 42 45 87
8 三次  凪 茨城キリスト教学園中・1 45 43 88
9 渡邊 さくら 水戸第四中・3 44 50 94
飯野  栞 谷田部東中・3 欠場
  12歳-14歳男子の部(6,540YARD PAR72)    
順位  氏    名    (学 校 名)  OUT  I N  計 
1 細谷  幹 水戸第四中・3 35 35 70
2 隅内雅人 水戸第二中・3 37 34 71
3 関根東馬 大洗第一中・3 38 34 72
4 亥飼  陽 滑川中・2 37 35 72
5 堀  鉄平 勝田第一中・2 36 36 72
6 松澤虎大 石岡中・3 37 36 73
7 須田航平 古河第一中・3 38 36 74
8 中川 虎ノ介 笠原中・2 36 38 74
9 鈴木柚生 下稲吉中・2 40 38 78
10 須田 信乃介 総和北中・2 38 40 78
11 神谷至道 神栖第二中・3 42 37 79
12 神山泰地 手代木中・1 40 39 79
13 市村 翔太郎 豊浦中・2 39 40 79
14 出口 千加志 友部中・1 43 41 84
15 中野 慎太郎 豊里中・1 40 45 85
16 島津翔太 友部中・1 45 46 91
17 澤  海 勝田第二中・1 50 56 106
18 小原壮太 友部中・1 57 51 108
19 飯田拓海 岩間中・1 57 56 113
加藤潤哉 台原中・3 欠場
15歳-17歳女子の部(6,168YARD PAR72)    
順位  氏    名    (学 校 名)  OUT  I N  計 
1 小暮千広 明秀学園日立高・1 35 34 69
2 西澤歩未 明秀学園日立高・2 36 34 70
3 平木 亜莉奈 ルネサンス高・2 36 35 71
4 桐原愛奈 明秀学園日立高・3 35 36 71
5 吉津谷 彩香 ルネサンス高・3 40 32 72
6 夏堀萌香 鹿島学園高・3 37 35 72
7 花田華梨 ルネサンス高・1 37 35 72
8 佐藤心結 明秀学園日立高・1 36 36 72
9 今井鮎美 明秀学園日立高・3 36 36 72
10 堀越心愛 明秀学園日立高・3 37 36 73
11 山本 華菜音 明秀学園日立高・1 37 37 74
12 櫻井梨央 明秀学園日立高・1 36 38 74
13 中島萌絵 明秀学園日立高・3 40 35 75
14 臼井蘭世 日本ウェルネス高・2 38 37 75
15 佐野  楓 ルネサンス高・2 36 39 75
16 松澤奈美 日本ウェルネス高・3 38 38 76
17 夏野香月 ルネサンス高・3 37 39 76
18 リン優香 日本ウェルネス高・2 35 41 76
19 中村友香 常総学院高・2 41 36 77
20 吉川 くるみ ルネサンス高・3 40 37 77
21 小林愛奈 日本ウェルネス高・2 40 37 77
22 高橋琴音 日本ウェルネス高・1 39 38 77
23 飛田  奏 明秀学園日立高・2 38 39 77
24 飯村知紗 明秀学園日立高・3 36 41 77
25 奥村穂夏 明秀学園日立高・2 40 38 78
26 望月美甫 ルネサンス高・2 39 39 78
27 浅井 つかさ 明秀学園日立高・2 42 37 79
28 齋藤華音 明秀学園日立高・1 34 46 80
29 村田  結 日本ウェルネス高・1 39 42 81
30 蜑コ里菜 日本ウェルネス高・1 40 42 82
31 小甲奈花 日本ウェルネス高・2 43 40 83
32 新谷芽々 明秀学園日立高・1 42 41 83
33 矢口 カンナ 翔洋学園高・3 44 42 86
34 黒田 千梨子 ルネサンス高・2 49 44 93
35 川ア琴里 竜ケ崎第二高・2 50 48 98
36 小山優奈 ルネサンス高・1 56 44 100
15歳-17歳男子の部(6,707YARD PAR72)         
順位  氏    名    (学 校 名)  OUT  I N  計 
1 田中 章太郎 日本ウェルネス高・3 32 34 66
2 亥飼  台 日本ウェルネス高・2 32 36 68
3 吉田隼汰 日本ウェルネス高・2 34 36 70
4 鈴木洸大 明秀学園日立高・3 37 37 74
5 和田洸夢 明秀学園日立高・3 38 37 75
6 富永龍輝 鹿島学園高・2 37 38 75
7 堀  太陽 明秀学園日立高・1 37 38 75
8 蜷凌平 日本ウェルネス高・3 39 39 78
9 田嶋秀悠 ルネサンス高・1 41 38 79
10 千葉涼晴 日本ウェルネス高・2 40 39 79
11 文  承奐 日本ウェルネス高・3 39 40 79
12 丸山泰輝 ルネサンス高・1 39 40 79
13 古澤  凛 日本ウェルネス高・1 37 42 79
14 古川佑汰 日本ウェルネス高・3 44 36 80
15 宮部澪央 明秀学園日立高・2 43 37 80
16 吉津谷 彩人 ルネサンス高・1 40 42 82
17 鳥居泰雅 霞ケ浦高・3 38 44 82
18 仲沢有星 鹿島学園校・3 43 40 83
19 小島圭翔 土浦第一高・1 42 41 83
20 橋本ニコラス 実 明秀学園日立高・2 39 44 83
21 弓野広人 土浦日本大学中等教育校・6 47 44 91
22 鈴木 琳太郎 常総学院高・1 46 47 93
石川太郎 日本ウェルネス高・1 欠場

ホーム戻る