第1会場  第3会場  第4会場  第5会場 決勝  

 第17回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権 予選第2会場
2019年4月11日(木) 桂ケ丘カントリークラブ
PAR72(6,344YARD)    
順位 氏   名(都・県・市町村名) OUT I N
1 隅内雅人 (水戸) 34 38 72
2 細谷  幹 (水戸) 37 36 73
3 神戸拓也 (つくば) 38 39 77
藤田正義 (水戸) 38 39 77
5 亥飼  台 (日立) 42 37 79
鈴木柚生 (かすみがうら) 38 41 79
海老原 一男 (土浦) 38 41 79
8 池田武志 (常総) 45 35 80
荻原淳一 (笠間) 41 39 80
鈴木幹也 (福島) 41 39 80
亥飼  陽 (日立) 39 41 80
根本一丸 (水戸) 37 43 80
13 富永龍輝 (鉾田) 42 39 81
添田修司 (栃木) 41 40 81
関根東馬 (大洗) 40 41 81
信戸孝裕 (石岡) 38 43 81
17 金子 壽波留 (東京) 42 40 82
和田洸夢 (日立) 41 41 82
柏  一茂 (水戸) 41 41 82
畠山  了 (水戸) 41 41 82
檜山亮介 (那珂) 41 41 82
布施政勝 (東京) 40 42 82
櫻井正巳 (水戸) 39 43 82
栗田一正 (土浦) 38 44 82
25 市村正義 (鉾田) 45 38 83
稲田康之 (那珂) 42 41 83
久保田 由之 (笠間) 42 41 83
辻本太平 (日立) 42 41 83
寺田  稔 (取手) 40 43 83
市川義勝 (水戸) 37 46 83
以上30名が予選通過     
31 檜山太一 (茨城) 43 41 84
手塚芳行 (栃木) 42 42 84
五月女 芳克 (桜川) 42 42 84
平塚隆雄 (常陸大宮) 41 43 84
平賀俊哉 (笠間) 41 43 84
冨田  茂 (千葉) 40 44 84
37 根本一則 (ひたちなか) 43 42 85
福田正明 (桜川) 42 43 85
櫻井博志 (つくば) 42 43 85
菊池裕明 (水戸) 42 43 85
杉本  薫 (水戸) 42 43 85
米川博光 (茨城) 41 44 85
赤津卓男 (高萩) 40 45 85
長南幸司 (阿見) 40 45 85
45 尾崎 幸一郎 (那珂) 46 40 86
永田昭二 (水戸) 45 41 86
藤咲  勉 (那珂) 43 43 86
小泉匡稔 (ひたちなか) 43 43 86
浅見 慎之介 (常陸大宮) 40 46 86
50 見代  隆 (那珂) 48 39 87
根本一寿 (水戸) 46 41 87
小林為彦 (日立) 45 42 87
53 松岡一裕 (栃木) 47 41 88
水津  登 (水戸) 45 43 88
矢内正樹 (福島) 44 44 88
高野直樹 (行方) 44 44 88
西川良美 (水戸) 43 45 88
渡辺 健太朗 (つくば) 43 45 88
井場俊一 (福島) 41 47 88
青木延一 (栃木) 41 47 88
61 田上芳正 (大洗) 46 43 89
藤田憲一 (埼玉) 46 43 89
田中  淳 (栃木) 46 43 89
諸橋一徳 (水戸) 45 44 89
伊藤秀樹 (千葉) 45 44 89
山本和徳 (鹿嶋) 44 45 89
塙  隆志 (東京) 44 45 89
白石卓也 (水戸) 42 47 89
橋一美 (笠間) 40 49 89
70 黒澤三郎 (ひたちなか) 47 43 90
大高道夫 (水戸) 47 43 90
飛田剛志 (水戸) 45 45 90
照沼克之 (ひたちなか) 45 45 90
福島大臣 (水戸) 44 46 90
巻島  誠 (栃木) 44 46 90
仲山  誠 (城里) 43 47 90
関  勝義 (日立) 43 47 90
大竹雅一 (神栖) 43 47 90
大和田 通明 (高萩) 43 47 90
80 井上  光 (水戸) 48 43 91
山本  忠 (日立) 47 44 91
助川  静 (ひたちなか) 46 45 91
新谷利彦 (坂東) 46 45 91
笹島栄一 (笠間) 44 47 91
細谷和則 (茨城) 42 49 91
86 望月明男 (ひたちなか) 47 45 92
三村正毅 (常陸大宮) 47 45 92
鈴木理央 (土浦) 46 46 92
久保田  進 (つくば) 46 46 92
山中  淳 (笠間) 45 47 92
柏村清人 (那珂) 45 47 92
胡田講次 (鹿嶋) 45 47 92
飛田康弘 (大洗) 44 48 92
渡邊博史 (栃木) 44 48 92
野澤  隆 (千葉) 43 49 92
細金延幸 (ひたちなか) 42 50 92
田中繁郎 (つくば) 41 51 92
雨貝茂男 (つくば) 41 51 92
99 広瀬一哉 (水戸) 47 46 93
田中弘幸 (城里) 45 48 93
信田久智 (結城) 44 49 93
野村宏明 (つくば) 44 49 93
飯塚裕二 (牛久) 44 49 93
神谷至道 (神栖) 43 50 93
石田正義 (水戸) 41 52 93
106 上原昭二 (福島) 52 42 94
菊池昭徳 (阿見) 47 47 94
豊田英俊 (日立) 47 47 94
小泉正美 (常陸大宮) 45 49 94
山田和範 (日立) 44 50 94
111 伊藤悦孝 (水戸) 49 46 95
芳賀四郎 (福島) 48 47 95
池田勝平 (ひたちなか) 48 47 95
鈴木秀一 (栃木) 47 48 95
伊藤彰洋 (水戸) 46 49 95
櫻井  進 (土浦) 43 52 95
117 大関  強 (栃木) 49 47 96
益子朋也 (日立) 48 48 96
蛭田  貢 (水戸) 48 48 96
佐野智彦 (埼玉) 47 49 96
秋山準人 (城里) 46 50 96
白石勝範 (福島) 45 51 96
123 添野真一 (北茨城) 48 49 97
124 藤ア  朗 (かすみがうら) 51 47 98
125 矢吹  隆 (那珂) 50 49 99
大内和幸 (常陸太田) 48 51 99
127 山ア進一 (日立) 48 52 100
横田忠雄 (栃木) 48 52 100
大川清和 (神栖) 47 53 100
130 平本  行 (小美玉) 52 49 101
131 平野誠司 (阿見) 51 51 102
菊池辰弥 (常陸太田) 50 52 102
福元徳男 (笠間) 49 53 102
白石有一 (水戸) 49 53 102
先崎寛之 (水戸) 47 55 102
136 磯ア達也 (ひたちなか) 55 48 103
伊藤大介 (水戸) 51 52 103
羽山修司 (水戸) 49 54 103
139 島田  久 (ひたちなか) 45 59 104
140 五十嵐 賢治 (水戸) 55 50 105
赤川  剛 (水戸) 49 56 105
142 真家智行 (石岡) 50 56 106
大塚健二 (土浦) 50 56 106
144 末川  修 (栃木) 49 60 109
145 広沢茂雄 (埼玉) 59 62 121
  
猪越次雄 (福島) NR
大澤一徳 (埼玉) NR
岡部好光 (日立) NR
鈴木克弘 (水戸) 欠場
栗原宏之 (水戸) 欠場
寺田 美登志 (取手) 欠場