茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権予選第2会場
2007年8月7日(火) 茨城パシフィックカントリ−倶楽部
人数 順位 氏         名 OUT I N TOTAL
1 1 木村 利治 (常陸大宮) 36 35 71
2 2 藤崎 和典 (水戸) 38 34 72
3 3 星野 登 (下妻) 37 36 73
4 4 金井 次男 (筑西) 40 34 74
5 5 瓦吹 満 (北茨城) 38 37 75
6 5 増子 秀典 (常陸大宮) 42 33 75
7 5 長谷川 竜一 (水戸) 35 40 75
8 5 滝 雅志 (水戸) 37 38 75
9 9 吉成 和宣 (福島) 39 37 76
10 9 吉村 明朗 (水戸) 39 37 76
11 9 金子 充利 (常陸大宮) 40 36 76
12 9 深作 祥司 (笠間) 40 36 76
13 13 大森 良之 (日立) 38 39 77
14 13 栗林 祐一 (鉾田) 40 37 77
15 13 久松 隆夫 (つくば) 38 39 77
16 13 弦巻 淳一 (八千代) 39 38 77
17 17 関根 弘明 (大洗) 40 38 78
18 17 平野 徳 (常陸大宮) 40 38 78
19 17 金澤 正幸 (石岡) 39 39 78
20 17 荒井 慎平 (常総) 41 37 78
21 17 小林 保夫 (常陸大宮) 42 36 78
22 17 根本 貞一 (北茨城) 37 41 78
23 17 安蔵 孝至 (つくば) 40 38 78
24 17 皆川 博嗣 (水戸) 39 39 78
25 17 石井 肇 (那珂) 37 41 78
26 17 堀江 隆 (那珂) 35 43 78
27 27 吉久保 泰輔 (高萩) 42 37 79
28 27 佐々木 謙彦 (北茨城) 41 38 79
29 27 藤咲 充則 (常陸太田) 37 42 79
30 27 武士 直人 (那珂) 39 40 79
31 27 村田 和夫 (北茨城) 38 41 79
32 27 阿左美 勝寛 (つくば) 42 37 79
33 27 相澤 望 (つくば) 39 40 79
34 27 藤田 進 (つくばみらい) 42 37 79
35 27 樋口 周雄 (常総) 37 42 79
36 27 杉本 薫 (水戸) 43 36 79
37 27 吉田 孝市 (坂東) 38 41 79
38 38 荒川 功 (日立) 40 40 80
39 38 高倉 公一 (日立) 40 40 80
40 38 阿部 明 (日立) 41 39 80
41 38 大類 勝幸 (北茨城) 42 38 80
42 38 雲井 正人 (ひたちなか) 42 38 80
43 38 上村 ひろみ (石岡) 43 37 80
44 38 飯田 将人 (つくば) 40 40 80
45 38 皆川 嗣郎 (水戸) 44 36 80
46 38 田中 守 (龍ヶ崎) 42 38 80
47 38 大沼 尚幸 (日立) 43 37 80
48 38 高沢 法男 (日立) 39 41 80
49 38 大場 力夫 (つくば) 41 39 80
50 38 染野 光弘 (つくば) 40 40 80
51 38 井上 太郎 (水戸) 41 39 80
52 38 枡渕 貢 (小美玉) 44 36 80
以上38位タイの52名が決勝へ進出
53 53 小林 昭二 (高萩) 42 39 81
54 53 佐藤 進 (日立) 42 39 81
55 53 照山 茂 (ひたちなか) 40 41 81
56 53 米川 博光 (茨城) 40 41 81
57 53 坂本 諒 (水戸) 41 40 81
58 53 車田 淳 (那珂) 40 41 81
59 53 栗原 宏之 (水戸) 42 39 81
60 53 五月女 芳昭 (桜川) 42 39 81
61 53 篠内 満 (つくば) 41 40 81
62 53 風間 昭夫 (行方) 45 36 81
63 53 大竹 良和 (小美玉) 44 37 81
64 64 樫村 英一 (日立) 43 39 82
65 64 横倉 寿男 (高萩) 43 39 82
66 64 小室 清美 (日立) 39 43 82
67 64 浅野 正博 (坂東) 42 40 82
68 64 小林 弘之 (常陸大宮) 38 44 82
69 64 助川 椋 (笠間) 39 43 82
70 64 矢口 光夫 (かすみがうら) 42 40 82
71 64 野口 英一 (古河) 43 39 82
72 64 竹山 雅弘 (栃木) 43 39 82
73 64 山形 富美恵 (高萩) 44 38 82
74 64 小竹 完 (八千代) 42 40 82
75 64 高橋 布士 (埼玉) 42 40 82
76 76 鹿野 正昭 (日立) 41 42 83
77 76 今野 和夫 (北茨城) 43 40 83
78 76 北條 四郎 (日立) 43 40 83
79 76 額賀 定里 (那珂) 41 42 83
80 76 塙 伸生 (神栖) 44 39 83
81 76 半谷 喜夫 (東京) 44 39 83
82 82 斉藤 勇 (常陸大宮) 46 38 84
83 82 小室 勲 (北茨城) 43 41 84
84 82 高野 貞治 (常陸太田) 41 43 84
85 82 富岡 道雄 (日立) 44 40 84
86 82 塚田 泰司 (北茨城) 46 38 84
87 82 河上 雅道 (ひたちなか) 44 40 84
88 82 鈴木 正 (高萩) 42 42 84
89 82 二川 英司 (水戸) 42 42 84
90 82 佐口 謙一 (水戸) 43 41 84
91 82 丸岡 浩夫 (石岡) 44 40 84
92 82 下吉 賢 (水戸) 45 39 84
93 82 吉田 新太郎 (埼玉) 43 41 84
94 82 根本 敬太郎 (日立) 44 40 84
95 95 大森 光 (北茨城) 46 39 85
96 95 井瀬 健児 (北茨城) 41 44 85
97 95 渡辺 則之 (福島) 44 41 85
98 95 風間 紀寿 (筑西) 43 42 85
99 95 鈴木 貴和 (水戸) 44 41 85
100 95 滝沢 真澄 (筑西) 45 40 85
101 95 額賀 芳郎 (鹿嶋) 40 45 85
102 95 佐藤 裕 (水戸) 42 43 85
103 95 倉持 成年 (常陸大宮) 41 44 85
104 95 人見 礼子 (水戸) 45 40 85
105 105 沼田 明 (高萩) 43 43 86
106 105 松村 真吾 (高萩) 43 43 86
107 105 志賀 克己 (日立) 41 45 86
108 105 山本 良策 (日立) 46 40 86
109 105 北見 英文 (日立) 43 43 86
110 105 桜井 進 (土浦) 46 40 86
111 105 栗田 和宏 ( 境 ) 48 38 86
112 105 岩井 正夫 (東京) 45 41 86
113 105 白土 英規 (那珂) 43 43 86
114 105 古性 利之 (東京) 42 44 86
115 105 藤本 正美 (下妻) 50 36 86
116 116 小室 豊 (日立) 42 45 87
117 116 田尻 友一 (日立) 45 42 87
118 116 菊地 千秋 (常陸大宮) 46 41 87
119 116 徳田 修 (常陸大宮) 40 47 87
120 116 野堀 吉正 (つくば) 45 42 87
121 116 水柿 重徳 (筑西) 45 42 87
122 116 赤荻 秀康 (下妻) 45 42 87
123 123 松山 浩幸 (日立) 44 44 88
124 123 赤須 哲也 (日立) 44 44 88
125 123 木澤 好 (つくば) 48 40 88
126 123 高松 正巳 (東海) 47 41 88
127 123 幡谷 好文 (小美玉) 46 42 88
128 123 飯塚 利一 (河内) 45 43 88
129 123 星野 麗香 (笠間) 45 43 88
130 123 菊池 馨 (取手) 42 46 88
131 131 川上 靖弘 (つくば) 45 44 89
132 132 町田 正隆 (茨城) 48 42 90
133 132 市村 省三 (水戸) 46 44 90
134 132 塩沢 健 (常陸大宮) 45 45 90
135 132 浅野 喜一郎 (水戸) 47 43 90
136 132 清水 洋一 (水戸) 43 47 90
137 132 宮本 一成 (つくば) 47 43 90
138 132 菊池 良 (常陸大宮) 45 45 90
139 132 村上 晴夫 (笠間) 45 45 90
140 140 後藤 秋雄 (北茨城) 48 43 91
141 140 大野 浩二 (福島) 49 42 91
142 140 藤村 宏一 (つくば) 48 43 91
143 140 小田原 亮治 (鹿嶋) 45 46 91
144 144 布施 一寿 (北茨城) 44 48 92
145 144 上遠野 譲 (北茨城) 44 48 92
146 146 藤咲 佳乃子 (那珂) 48 45 93
147 147 吽野 健太郎 (那珂) 52 42 94
148 147 安蔵 巧 (水戸) 49 45 94
149 147 黒羽 豪 (日立) 44 50 94
150 147 寺内 誠 (常陸大宮) 51 43 94
151 147 下村 正 (つくば) 45 49 94
152 152 松本 敏明 (日立) 47 48 95
153 152 石井 俊太郎 (笠間) 50 45 95
154 152 稲田 康之 (那珂) 49 46 95
155 152 柴沼 正明 (土浦) 45 50 95
156 152 古渡 修 (つくば) 48 47 95
157 157 小林 一弘 (那珂) 49 47 96
158 158 関根 薫 (鉾田) 52 45 97
159 159 松本 哲也 (北茨城) 51 47 98
160 159 森宮 正己 (埼玉) 51 47 98
161 161 山形 剛士 (東海) 43 56 99
162 162 椎名 正紀 (日立) 52 51 103
163 163 大内 昭廣 (水戸) 52 53 105
164 164 関根 真太郎 (水戸) 63 43 106
165 165 佐々木 四郎 (日立) 41 39 80 決勝辞退
166 166 日野 琢磨 (日立) 36 38 74 決勝辞退
167 167 渡部 隆 (高萩) 999 999
168 167 高橋 正信 (那珂) 999 999
169 167 平津 薫 (千葉) 999 999
170 167 大塚 健二 (土浦) 999 999
171 167 五十嵐 一夫 (福島) 999 999
172 167 太田 智喜 (水戸) 999 999
173 167 狩谷 浩史 (行方) 999 999
174 167 山口 荘二 (ひたちなか) 999 999
175 167 園部 好和 (水戸) 999 999
176 167 亀山 幸輝 (高萩) 999 999
177 167 鈴木 康祐 (ひたちなか) 999 999
178 167 塙 静雄 (笠間) 999 999
179 167 小島 英夫 (筑西) 999 999
180 167 竹内 一喜 (笠間) 999 999
181 167 大野 良雄 (取手) 999 999
182 167 稲見 智明 (結城) 999 999



ホーム  会長あいさつ  組織  規約  主催競技  支部便り  国体  競技の結果  研修会  リンク集