第4回茨城女子シニアゴルフ選手権
第11回茨城グランドシニアゴルフ選手権
第14回茨城ミッドシニアゴルフ選手権
第17回茨城シニアゴルフ選手権
平成18年12月 14日(木) 水戸ゴルフクラブ
女子シニア
順位 氏   名 OUT IN
優勝 津谷 いと子 (高萩) 40 40 80
2 鈴木 和江 (日立) 41 41 82
3 江口 加名子 (常陸太田) 43 40 83
4 金 容花 (水戸) 43 43 86
関山 瑞枝 (水戸) 42 44 86
6 長嶺 光子 (水戸) 45 42 87
小沢 まゆみ (境) 43 44 87
上野 加代子 (茨城) 41 46 87
9 荒井 愛子 (日立) 46 43 89
鈴木 寿子 (水戸) 44 45 89
11 澤畠 泰子 (ひたちなか) 44 46 90
12 小幡 宏美 (水戸) 46 45 91
関  多美子 (常陸太田) 45 46 91
高橋 かの子 (那珂) 45 46 91
15 杉本 増子 (ひたちなか) 48 44 92
大久保 てる (水戸) 48 44 92
庄司 うめ子 (日立) 45 47 92
18 菊池 道子 (日立) 47 47 94
小林 光子 (結城) 46 48 94
20 西山 聖子 (北茨城) 50 45 95
21 小沼 紀子 (日立) 45 51 96
22 安藤 博子 (北茨城) 50 49 99
23 飛田 則子 (常陸太田) 50 52 102
24 大谷 ひろみ (日立) 51 54 105
グランドシニア
順位 氏   名 OUT IN
優勝 中村  清 (ひたちなか) 36 37 73
2 田口 喜三郎 (水戸) 36 43 79
3 永野 龍亮 (鹿嶋) 39 41 80
三橋  陞 (ひたちなか) 38 42 80
武安 洸二 (水戸) 37 43 80
6 大竹 藤重 (那珂) 39 43 82
7 平澤 彰 (筑西) 42 41 83
荒川  健 (北茨城) 38 45 83
9 横塚 哲夫 (筑西) 40 44 84
関 昌弘 (筑西) 40 44 84
11 小野 靖 (日立) 45 40 85
12 宮本  敏 (稲敷) 44 43 87
田尻 友一 (日立) 44 43 87
14 田中 襄次 (日立) 46 43 89
15 鈴木 義和 (高萩) 49 43 92
花ケ崎 尚 (鹿嶋) 43 49 92
17 根本  充 (笠間) 52 45 97
シ ニ ア
順位 氏   名 OUT IN
優勝 平澤 良雄 (水戸) 35 37 72
2 富田 文雄 (つくば) 38 36 74
長峰 英雄 (潮来) 37 37 74
大森 康弘 (高萩) 35 39 74
5 福田 貞則 (北茨城) 38 37 75
小池 敏夫 (ひたちなか) 38 37 75
7 西谷 正司 (鉾田) 38 38 76
末永 謙三 (つくば) 38 38 76
堀江  隆 (那珂) 35 41 76
10 大類 勝幸 (北茨城) 38 39 77
田所 周枝 (水戸) 37 40 77
鬼沢 慶次 (鉾田) 37 40 77
13 中村  守 (ひたちなか) 38 40 78
14 沼田 義昭 (ひたちなか) 42 37 79
大輪 広明 (水戸) 41 38 79
亀山 忠義 (小美玉) 39 40 79
伊藤  司 (潮来) 39 40 79
三浦  仁 (下妻) 38 41 79
19 白井 健司 (水戸) 39 41 80
飛田 芳徳 (水戸) 37 43 80
21 細谷 康治 (笠間) 40 41 81
岡野 清一 (土浦) 39 42 81
菅谷  実 (鉾田) 39 42 81
河野  裕 (鹿嶋) 38 43 81
白土 幸市 (ひたちなか) 37 44 81
26 久保田  正 (城里) 43 39 82
古木 克成 (常陸大宮) 40 42 82
入野 康昭 (城里) 38 44 82
29 杉本  薫 (水戸) 42 41 83
柳田 賢治 (筑西) 42 41 83
田中 秋男 (境) 42 41 83
藤本 正美 (下妻) 41 42 83
深作 泰司 (水戸) 40 43 83
34 風間 昭夫 (行方) 45 39 84
森川  晃 (土浦) 42 42 84
広沢 正明 (筑西) 41 43 84
篠内  満 (つくば) 41 43 84
久松 隆夫 (つくば) 41 43 84
池田  渉 (水戸) 41 43 84
鈴木 豊樹 (小美玉) 39 45 84
41 大場  仁 (水戸) 44 41 85
降矢 加津太 (筑西) 43 42 85
谷島 久司 (筑西) 43 42 85
小川  力 (水戸) 43 42 85
中島 秀之 (つくば) 41 44 85
46 小林 昭二 (高萩) 43 43 86
金  正出(小美玉) 40 46 86
48 小林 聡夫 (筑西) 46 41 87
佐口 謙一 (水戸) 46 41 87
藤咲  勉 (那珂) 43 44 87
大内 清秋 (水戸) 42 45 87
栗原 次男 (水戸) 41 46 87
53 安原 正芳 (那珂) 45 43 88
塙 英彦 (鉾田) 45 43 88
小沢 達也(鹿嶋) 44 44 88
永井 秀雄 (つくば) 43 45 88
57 荒井 新吉 (日立) 47 42 89
胡田 講次 (鹿嶋) 44 45 89
村田 恵理 (北茨城) 42 47 89
染野 光弘 (つくば) 40 49 89
61 小竹  完 (八千代) 49 41 90
大場 力夫 (つくば) 44 46 90
63 礒   廣 (笠間) 47 44 91
鈴木  正 (高萩) 44 47 91
65 瀬谷 富士男 (土浦) 43 49 92
66 菊池  博 (水戸) 48 45 93
67 飯島 正利 (潮来) 44 51 95
68 須貝  清 (行方) 49 52 101
69 松崎 一三 (つくば) 999 999
ミッドシニア
順位 氏   名 OUT IN
優勝 藤崎 和典 (水戸) 37 36 73
冨田 利雄 (ひたちなか) 35 38 73
3 滝山  清 (水戸) 38 36 74
佐藤 重信 (土浦) 38 36 74
5 湯原 孔孝 (阿見) 38 37 75
6 矢野 敏夫 (水戸) 38 38 76
7 諸岡  章 (龍ヶ崎) 38 39 77
斉藤 竹夫 (筑西) 38 39 77
佐藤 文雄 (日立) 35 42 77
10 得能 三郎 (結城) 40 38 78
根本 太涛 (水戸) 39 39 78
三上 寿和 (水戸) 39 39 78
小野  進 (つくば) 38 40 78
大森 良之 (日立) 38 40 78
蕪内 洋雄 (水戸) 38 40 78
16 鈴木  泉 (水戸) 40 39 79
丹羽 修一 (つくば) 40 39 79
片桐 康宣 (日立) 39 40 79
平間 晴雄 (結城) 39 40 79
中島 教行 (鹿嶋) 38 41 79
21 梅本 勝文 (ひたちなか) 41 39 80
根本 克雄 (鹿嶋) 40 40 80
栗原 宏之 (水戸) 39 41 80
友部 宣之 (水戸) 38 42 80
25 川上 時安 (つくば) 39 42 81
佐藤 政秀 (筑西) 38 43 81
近藤 昭二 (水戸) 38 43 81
深谷 幸雄 (水戸) 37 44 81
29 根本 勝二 (笠間) 41 41 82
三井 一明 (常総) 41 41 82
宮澤 洋司 (牛久) 40 42 82
金子 治郎 (水戸) 39 43 82
33 小西 健司 (日立) 44 39 83
安島 大三 (那珂) 39 44 83
35 坂本  武 (笠間) 44 40 84
矢橋 政光 (高萩) 41 43 84
37 谷田部 勉 (茨城) 43 42 85
船山 寅 (那珂) 42 43 85
北   斌 (結城) 41 44 85
40 井坂 光二 (ひたちなか) 44 42 86
桑名 卓三 (日立) 44 42 86
金田 尚男 (水戸) 42 44 86
鹿窪  茂 (鹿嶋) 42 44 86
生田目 義臣 (常陸太田) 41 45 86
鈴木 彦三 (水戸) 40 46 86
46 瀧川 忠孝 (桜川) 44 43 87
松崎  。 (下妻)     43 44 87
上家 良文 (北茨城) 41 46 87
菊池  良 (常陸大宮) 41 46 87
50 疋田 勝二 (日立) 45 43 88
安田 秀徳 (かすもがうら) 44 44 88
廣澤 英三 (筑西) 42 46 88
53 飯田 知弘 (潮来) 46 43 89
山本 良策 (日立) 45 44 89
糸日谷 栄作 (つくば) 42 47 89
56 田口 栄一 (鉾田) 48 42 90
小林 保夫 (常陸大宮) 44 46 90
小野  章 (水戸) 43 47 90
園部 昌之 (水戸) 42 48 90
北沢  宏 (茨城) 40 50 90
61 相楽  忠 (日立) 48 44 92
62 菊池 浩 (水戸) 44 51 95
63 坂本 武 (日立) 46 50 96
64 二瓶 春勝 (常総) 46 51 97
65 椎名  史 (龍ヶ崎) 47 52 99
66 朝倉 宏 (小美玉) 48 56 104
67 外池 大三 (筑西) 49 56 105
出場資格
グランドシニア 70才以上
ミッドシニア  60才〜69才
シニア     50才〜59才
女子シニア  50才以上


ホーム  理事長あいさつ  組織  規約  主催競技  支部便り  高知国体  競技の結果  研修会  リンク集