第2回茨城県市町村対抗アマチュアシニアゴルフ選手権
 平成17年10月14日(金) 城里ゴルフクラブ
順位 チーム名 スコア   第5位のスコア
優勝 石岡 299 82
2 那珂オールダーメン 300 90
3 土浦 301 81
4 日立選抜 303 79
5 鹿嶋 305 81
6 つくば 306 79
7 那珂A 307 80
8 水戸黄門 307 83
9 筑西下館 310 83
10 ひたちなか 310 88
11 結城 311 89
12 茨城 313 90
13 桜川岩瀬A 315 86
14 守谷 315 87
15 取手 315 88
16 水戸老公倶楽部 316 84
17 北茨城 316 1998
18 日立北 318 87
19 日立中央 318 89
20 常陸大宮 318 92
21 日立SL 319 85
22 阿見 321 89
23 下妻 322 85
24 筑西明野 323 88
25 八千代シニアーズ 325 87
26 高萩 328 102
27 神栖 329 91
28 石下 330 98
29 桜川真壁A 330 999
30 日立北A 331 93
31 水戸イーグルス 333 93
32 桜川真壁B 337 91
33 鉾田 337 95
34 桜川岩瀬B 346 98
35 美野里 N R 999
36   999
37 古河 N R 999
38 岩間 N R 999
水戸黄門 水戸老公倶楽部
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
根本 太涛 39 37 76 石渡 芳博 37 39 76
青木 昭隆 38 38 76 飯村  進 38 40 78
田口 喜三郎 38 39 77 酒井  信 39 40 79
滝山  清 39 39 78 鈴木 重良 42 41 83
武安 洸二 42 41 83 三上 寿和 44 40 84
合 計 307 390 合 計 316 400
神 栖 土 浦
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
安達  弘 38 39 77 大森 健二 40 35 75
山下 邦之 39 41 80 高田  弘 38 37 75
木村 嘉光 46 39 85 佐藤 重信 36 39 75
坂上  進 42 45 87 根本 忠男 39 37 76
谷川 末男 45 46 91 伊倉 陽二 39 42 81
6 6
合 計 329 420 合 計 301 382
阿 見 結 城
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
湯原 孔孝 36 38 74 得能 三郎 36 38 74
杉山  旭 38 43 81 平間 晴雄 38 40 78
矢野 正人 38 44 82 北   斌 36 42 78
福田 勝夫 41 43 84 奈良部 孝 45 36 81
石井 春男 46 43 89 斉藤  等 44 45 89
6 6
合 計 321 410 合 計 311 400
常陸大宮 鹿嶋
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
小林 保夫 37 38 75 永野 龍亮 39 35 74
会沢  徹 41 36 77 鹿窪  茂 37 37 74
佐藤 敏弘 42 39 81 根本 克雄 37 39 76
関根 輝昭 41 44 85 若林 文雄 43 38 81
渡辺 光一 45 47 92 富沢 清喜 37 44 81
6 999 6 999
合 計 318 410 合 計 305 386
ひたちなか 八千代シニアーズ
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
中村 清 34 35 69 伊藤  貴 40 37 77
三橋 陞 36 38 74 柳田 貞夫 40 40 80
佐藤 勝 41 39 80 生井  栄 37 46 83
西野 勇 45 42 87 羽鳥 寿光 45 40 85
七字 邦夫 43 45 88 飯山 光男 46 41 87
  6
合 計 310 398 合 計 325 412
つくば 桜川真壁A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
小野  進 37 36 73 根本 哲男 41 37 78
丹羽 修一 38 39 77 中村 隆二 44 38 82
沼尻  寛 40 38 78 市村 勝晴 41 41 82
堺 俊晴 40 38 78 軽部 正紀 47 41 88
間中 健夫 41 38 79 井坂 忠雄 999
6 999 6 999
合 計 306 385 合 計 330 330
守 谷 日立北A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
仙波 奉日呂 38 33 71 安藤 昭英 37 41 78
山本 秀夫 40 38 78 山本 良策 41 39 80
宇佐美 敦 39 43 82 笹沼 秀男 44 42 86
稲葉 健二 42 42 84 鹿野 正昭 43 44 87
藤村 豊 41 46 87 小嶋 勝繁 53 40 93
6 6
合 計 315 402 合 計 331 424
水戸イーグルス 那珂A
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
薄井 親男 38 38 76 柴沼  清 38 37 75
栗原 宏行 37 42 79 平野 正義 36 40 76
大貫 厚生 41 47 88 松本 喜義 41 36 77
小口 水五郎 44 46 90 高畑 広 39 40 79
江幡 誠之 43 50 93 松田 正紀 38 42 80
6 6
合 計 333 426 合 計 307 387
日立北 下 妻
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
川崎 貞光 38 40 78 山口 要一 35 41 76
師岡 清和 39 41 80 松崎 輝夫 42 37 79
小室 美知男 39 41 80 寺田 義行 39 44 83
片桐 康宣 39 41 80 野村  勝 44 40 84
青木 宏文 49 38 87 武笠 克己 38 47 85
6 6
合 計 318 405 合 計 322 407
日立選抜 石 下
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
疋田 勝二 35 38 73 二瓶 春勝 44 38 82
大森 良之 40 36 76 近野 弘二 42 40 82
佐藤 文雄 38 38 76 増田  務 40 42 82
西山 誠一 40 38 78 堀越  誠 44 40 84
桑名 卓三 40 39 79 柿崎 敬吉 50 48 98
6 6
合 計 303 382 合 計 330 428
筑西明野 茨 城
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
広瀬 勝美 38 38 76 谷田部  勉 36 37 73
赤城 正夫 40 39 79 小嶋  勇 41 34 75
田谷  清 42 39 81 高根沢 節夫 43 39 82
柴  光昭 44 43 87 北沢  宏 43 40 83
大木 二三男 43 45 88 桃井 雅喜 47 43 90
合 計 323 411 合 計 313 403
桜川岩瀬A 石 岡
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
渡辺  允 36 37 73 金澤 正幸 37 36 73
瀧川 忠孝 38 39 77 杉本 正樹 38 36 74
堀 政美 40 41 81 久米 稔 38 37 75
古谷田 智 43 41 84 藁科  登 37 40 77
深谷  守 41 45 86 丸岡 浩夫 41 41 82
合 計 315 401 合 計 299 381
鉾 田 取 手
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
神代 秀弘 40 39 79 伊藤  実 39 36 75
新堀 正睦 41 41 82 中島 勝雄 39 37 76
机  芳弘 44 43 87 青野 誠三 41 40 81
高野 徳一 44 45 89 安川 宜次 40 43 83
竹内 晃三 50 45 95 後藤 正俊 47 41 88
999 999
合 計 337 432 合 計 315 403
美野里 日立SL
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
桧沢 敏夫 37 39 76 渡辺 幸市 37 42 79
野村 武勝 41 39 80 島 勝賢 41 39 80
柳沢 邦夫 43 41 84 遠藤 庸男 40 40 80
横山 俊彦 999 999 1998 上妻 三男 38 42 80
石原  満 41 44 85
合 計 2238 2238 合 計 319 404
筑西下館 日立中央
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
佐藤 政秀 37 37 74 相楽  忠 39 34 73
生井 正利 38 37 75 大町 義弘 42 36 78
飯岡 源四郎 39 41 80 滑川 成二 41 39 80
白井 信行 40 41 81 坂本  武 42 45 87
塚原 勝男 45 38 83 田尻 友一 45 44 89
合 計 310 393 合 計 318 407
桜川岩瀬B 那珂オールダーメン
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
熊坂 敏明 39 37 76 山田 英雄 36 36 72
浅野 信市 44 40 84 成田 正弘 39 36 75
瀧川 義近 43 49 92 安島 大三 40 36 76
友常 芳明 47 47 94 大竹 藤重 39 38 77
渡辺 文男 52 46 98 大森 利光 45 45 90
合 計 346 444 合 計 300 390
高 萩 桜川真壁B
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
佐藤 公之 39 38 77 木口  務 39 42 81
大越  隆 45 37 82 飯山  実 43 41 84
下山田 明甫 41 41 82 井坂 敏雄 43 42 85
鈴木 義和 44 43 87 鈴木 昭一 45 42 87
泉 紘三 50 52 102 桜井 信彦 50 41 91
合 計 328 430 合 計 337 428
北茨城
氏      名 OUT IN TOTAL 氏      名 OUT IN TOTAL
渡辺 雅彦 36 40 76
上家 良文 42 37 79
荒川  健 39 40 79
羽田 晃 42 40 82
原田 文一 999 999 1998
999
合 計 316 2314 合 計 9999 0



ホーム  理事長あいさつ  組織  規約  主催競技  競技の結果  研修会  リンク集