第3回茨城女子シニアゴルフ選手権
第10回茨城グランドシニアゴルフ選手権
第13回茨城ミッドシニアゴルフ選手権
第16回茨城シニアゴルフ選手権
平成17年11月 1日(火) 水戸ゴルフクラブ
女子シニアゴルフ選手権
人数 順位 氏   名 OUT IN
1 優勝 長嶺 光子 (水戸) 41 42 83
2 2 金 容花 (水戸) 42 42 84
3 3 小林 光子 (結城) 42 43 85
4 4 江口 加名子 (常陸太田) 43 43 86
5 5 上野 加代子 (茨城) 45 42 87
6 鈴木 和江 (日立) 43 44 87
7 鈴木 寿子 (水戸) 42 45 87
8 8 菊池 道子 (日立) 43 45 88
9 9 鈴木 洋子 (日立) 46 43 89
10 佐藤 弘子 (つくば) 46 43 89
11 澤畠 泰子 (ひたちなか) 44 45 89
12 大久保 てる (水戸) 42 47 89
13 高木 多津子 (日立) 41 48 89
14 14 西山 聖子 (北茨城) 43 47 90
15 荒井 愛子 (日立) 42 48 90
16 16 小幡 宏美 (水戸) 45 46 91
17 17 豊崎 幸子 (かすみがうら) 45 47 92
18 野口 恵美子 (土浦) 44 48 92
19 助川 美智子 (水戸) 43 49 92
20 20 鄭 春子 (水戸) 47 47 94
21 21 安藤 博子 (北茨城) 46 50 96
22 22 李 金順 (水戸) 51 48 99
23 金 良順 (ひたちなか) 46 53 99
24 24 小沼 紀子 (日立) 48 52 100
25 25 坪来 綾子 (笠間) 51 51 102
26 安達 美代子 ( 境 ) 50 52 102
27 鈴木 満枝 (日立) 49 53 102
28 28 榎本 正子 (大洗) 50 54 104
29 29 金子 政子 (筑西) 55 54 109
30 30 門井 セイ子 (つくば)
31 竹垣 由美子 (取手)
32 鯉渕 靖子 (水戸)
第16回茨城シニアゴルフ選手権 
人数 順位 氏   名 OUT IN
1 優勝 藤崎 和典 (水戸) 33 36 69
2 2 入野 康昭 (城里) 37 35 72
3 3 杉本  薫 (水戸) 35 38 73
4 4 冨田 利雄 (ひたちなか) 41 33 74
5 小野  進 (つくば) 36 38 74
6 6 冨田 久三 (ひたちなか) 36 39 75
7 7 福田 貞則 (北茨城) 40 36 76
8 海老沢 勝幸 (水戸) 38 38 76
9 三浦  仁 (下妻) 38 38 76
10 山西 宏昭 (美野里) 37 39 76
11 吉田 孝市 (坂東) 36 40 76
12 12 丹羽 修一 (つくば) 39 38 77
13 篠内  満 (つくば) 38 39 77
14 柳田 賢治 (筑西) 38 39 77
15 大輪 広明 (水戸) 38 39 77
16 平澤 良雄 (水戸) 36 41 77
17 17 滝山  清 (水戸) 40 38 78
18 金澤 正幸 (石岡) 39 39 78
19 石田 日出夫 (水戸) 39 39 78
20 佐藤 文雄 (日立) 38 40 78
21 小竹  完 (八千代) 37 41 78
22 22 鹿窪  茂 (鹿嶋) 41 38 79
23 大森 良之 (日立) 38 41 79
24 佐藤 政秀 (筑西) 36 43 79
25 25 北   斌 (結城) 42 38 80
26 鈴木  進 (水戸) 40 40 80
27 宮澤 洋司 (牛久) 40 40 80
28 立原 利夫 (水戸) 40 40 80
29 成島  誠 (取手) 39 41 80
30 成田 正弘 (那珂) 38 42 80
31 31 糸日谷 栄作 (つくば) 40 41 81
32 大森 健二 (土浦) 40 41 81
33 根本 克雄 (鹿嶋) 40 41 81
34 富田 文雄 (つくば) 39 42 81
35 35 鈴木 彦三 (水戸) 44 38 82
36 矢野 敏夫 (水戸) 42 40 82
37 園部 昌之 (水戸) 42 40 82
38 小野村 英昭 (かすみがうら) 42 40 82
39 井上  守 (常陸太田) 41 41 82
40 根本 太涛 (水戸) 41 41 82
41 伊能 継夫 (伊奈) 41 41 82
42 荒井 新吉 (日立) 41 41 82
43 樋口  薦 (阿見) 41 41 82
44 梅本 勝文 (ひたちなか) 40 42 82
45 疋田 勝二 (日立) 39 43 82
46 46 幕内 文雄 (美野里) 45 38 83
47 山田 英雄 (那珂) 42 41 83
48 高橋 輝夫 (ひたちなか) 41 42 83
49 白土 幸市 (ひたちなか) 40 43 83
50 斉藤 竹夫 (筑西) 40 43 83
51 飛田 芳徳 (水戸) 38 45 83
52 風間 昭夫 (行方) 37 46 83
53 53 小川  力 (水戸) 45 39 84
54 鴨志田 正 (常陸太田) 45 39 84
55 橋本 年旦 (友部) 44 40 84
56 杉本 正樹 (石岡) 44 40 84
57 渡辺  誠 (土浦) 43 41 84
58 野口 長一郎 (新治) 43 41 84
59 友部 宣之 (水戸) 42 42 84
60 大場 力夫 (つくば) 41 43 84
61 61 関  勇一 (つくば) 45 40 85
62 桧沢 敏夫 (美野里) 42 43 85
63 藤本 正美 (下妻) 41 44 85
64 矢橋 政光 (高萩) 39 46 85
65 65 深谷 能康 (笠間) 45 41 86
66 安原 正芳 (那珂) 44 42 86
67 北沢  宏 (茨城) 43 43 86
68 永井 秀雄 (つくば) 41 45 86
69 森   明 (石岡) 41 45 86
70 北條 信行 (結城) 40 46 86
71 71 羽鳥  毅 (水戸) 45 42 87
72 降矢 加津太 (筑西) 43 44 87
73 近藤 昭二 (水戸) 43 44 87
74 沼尻  寛 (つくば) 42 45 87
75 松本 喜義 (那珂) 40 47 87
76 丸岡 浩夫 (石岡) 40 47 87
77 77 二瓶 春勝 (石下) 46 42 88
78 小野瀬 秀明 (鉾田) 43 45 88
79 山本 良策 (日立) 42 46 88
80 80 大谷  弘 (日立) 47 42 89
81 大海 俊夫 (日立) 44 45 89
82 藤村  豊 (守谷) 41 48 89
83 83 大場  仁 (水戸) 43 47 90
84 84 上家 良文 (北茨城) 44 47 91
85 85 田中  忠 (鉾田) 48 44 92
86 天賀谷 茂 (つくば) 45 47 92
87 大野 良雄 (取手) 44 48 92
88 88 亀岡 光男 (北茨城) 46 49 95
89 大内 清秋 (水戸) 46 49 95
90 品田 幹夫 (ひたちなか) 45 50 95
91 91 佐久間 静次 (土浦) 46 52 98
92 92 佐藤 敏弘 (常陸大宮)
93 江田 五六 (東海)
94 近納 好市 (桜川)
95 小野  章 (水戸)
96 飯田 知弘 (潮来)
第10回茨城グランドシニアゴルフ選手権
人数 順位 氏   名 OUT IN
1 優勝 三橋  陞 (ひたちなか) 37 39 76
2 2 田口 喜三郎 (水戸) 37 43 80
3 3 平澤 彰 (筑西) 42 41 83
4 篠原 勝幸 (常陸太田) 38 45 83
5 5 根本 充 (笠間) 41 43 84
6 荒川  健 (北茨城) 38 46 84
7 7 島  勝賢 (日立) 44 41 85
8 8 初見 為治 (古河) 42 44 86
9 9 杉田 正二 (ひたちなか) 45 42 87
10 酒井  信 (水戸) 44 43 87
11 宮本  敏 (稲敷) 42 45 87
12 間中  正 (坂東) 42 45 87
13 13 小野 靖 (日立) 45 43 88
14 14 花ケ崎 尚 (鹿嶋) 41 49 90
15 15 田尻 友一 (日立) 45 47 92
16 16 関 昌弘 (筑西) 48 46 94
17 17 門井 利介 (つくば) 44 51 95
18 18 木村 新一 (水戸) 43 58 101
19 19 永野 龍虎 (鹿嶋)
第13回茨城ミッドシニアゴルフ選手権
1 優勝 安島 大三 (那珂) 38 35 73
2 中村  清 (ひたちなか) 36 37 73
3 3 神永 勝男 (ひたちなか) 38 38 76
4 金田 尚男 (水戸) 34 42 76
5 5 佐藤 重信 (土浦) 36 41 77
6 6 瀧川 忠孝 (桜川) 41 37 78
7 金子 治郎 (水戸) 38 40 78
8 薄井 親男 (水戸) 37 41 78
9 9 伊倉 陽二 (土浦) 43 37 80
10 師岡 清和 (日立) 40 40 80
11 得能 三郎 (結城) 40 40 80
12 12 湯原 孔孝 (阿見) 40 41 81
13 三上 寿和 (水戸) 39 42 81
14 14 坂本  武 (友部) 42 40 82
15 大竹 藤重 (那珂) 41 41 82
16 根本 忠夫 (土浦) 40 42 82
17 岡田 伸一 (東海) 39 43 82
18 18 中島 教行 (鹿嶋) 42 41 83
19 藤井 秀弘 (友部) 42 41 83
20 高野 貞治 (常陸太田) 42 41 83
21 飯岡 源四郎 (筑西) 42 41 83
22 深谷 幸雄 (水戸) 40 43 83
23 23 鹿野 正昭 (日立) 42 42 84
24 船山 寅 (那珂) 39 45 84
25 25 生田目 義臣 (常陸太田) 44 41 85
26 横塚 哲夫 (筑西) 42 43 85
27 27 武安 洸二 (水戸) 41 45 86
28 28 平間 晴雄 (結城) 43 44 87
29 29 岡田 定五 (ひたちなか) 45 43 88
30 平野 正義 (那珂) 45 43 88
31 海老原 幸平 (ひたちなか) 44 44 88
32 白井 信行 (筑西) 42 46 88
33 33 北阪 学 (取手) 46 43 89
34 黒沢 政男 (笠間) 43 46 89
35 星川  剛 (茨城) 41 48 89
36 36 坂本 宏之 (高萩) 47 44 91
37 37 谷田部 勉 (茨城) 48 45 93
38 日向野 陽 (筑西) 42 51 93
39 39 外池 大三 (筑西) 45 52 97
40 40 米倉 忠博 (東海)
41 41 黒沢 輝一 (筑西)
42 軽部 正紀 (桜川)
43 後藤 正俊 (取手)
44 鈴木 重良 (水戸)
45 渡辺 勝一 (那珂)
46 堺 俊晴 (つくば)


ホーム  理事長あいさつ  組織  規約  主催競技  支部便り  高知国体  競技の結果  研修会  リンク集