第3回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権予選第3会場
2005年10月4日(水) 笠間東洋ゴルフ倶楽部
人数 順位 氏      名 OUT I N TOTAL
1 1 市川 義勝 (水戸) 36 36 72
2 2 大場 力夫 (つくば) 37 37 74
3 2 橋本 和一 (筑西) 36 38 74
4 4 浅田 哲也 (守谷) 39 36 75
5 4 永井 哲平 (つくば) 38 37 75
6 4 米川 博光 (茨城) 39 36 75
7 7 羽富 進 (水海道) 41 35 76
8 7 中島 拓哉 (栃木) 38 38 76
9 7 熊谷  淳 (水戸) 36 40 76
10 7 関 秀勝 (ひたちなか) 39 37 76
11 7 薬師寺 保博(かすみがうら) 41 35 76
12 7 塙 伸生 (神栖) 39 37 76
13 7 キム スワン (龍ヶ崎) 39 37 76
14 14 藤井 慶太 (古河) 38 39 77
15 14 野口 英一 (古河) 38 39 77
16 14 阿部  明 (日立) 37 40 77
17 14 堀江  隆 (那珂) 37 40 77
18 18 鈴木 庸徳 (古河) 38 40 78
19 18 矢作 定雄 (東京) 40 38 78
20 18 小吹 静彦 (石岡) 41 37 78
21 18 大久保 政行 (土浦) 41 37 78
22 22 菅谷 清治 (友部) 37 42 79
23 22 仁平 芳人 (つくば) 38 41 79
24 22 石上 明宏 (石岡) 40 39 79
25 22 井之川 孝一 (東京) 40 39 79
26 22 長野 智之 ( 境 ) 37 42 79
27 22 溝井 献也 (水戸) 39 40 79
28 22 栗林 祐一 (鉾田) 40 39 79
29 22 広沢 利男 (筑西) 42 37 79
30 22 村上 信之 (ひたちなか) 40 39 79
31 31 塚本  透 (土浦) 39 41 80
32 31 内田 清 (牛久) 40 40 80
33 31 磯   廣 (笠間) 39 41 80
34 31 木梨 勝男 (常陸太田) 38 42 80
35 31 風見 義明 (坂東) 42 38 80
36 31 平沢 好美 (ひたちなか) 38 42 80
37 31 堤  忠一 (石岡) 39 41 80
38 31 原田  智 (阿見) 38 42 80
39 39 新井 憲夫 ( 境 ) 41 40 81
40 39 柳田  武 (東京) 38 43 81
41 39 遠山 光男 (坂東) 41 40 81
42 39 高柳 兵吾 (東京) 43 38 81
43 39 方波見  保 (行方) 38 43 81
44 39 島田 敬也 (神栖) 40 41 81
45 39 波多野 幸男 (土浦) 41 40 81
46 39 阿久津 香徳 (水戸) 43 38 81
47 39 細谷 康治 (友部) 40 41 81
48 39 関  昌一 (友部) 41 40 81
49 49 山田 耕市 (水海道) 39 43 82
50 49 栗田 和宏 ( 境 ) 40 42 82
51 49 楠本 純久 (行方) 42 40 82
52 49 永井 秀雄 (つくば) 41 41 82
53 49 松村 真吾 (高萩) 41 41 82
54 49 塙  静雄 (笠間) 43 39 82
55 49 松村 秀郎 (水戸) 40 42 82
以上49位タイ55名が予選通過
56 56 竹内 寛明 (水戸) 42 41 83
57 56 大塚 健二 (土浦) 43 40 83
58 56 小山 文夫 (阿見) 42 41 83
59 56 笹木 満 (常陸大宮) 43 40 83
60 56 坂田  孝 (古河) 42 41 83
61 56 小林 陽一 (坂東) 42 41 83
62 56 米本 宗佑 (牛久) 41 42 83
63 56 塚田 竜一 (鹿嶋) 43 40 83
64 56 小林 廣充 (水戸) 42 41 83
65 56 町井 雄一 (水戸) 43 40 83
66 56 高橋 立身 (土浦) 41 42 83
67 56 沼尻  寛 (つくば) 42 41 83
68 56 梶原 洋 (常陸太田) 43 40 83
69 56 ユ ヨンチョル (つくば) 46 37 83
70 56 木村  繁 (下妻) 43 40 83
71 56 永田 昭二 (水戸) 39 44 83
72 56 深谷 能則 (笠間) 42 41 83
73 73 石井  肇 (那珂) 42 42 84
74 73 栗原 克彦 (古河) 42 42 84
75 73 橋本 稔 (かすみがうら) 40 44 84
76 73 高野  誠 (石岡) 44 40 84
77 73 霜崎 和孝 (つくば) 41 43 84
78 73 北條 信行 (結城) 41 43 84
79 73 石塚 将年 (坂東) 41 43 84
80 73 五頭 利明 (土浦) 44 40 84
81 73 福田 秀穂 (美浦) 42 42 84
82 73 根本 敬太郎 (日立) 43 41 84
83 73 田畑  彰 (土浦) 43 41 84
84 73 古池 宏明 (筑西) 42 42 84
85 73 仲田 敏彦 (桜川) 43 41 84
86 73 中村 芳信 (水戸) 42 42 84
87 73 高橋  陸 (つくば) 44 40 84
88 73 川又 達雄 (水戸) 38 46 84
89 73 中村 俊雄 (水戸) 41 43 84
90 90 井出 千曲 (鹿嶋) 45 40 85
91 90 田中 秋男 ( 境 ) 45 40 85
92 90 高山 政二 (神栖) 42 43 85
93 90 吉田 新太郎 (埼玉) 43 42 85
94 90 高野 敏治 (土浦) 41 44 85
95 90 田中 弘巳 (水海道) 44 41 85
96 90 山田 武史 (つくば) 40 45 85
97 97 西岡 浩一 (埼玉) 46 40 86
98 97 間部 敏夫 (東京) 43 43 86
99 97 菅沼 良一 (坂東) 47 39 86
100 97 小林 聡夫 (筑西) 40 46 86
101 97 佐藤 隆一 (水戸) 43 43 86
102 102 倉持 敏之 ( 境 )  41 46 87
103 102 中島 秀之 (つくば) 44 43 87
104 102 古宇田 清一 (筑西) 43 44 87
105 102 高橋  誠 (水海道) 47 40 87
106 102 中村  隼 (筑西) 42 45 87
107 102 白永  翼 (岩間) 40 47 87
108 102 石田 豊蔵 (鉾田)  43 44 87
109 102 柳原  統 (土浦) 45 42 87
110 102 小澤 喜夫 (土浦) 44 43 87
111 102 大竹 雅一 (神栖) 44 43 87
112 112 木村 勝美 (東京) 44 44 88
113 112 間部  聡 (埼玉) 40 48 88
114 112 石田 則雄 (土浦) 42 46 88
115 112 山形 晴夫 (東海) 39 49 88
116 112 小野里 光夫 (八千代) 44 44 88
117 112 五十嵐 邦之 (土浦) 43 45 88
118 112 高倉 公一 (日立) 46 42 88
119 112 住吉 英志 (つくば) 45 43 88
120 112 菊地 義夫 (桜川) 46 42 88
121 112 坪田 直明 (ひたちなか) 41 47 88
122 112 北   斌 (結城) 44 44 88
123 123 関根  薫 (鉾田) 45 44 89
124 123 関 文雄 (古河) 42 47 89
125 123 塙   徹 (つくば) 46 43 89
126 123 正ガキ 和雄 (埼玉) 43 46 89
127 123 岡野 律義 (石岡) 46 43 89
128 123 山中 正一 (かすみがうら) 45 44 89
129 123 山田  修 (潮来) 45 44 89
130 123 浅野 和之 (石岡) 44 45 89
131 123 嶋田 勝文 (石岡) 46 43 89
132 132 橋本 隆光 (千葉) 47 43 90
133 132 中山 公実 (栃木) 44 46 90
134 132 村田 由紀夫 (石岡) 45 45 90
135 132 吉田 義行 (土浦) 43 47 90
136 132 染野  清 (千代川) 44 46 90
137 132 広瀬 勝美 (筑西) 44 46 90
138 132 瀬尾 拓也 (石岡) 45 45 90
139 132 稲田 勝 (石岡) 43 47 90
140 132 小林 一弘 (那珂) 44 46 90
141 132 平石 高士 (水戸) 44 46 90
142 142 小圷 人之 (龍ヶ崎) 49 42 91
143 142 大塚 俊幸 (石岡) 46 45 91
144 142 大野 良雄 (取手) 47 44 91
145 142 中野  稔 (桜川) 43 48 91
146 146 江戸 康範 (那珂) 48 44 92
147 146 鈴木 一甫 (美浦) 45 47 92
148 148 白井 秀樹 (土浦) 46 48 94
149 148 鳩貝 光徳 (千葉) 47 47 94
150 148 河本 吉水 (千葉) 50 44 94
151 148 小倉 正志 (日立) 46 48 94
152 152 森宮 正己 (埼玉) 45 50 95
153 152 飯塚 浩二 (つくば) 47 48 95
154 152 額賀 久雄 (行方) 50 45 95
155 152 荒木 直哉 (水戸) 46 49 95
156 156 神戸 清臣 (筑西) 48 48 96
157 156 川俣  栄 (結城) 48 48 96
158 156 皆川 博嗣 (水戸) 45 51 96
159 159 貝塚 健太郎 (小川) 48 49 97
160 159 菊池 克己 (つくば) 52 45 97
161 159 小沼  均 (水戸) 49 48 97
162 162 菊池 正幸 (水戸) 51 49 100
163 163 日達 浩二 (つくば) 48 53 101
164 164 飯塚 孔介 (鹿嶋) 57 55 112
165 165 池西 康至 (東京) 55 60 115
166 166 服部 大輔 (取手) 37 35 72 決勝辞退
167 167 下妻 三生 (古河) 39 39 78 決勝辞退
168 168 大堀 貴子 (水戸) 37 36 73 決勝辞退
169 168 中山  守 (つくば) 37 36 73 決勝辞退
170 菅井 政春 (つくば) NR 失   格
171 海老沢 勝幸 (水戸) NR 失   格
172 遠峰 文行 (鉾田) 欠場
173 根本 克雄 (鹿嶋) 欠場
174 村上 晴夫 (友部) 欠場
175 小田倉 栄 (水戸) 欠場
176 金永  清 (ひたちなか) 欠場
177 関  久昭 (水戸) 欠場
178 谷沢 正一 (水海道) 欠場
179 中野 佳成 (土浦) 欠場
180 仲嶋 浩二 (土浦) 欠場
181 鴨井 清志 (神栖) 欠場
182 金山 宗司 (水戸) 欠場
183 藤村  豊 (守谷) 欠場
184 幡谷 好文 (小川) 欠場
185 秋葉 春男 (八千代) 欠場
186 山中 宏文 (古河) 欠場
187 寺田 溥一 (石岡) 欠場
188 関  敦央 (鉾田) 欠場
189 佐藤 秀宣 (千葉) 欠場
190 舘浦  圭 (埼玉) 欠場
191 小山 幸雄 (東京) 欠場



ホーム  理事長あいさつ  組織  規約  主催競技  支部便り  高知国体  競技の結果  研修会  リンク集