![]()
6月6日、第4会場予選は那珂町の那珂カントリー倶楽部で18HSを行い、男子は9オーバー81・37位タイまでの42選手、女子は25オーバー97・22選手が決勝大会への出場を決めた。
男子は2オーバーで高橋正信(那珂)と金井次男(瓜連)のふたりがトップ通過。女子は5オーバーで森桜子(水戸)がトップ通過となった。
| 人数 | 順位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | ||
| 1 | 1 | 高橋 正信 (那珂) | 38 | 36 | 74 | ||
| 2 | 金井 次男 (瓜連) | 38 | 36 | 74 | |||
| 3 | 3 | 金田 尚男 (水戸) | 35 | 40 | 75 | ||
| 4 | 小池 敏夫 (ひたちなか) | 37 | 38 | 75 | |||
| 5 | 5 | 亀山 幸輝 (高萩) | 38 | 38 | 76 | ||
| 6 | 高野 豊 (瓜連) | 38 | 38 | 76 | |||
| 7 | 櫻山 和明 (水戸) | 35 | 41 | 76 | |||
| 8 | 鈴木 進 (水戸) | 39 | 37 | 76 | |||
| 9 | 太田 智喜 (水戸) | 42 | 34 | 76 | |||
| 10 | 10 | 小林 保夫 (大宮) | 42 | 35 | 77 | ||
| 11 | 大竹 籐重 (那珂) | 39 | 38 | 77 | |||
| 12 | 金子 充利 (山方) | 39 | 38 | 77 | |||
| 13 | 13 | 飯島 辰雄 (つくば) | 37 | 41 | 78 | ||
| 14 | 根本 貞一 (北茨城) | 37 | 41 | 78 | |||
| 15 | 木村 勝隆 (水戸) | 41 | 37 | 78 | |||
| 16 | 古木 克成 (大宮) | 41 | 37 | 78 | |||
| 17 | 栗林 祐一 (鉾田) | 40 | 38 | 78 | |||
| 18 | 古橋 満男 (茨城) | 38 | 40 | 78 | |||
| 19 | 車田 淳 (ひたちなか) | 39 | 39 | 78 | |||
| 20 | 20 | 桜井 義則 (大宮) | 38 | 41 | 79 | ||
| 21 | 水津 登 (水戸) | 37 | 42 | 79 | |||
| 22 | 小澤 光信 (東海) | 38 | 41 | 79 | |||
| 23 | 大貫 勝浩 (日立) | 40 | 39 | 79 | |||
| 24 | 24 | 服部 大輔 (藤代) | 40 | 40 | 80 | ||
| 25 | 安藤 義昭 (水戸) | 40 | 40 | 80 | |||
| 26 | 鈴木 和男 (那珂) | 39 | 41 | 80 | |||
| 27 | 鐵 光生 (高萩) | 40 | 40 | 80 | |||
| 28 | 吉成 真人 (日立) | 40 | 40 | 80 | |||
| 29 | 砂川 俊一郎 (大宮) | 41 | 39 | 80 | |||
| 30 | 山本 良策 (日立) | 41 | 39 | 80 | |||
| 31 | 井坂 健 (ひたちなか) | 38 | 42 | 80 | |||
| 32 | 増子 秀典 (大宮) | 44 | 36 | 80 | |||
| 33 | 江田 五六 (東海) | 41 | 39 | 80 | |||
| 34 | 沼田 義昭 (ひたちなか) | 40 | 40 | 80 | |||
| 35 | 稲川 正 (下館) | 38 | 42 | 80 | |||
| 36 | 安島 大三 (那珂) | 43 | 37 | 80 | |||
| 37 | 37 | 土屋 清文 (水戸) | 42 | 39 | 81 | ||
| 38 | 三橋 陞 (ひたちなか) | 40 | 41 | 81 | |||
| 39 | 根本 勝二 (笠間) | 40 | 41 | 81 | |||
| 40 | 石井 肇 (那珂) | 41 | 40 | 81 | |||
| 41 | 鴨志田 仙 (大宮) | 42 | 39 | 81 | |||
| 42 | 杉本 薫 (水戸) | 41 | 40 | 81 | |||
| 以上37位タイまでの42名が予選通過 | |||||||
| 43 | 43 | 鳥居塚 秀實 (高萩) | 42 | 40 | 82 | ||
| 44 | 高橋 義明 (東海) | 40 | 42 | 82 | |||
| 45 | 飛田 芳徳 (水戸) | 44 | 38 | 82 | |||
| 46 | 仲山 誠 (桂) | 42 | 40 | 82 | |||
| 47 | 金田 栄 (水府) | 42 | 40 | 82 | |||
| 48 | 飯村 義昭 (水戸) | 38 | 44 | 82 | |||
| 49 | 根本 茂幸 (緒川) | 41 | 41 | 82 | |||
| 50 | 43 | 大森 康弘 (高萩) | 37 | 45 | 82 | ||
| 51 | 佐口 謙一 (水戸) | 41 | 41 | 82 | |||
| 52 | 藤沼 純一 (つくば) | 40 | 42 | 82 | |||
| 53 | 久保田 芳則 (水戸) | 41 | 41 | 82 | |||
| 54 | 平野 正義 (那珂) | 41 | 41 | 82 | |||
| 55 | 55 | 沼尻 寛 (つくば) | 42 | 41 | 83 | ||
| 56 | 和地 泰次 (ひたちなか) | 43 | 40 | 83 | |||
| 57 | 藤咲 勉 (那珂) | 44 | 39 | 83 | |||
| 58 | 柴 進 (水戸) | 40 | 43 | 83 | |||
| 59 | 三上 寿和 (水戸) | 42 | 41 | 83 | |||
| 60 | 小林 廣充 (水戸) | 44 | 39 | 83 | |||
| 61 | 大貫 英明 (茨城) | 39 | 44 | 83 | |||
| 62 | 松本 喜義 (那珂) | 44 | 39 | 83 | |||
| 63 | 坂場 一彦 (東海) | 44 | 39 | 83 | |||
| 64 | 菊池 満男 (瓜連) | 42 | 41 | 83 | |||
| 65 | 赤津 隆夫 (東海) | 45 | 38 | 83 | |||
| 66 | 66 | 矢吹 主悦 (常陸太田) | 43 | 41 | 84 | ||
| 67 | 佐藤 進 (日立) | 45 | 39 | 84 | |||
| 68 | 鴨志田 康之 (水府) | 41 | 43 | 84 | |||
| 69 | 神崎 裕史 (水戸) | 41 | 43 | 84 | |||
| 70 | 友部 昌生 (水戸) | 42 | 42 | 84 | |||
| 71 | 永田 昭二 (水戸) | 40 | 44 | 84 | |||
| 72 | 金 ナ柱 (ひたちなか) | 41 | 43 | 84 | |||
| 73 | 安原 正芳 (那珂) | 44 | 40 | 84 | |||
| 74 | 74 | 木村 康彦 (日立) | 42 | 43 | 85 | ||
| 75 | 細谷 彰 (ひたちなか) | 40 | 45 | 85 | |||
| 76 | 高崎 浩之 (日立) | 47 | 38 | 85 | |||
| 77 | 岡部 好光 (日立) | 41 | 44 | 85 | |||
| 78 | 笹木 満 (大宮) | 39 | 46 | 85 | |||
| 79 | 川澄 常久 (大宮) | 45 | 40 | 85 | |||
| 80 | 佐藤 栄 (東海) | 42 | 43 | 85 | |||
| 81 | 川又 真澄 (大洗) | 42 | 43 | 85 | |||
| 82 | 高野 貞治 (常陸太田) | 44 | 41 | 85 | |||
| 83 | 富田 実 (関城) | 42 | 43 | 85 | |||
| 84 | 矢口 光夫 (千代田) | 46 | 39 | 85 | |||
| 85 | 厚綿 康則 (内原) | 45 | 40 | 85 | |||
| 86 | 小林 明弘 (常陸太田) | 44 | 41 | 85 | |||
| 87 | 海野 浩 (那珂) | 44 | 41 | 85 | |||
| 88 | 88 | 井坂 達也 (水戸) | 45 | 41 | 86 | ||
| 89 | 佐野 勝 (那珂) | 47 | 39 | 86 | |||
| 90 | 根田 翔太郎 (大子) | 44 | 42 | 86 | |||
| 91 | 栗田 和信 (ひたちなか) | 40 | 46 | 86 | |||
| 92 | 新名 功一 (牛久) | 44 | 42 | 86 | |||
| 93 | 平野 徳 (大宮) | 40 | 46 | 86 | |||
| 94 | 長山 和義 (緒川) | 42 | 44 | 86 | |||
| 95 | 95 | 宮崎 仁知 (ひたちなか) | 38 | 49 | 87 | ||
| 96 | 栗原 次男 (水戸) | 42 | 45 | 87 | |||
| 97 | 片岡 正徳 (大宮) | 39 | 48 | 87 | |||
| 98 | 松本 啓一 (水戸) | 47 | 40 | 87 | |||
| 99 | 斉藤 勇 (大宮) | 45 | 42 | 87 | |||
| 100 | 100 | 関 修 (金砂郷) | 46 | 42 | 88 | ||
| 101 | 和泉 洋治 (東海) | 45 | 43 | 88 | |||
| 102 | 柏 啓一 (水戸) | 44 | 44 | 88 | |||
| 103 | 梅本 勝文 (ひたちなか) | 45 | 43 | 88 | |||
| 104 | 川崎 博美 (東海) | 42 | 46 | 88 | |||
| 105 | 105 | 根本 丈夫 (東海) | 44 | 45 | 89 | ||
| 106 | 105 | 加倉井 博守 (水戸) | 43 | 46 | 89 | ||
| 107 | 新井 新吉 (日立) | 47 | 42 | 89 | |||
| 108 | 舘野 哲也 (水戸) | 45 | 44 | 89 | |||
| 109 | 佐藤 秀典 (高萩) | 42 | 47 | 89 | |||
| 110 | 黒田 理夫 (水戸) | 41 | 48 | 89 | |||
| 111 | 111 | 黒羽 豪 (北茨城) | 46 | 44 | 90 | ||
| 112 | 宮部 清 (茨城) | 45 | 45 | 90 | |||
| 113 | 濱本 良弘 (茨城) | 43 | 47 | 90 | |||
| 114 | 疋田 勝二 (日立) | 41 | 49 | 90 | |||
| 115 | 菊池 良 (大宮) | 48 | 42 | 90 | |||
| 116 | 安本 隆 (ひたちなか) | 48 | 42 | 90 | |||
| 117 | 117 | 秋山 勉 (ひたちなか) | 52 | 39 | 91 | ||
| 118 | 綿引 稔 (水戸) | 44 | 47 | 91 | |||
| 119 | 宇佐見 泰徳 (水戸) | 43 | 48 | 91 | |||
| 120 | 武田 正樹 (土浦) | 46 | 45 | 91 | |||
| 121 | 田山 勇 (千代田) | 47 | 44 | 91 | |||
| 122 | 122 | 小川 力 (水戸) | 42 | 50 | 92 | ||
| 123 | 関 敦央 (水戸) | 44 | 48 | 92 | |||
| 124 | 124 | 市村 三明 (日立) | 46 | 47 | 93 | ||
| 125 | 金澤 宏知 (水戸) | 45 | 48 | 93 | |||
| 126 | 井坂 勲 (小川) | 44 | 49 | 93 | |||
| 127 | 増子 雅之 (大宮) | 46 | 47 | 93 | |||
| 128 | 128 | 秋山 昌利 (日立) | 46 | 48 | 94 | ||
| 129 | 沼田 明 (高萩) | 49 | 45 | 94 | |||
| 130 | 小原 和弘 (美和) | 53 | 41 | 94 | |||
| 131 | 131 | 宮本 通 (桂) | 47 | 48 | 95 | ||
| 132 | 132 | 中島 勤 (山方) | 49 | 47 | 96 | ||
| 133 | 薄井 文隆 (ひたちなか) | 52 | 44 | 96 | |||
| 134 | 134 | 坂場 誠 (東海) | 49 | 48 | 97 | ||
| 135 | 135 | 古澤 豊巳 (緒川) | 52 | 46 | 98 | ||
| 136 | 136 | 海老根 正明 (水戸) | 45 | 55 | 100 | ||
| 137 | 小森 貢 (ひたちなか) | 47 | 53 | 100 | |||
| 138 | 138 | 小林 一弘 (那珂) | 44 | 57 | 101 | ||
| 139 | 遠峰 文行 (鉾田) | 48 | 53 | 101 | |||
| 140 | 140 | 渡辺 一央 (つくば) | 53 | 52 | 105 | ||
| 141 | 141 | 小泉 菊男 (美浦) | 51 | 58 | 109 | ||
| 142 | 柴沼 清 (那珂) | 39 | NR | ||||
| 143 | 浦井 茂一 (笠間) | 41 | 38 | NR | |||
| 144 | 倉持 成年 (大宮) | 42 | 47 | NR | |||
| 145 | 勝村 豊 (桂) | 欠席 | |||||
| 146 | 小沼 均 (水戸) | 欠席 | |||||
| 147 | 江幡 良彦 (水戸) | 欠席 | |||||
| 148 | 大内 主基 (那珂) | 欠席 | |||||
| 149 | 秋山 嘉浩 (土浦) | 欠席 | |||||
| 1 | 1 | 森 桜子 (水戸) | 40 | 37 | 77 | ||
| 2 | 2 | 小幡 宏美 (水戸) | 39 | 39 | 78 | ||
| 3 | 3 | 増田 智子 (水戸) | 39 | 41 | 80 | ||
| 4 | 4 | 高橋 かの子 (那珂) | 39 | 42 | 81 | ||
| 5 | 5 | 鈴木 由子 (友部) | 42 | 42 | 84 | ||
| 6 | 6 | 小林 菊枝 (ひたちなか) | 43 | 42 | 85 | ||
| 7 | 7 | 白井 明美 (石岡) | 40 | 46 | 86 | ||
| 8 | 8 | 西山 聖子 (北茨城) | 45 | 42 | 87 | ||
| 9 | 9 | 小森 文枝 (緒川) | 44 | 45 | 89 | ||
| 10 | 武田 妙子 (日立) | 45 | 44 | 89 | |||
| 11 | 久保田 悦子 (水戸) | 44 | 45 | 89 | |||
| 12 | 酒井 妙子 (新治) | 45 | 44 | 89 | |||
| 13 | 13 | 高橋 すみ江 (美浦) | 40 | 50 | 90 | ||
| 14 | 助川 美智子 (水戸) | 47 | 43 | 90 | |||
| 15 | 新井 愛子 (日立) | 43 | 47 | 90 | |||
| 16 | 16 | 大塚 麻子 (つくば) | 46 | 45 | 91 | ||
| 17 | 鈴木 洋子 (日立) | 45 | 46 | 91 | |||
| 18 | 18 | 佐竹 アツ子 (水戸) | 47 | 45 | 92 | ||
| 19 | 鈴木 満枝 (日立) | 48 | 44 | 92 | |||
| 20 | 20 | 杉本 増子 (ひたちなか) | 46 | 47 | 93 | ||
| 21 | 21 | 森嶋 優子 (緒川) | 47 | 50 | 97 | ||
| 22 | 大谷 ひろみ (日立) | 48 | 49 | 97 | |||
| 以上22名が予選通過 | |||||||
| 23 | 小沼 紀子 (日立) | 52 | 52 | 104 | |||
| 24 | 永沼 美紀子 (水戸) | 57 | 54 | 111 | |||
![]()
| 第16回 茨城県アマチュアゴルフ連盟選手権 予選第4会場 | ||||||||||||
| 期日/平成15年6月6日(金) 会場/那珂カントリー倶楽部 | ||||||||||||
| 東コース | ||||||||||||
| 1 | 7:30 | 安島 大三 | (那珂) | 長山 和義 | (緒川) | 赤津 隆夫 | (東海) | 黒田 理夫 | (水戸) | |||
| 2 | :37 | 安原 正芳 | (那珂) | 大貫 勝浩 | (日立) | 小池 敏夫 | (ひたちなか) | 安本 隆 | (ひたちなか) | |||
| 3 | :44 | 沼田 義昭 | (ひたちなか) | 厚綿 康則 | (内原) | 菊池 満男 | (瓜連) | 海老根 正明 | (水戸) | |||
| 4 | :51 | 平野 正義 | (那珂) | 金子 充利 | (山方) | 小森 貢 | (ひたちなか) | 海野 浩 | (那珂) | |||
| 5 | :58 | 坂場 一彦 | (東海) | 久保田 芳則 | (水戸) | 斉藤 勇 | (大宮) | 永田 昭二 | (水戸) | |||
| 6 | 8:05 | 新名 功一 | (牛久) | 古橋 満男 | (茨城) | 宮本 通 | ( 桂 ) | 根本 勝二 | (笠間) | |||
| 7 | :12 | 友部 昌生 | (水戸) | 栗田 和信 | (ひたちなか) | 田山 勇 | (千代田) | 増子 雅之 | (大宮) | |||
| 8 | :19 | 富田 実 | (関城) | 佐口 謙一 | (水戸) | 勝村 豊 | ( 桂 ) | 佐藤 秀典 | (高萩) | |||
| 9 | :26 | 井坂 健 | (ひたちなか) | 大森 康弘 | (高萩) | 松本 啓一 | (水戸) | 大貫 英明 | (茨城) | |||
| 10 | :33 | 疋田 勝二 | (日立) | 江幡 吉彦 | (水戸) | 三橋 陞 | (ひたちなか) | 佐藤 栄 | (東海) | |||
| 11 | :40 | 神崎 裕史 | (水戸) | 井坂 勲 | (小川) | 木村 勝隆 | (水戸) | 片岡 正徳 | (大宮) | |||
| 12 | :47 | 鴨志田 康之 | (水府) | 大内 主基 | (那珂) | 小林 廣充 | (水戸) | 飯村 義昭 | (水戸) | |||
| 13 | :54 | 三上 寿和 | (水戸) | 笹木 滿 | (大宮) | 浦井 茂一 | (笠間) | 柴 進 | (水戸) | |||
| 14 | 9:01 | 和地 泰次 | (ひたちなか) | 金澤 宏知 | (水戸) | 岡部 好光 | (日立) | 栗原 次男 | (水戸) | |||
| 15 | :08 | 綿引 稔 | (水戸) | 仲山 誠 | ( 桂 ) | 市村 三明 | (日立) | 根本 貞一 | (北茨城) | |||
| 16 | :15 | 高橋 義明 | (東海)) | 宮崎 仁知 | (ひたちなか) | 渡辺 一央 | (つくば) | 飛田 芳徳 | (水戸) | |||
| 17 | :22 | 和泉 洋治 | (東海) | 土屋 清文 | (水戸) | 小泉 菊男 | (美浦) | 鐵 光生 | (高萩) | |||
| 18 | :29 | 加倉井 博守 | (水戸) | 鳥居塚 秀實 | (高萩) | 黒羽 剛 | (北茨城) | 宮部 清 | (茨城) | |||
| 19 | :36 | 沼尻 寛 | (つくば) | 庄司 任勝 | (水戸) | 矢吹 主税 | (常陸太田) | 服部 大輔 | (藤代) | |||
| 20 | :43 | 森 桜子 | (水戸) | 金宮 美司 | (山方) | 鈴木 満枝 | (日立) | 高橋 かの子 | (那珂) | |||
| 21 | :50 | 大谷 ひろみ | (日立) | 高橋 すみ江 | (美浦) | 小幡 宏美 | (水戸) | 永沼 美紀子 | (水戸) | |||
| 22 | :57 | 菊池 道子 | (日立) | 大塚 麻子 | (つくば) | 西山 聖子 | (北茨城) | 佐竹 アツ子 | (水戸) | |||
| 西コース | ||||||||||||
| 1 | 7:30 | 大竹 藤重 | (那珂) | 金 ナ柱 | (ひたちなか) | 車田 淳 | (ひたちなか) | 高沢 晃 | (大宮) | |||
| 2 | :37 | 金井 次男 | (瓜連) | 菊池 良 | (大宮) | 太田 智喜 | (水戸) | 小林 明弘 | (常陸太田) | |||
| 3 | :44 | 小林 保夫 | (大宮) | 小澤 光信 | (東海 | 稲川 正 | (下館) | 遠峰 文行 | (鉾田) | |||
| 4 | :51 | 高橋 正信 | (那珂) | 鴨志田 仙 | (大宮) | 杉本 薫 | (水戸) | 坂場 誠 | (東海) | |||
| 5 | :58 | 薄井 文隆 | (ひたちなか) | 平野 徳 | (大宮) | 石井 肇 | (那珂) | 矢口 光夫 | (千代田) | |||
| 6 | 8:05 | 江田 五六 | (東海) | 藤沼 純一 | (つくば) | 中島 勤 | (山方) | 倉持 成年 | (大宮) | |||
| 7 | :12 | 栗林 祐一 | (鉾田) | 高野 貞治 | (常陸太田) | 増子 秀典 | (大宮) | 小林 一弘 | (那珂) | |||
| 8 | :19 | 鈴木 進 | (水戸) | 松本 喜義 | (那珂) | 古木 克成 | (大宮) | 川又 真澄 | (大洗) | |||
| 9 | :26 | 櫻山 和明 | (水戸) | 濱本 良弘 | (茨城) | 高野 豊 | (瓜連) | 川澄 常久 | (大宮) | |||
| 10 | :33 | 荒井 新吉 | (日立) | 関 敦央 | (水戸) | 根本 茂幸 | (緒川) | 舘野 哲也 | (水戸) | |||
| 11 | :40 | 宇佐美 泰徳 | (水戸) | 山本 良策 | (日立) | 小原 和弘 | (美和) | 根田 翔太郎 | (大子) | |||
| 12 | :47 | 水津 登 | (水戸) | 川崎 博美 | (東海) | 秋山 嘉浩 | (土浦) | 藤咲 勉 | (那珂)) | |||
| 13 | :54 | 梅本 勝文 | (ひたちなか) | 金田 栄 | (水府) | 砂川 俊一郎 | (大宮) | 小川 力 | (水戸) | |||
| 14 | 9:01 | 柴沼 清 | (那珂) | 佐藤 進 | (日立) | 秋山 勉 | (ひたちなか) | 柏 啓一 | (水戸) | |||
| 15 | :08 | 桜井 義則 | (大宮) | 沼田 明 | (高萩) | 吉成 真人 | (日立) | 小沼 均 | (水戸) | |||
| 16 | :15 | 佐野 勝 | (那珂) | 関 修 | (金砂郷) | 高崎 浩之 | (日立) | 古澤 豊巳 | (緒川) | |||
| 17 | :22 | 細谷 彰 | (ひたちなか) | 鈴木 和男 | (那珂) | 亀山 幸輝 | (高萩) | 木村 康彦 | (日立) | |||
| 18 | :29 | 井坂 達也 | (水戸) | 秋山 昌利 | (日立) | 飯島 辰雄 | (つくば) | 根本 丈夫 | (東海) | |||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | :43 | 杉本 増子 | (ひたちなか) | 酒井 妙子 | (新治) | 荒井 愛子 | (日立) | 増田 智子 | (水戸) | |||
| 21 | :50 | 白井 明美 | (石岡) | 助川 美智子 | (水戸) | 鈴木 洋子 | (日立) | 武田 妙子 | (日立) | |||
| 22 | :57 | 鈴木 由子 | (友部) | 小沼 紀子 | (日立) | 小林 菊枝 | (ひたちなか) | 森嶋 優子 | (緒川) | |||
| ※ 注意事項 | ||||||||||||
| @ 予選通過者、男子は上位から41位タイまで、女子は100ストロークまでとする。 | ||||||||||||
| A 欠場者があった場合は組合せを変更することもある。 | ||||||||||||
| B 欠場する場合、前日までは大会事務局(рO29−231−5696) 大会当日は那珂カントリー倶楽部(рO29−553−1161) | ||||||||||||
| まで必ず連絡してください。 | ||||||||||||
| C 本競技は乗用カートに乗って移動してもよい。 | ||||||||||||
| ※コース内では携帯電話の使用を固く禁止します。 | ||||||||||||