![]()
| 第1回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権決勝 | ||||||||
| セントラルゴルフクラブ 西コース | ||||||||
| 平成15年10月13日(月) | ||||||||
| 人数 | 順位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | |||
| 1 | 優勝 | 谷山 優太(鹿嶋) | 36 | 37 | 73 | |||
| 2 | 2 | 岡部 大輔(鹿嶋) | 39 | 35 | 74 | |||
| 3 | 2 | 宮川 一男(古河) | 38 | 36 | 74 | |||
| 4 | 4 | 舘 英樹(水戸) | 40 | 35 | 75 | |||
| 5 | 4 | 亀井 美博(鹿嶋) | 40 | 35 | 75 | |||
| 6 | 6 | 沼田 雅彦(日立) | 41 | 35 | 76 | |||
| 7 | 6 | 大塚 健太郎(つくば) | 37 | 39 | 76 | |||
| 8 | 6 | 大山 和則(真壁) | 37 | 39 | 76 | |||
| 9 | 9 | 富田 文雄(つくば) | 40 | 37 | 77 | |||
| 10 | 9 | 中村 清(ひたちなか) | 40 | 37 | 77 | |||
| 11 | 9 | 早瀬 忠男(明野) | 40 | 37 | 77 | |||
| 12 | 9 | 塙 静雄(笠間) | 39 | 38 | 77 | |||
| 13 | 9 | 伊藤 司(潮来) | 38 | 39 | 77 | |||
| 14 | 9 | 藤崎 和典(水戸) | 37 | 40 | 77 | |||
| 15 | 15 | 長谷川 克巳(岩瀬) | 44 | 34 | 78 | |||
| 16 | 15 | 小島 譲二(大洋) | 43 | 35 | 78 | |||
| 17 | 15 | 三浦 仁(下妻) | 42 | 36 | 78 | |||
| 18 | 15 | 小竹 完(八千代) | 42 | 36 | 78 | |||
| 19 | 15 | 赤津 卓男(高萩) | 41 | 37 | 78 | |||
| 20 | 15 | 金井 次男(瓜連) | 41 | 37 | 78 | |||
| 21 | 15 | 篠塚 直彦(鹿嶋) | 40 | 38 | 78 | |||
| 22 | 15 | 中野 正義(土浦) | 40 | 38 | 78 | |||
| 23 | 15 | 滝山 清(水戸) | 40 | 38 | 78 | |||
| 24 | 15 | 吉田 真典(御前山) | 40 | 38 | 78 | |||
| 25 | 15 | 根本 太涛(水戸) | 40 | 38 | 78 | |||
| 26 | 15 | 平澤 良雄(水戸) | 39 | 39 | 78 | |||
| 27 | 15 | 佐藤 秀宣(千葉) | 39 | 39 | 78 | |||
| 28 | 15 | 伊藤 勇気(鹿嶋) | 39 | 39 | 78 | |||
| 29 | 15 | 谷口 英樹(龍ヶ崎) | 38 | 40 | 78 | |||
| 30 | 15 | 飯島 辰雄(つくば) | 38 | 40 | 78 | |||
| 31 | 31 | 木村 利治(山方) | 42 | 37 | 79 | |||
| 32 | 31 | 佐藤 明(つくば) | 41 | 38 | 79 | |||
| 33 | 31 | 吉田 孝市(猿島) | 41 | 38 | 79 | |||
| 34 | 31 | 根田 翔太郎(大子) | 40 | 39 | 79 | |||
| 35 | 31 | 高尾 正一(潮来) | 40 | 39 | 79 | |||
| 36 | 31 | 影山 政広(千葉) | 39 | 40 | 79 | |||
| 37 | 37 | 服部 大輔(藤代) | 44 | 36 | 80 | |||
| 38 | 37 | 土師 照夫(八郷) | 43 | 37 | 80 | |||
| 39 | 37 | 中嶋 文男(友部) | 42 | 38 | 80 | |||
| 40 | 37 | 井上 泰臣(結城) | 41 | 39 | 80 | |||
| 41 | 37 | 永田 昭二(水戸) | 41 | 39 | 80 | |||
| 42 | 37 | 亀山 幸輝(高萩) | 40 | 40 | 80 | |||
| 43 | 37 | 平野 忠則(大宮) | 40 | 40 | 80 | |||
| 44 | 37 | 平戸 秀幸(日立) | 39 | 41 | 80 | |||
| 45 | 37 | 米本 宗佑(牛久) | 39 | 41 | 80 | |||
| 46 | 46 | 高崎 浩之(日立) | 43 | 38 | 81 | |||
| 47 | 46 | 長谷川 博之(波崎) | 42 | 39 | 81 | |||
| 48 | 46 | 塩田 一樹(岩瀬) | 42 | 39 | 81 | |||
| 49 | 46 | 渡辺 誠(土浦) | 41 | 40 | 81 | |||
| 50 | 46 | 松尾 栄作(東京) | 41 | 40 | 81 | |||
| 51 | 46 | 篠内 満(つくば) | 41 | 40 | 81 | |||
| 52 | 46 | 杉本 薫(水戸) | 41 | 40 | 81 | |||
| 53 | 46 | 江口 久勝(埼玉) | 40 | 41 | 81 | |||
| 54 | 46 | 杵鞭 潤一(千葉) | 40 | 41 | 81 | |||
| 55 | 46 | 樋口 薦(阿見) | 40 | 41 | 81 | |||
| 56 | 46 | 宮里 政志(鹿嶋) | 39 | 42 | 81 | |||
| 57 | 46 | 山西 宏昭(美野里) | 39 | 42 | 81 | |||
| 58 | 58 | 白鳥 誠(千葉) | 45 | 37 | 82 | |||
| 59 | 58 | 森 桜子(水戸) | 43 | 39 | 82 | |||
| 60 | 58 | 鹿窪 茂(鹿嶋) | 43 | 39 | 82 | |||
| 61 | 58 | 柳橋 章徳(つくば) | 42 | 40 | 82 | |||
| 62 | 58 | 伊藤嘉彦(麻生) | 40 | 42 | 82 | |||
| 63 | 63 | 菊地 秀之(神栖) | 45 | 38 | 83 | |||
| 64 | 63 | 原田 智(牛久) | 44 | 39 | 83 | |||
| 65 | 63 | 鐡 光生(高萩) | 43 | 40 | 83 | |||
| 66 | 63 | 福田 正明(岩瀬) | 42 | 41 | 83 | |||
| 67 | 63 | 沢田 義徳(岩瀬) | 41 | 42 | 83 | |||
| 68 | 63 | 小野 進(つくば) | 41 | 42 | 83 | |||
| 69 | 63 | 得能 三郎(結城) | 41 | 42 | 83 | |||
| 70 | 63 | 北島 光成(三和) | 41 | 42 | 83 | |||
| 71 | 63 | 金 ナ柱(ひたちなか) | 41 | 42 | 83 | |||
| 72 | 63 | 河村 友正(埼玉) | 40 | 43 | 83 | |||
| 73 | 63 | 青木 務(笠間) | 40 | 43 | 83 | |||
| 74 | 74 | 篠崎 力男(新利根) | 45 | 39 | 84 | |||
| 75 | 74 | 入野 康昭(桂) | 45 | 39 | 84 | |||
| 76 | 74 | 柏 一茂(水戸) | 44 | 40 | 84 | |||
| 77 | 74 | 為我井 正則(八千代) | 44 | 40 | 84 | |||
| 78 | 74 | 飯村 義昭(水戸) | 43 | 41 | 84 | |||
| 79 | 74 | 細野 眞一(つくば) | 43 | 41 | 84 | |||
| 80 | 74 | 藤田 栄一(真壁) | 42 | 42 | 84 | |||
| 81 | 74 | 吉成 真人(日立) | 38 | 46 | 84 | |||
| 82 | 82 | 小林 保夫(大宮) | 46 | 39 | 85 | |||
| 83 | 82 | 倉持 茂(土浦) | 45 | 40 | 85 | |||
| 84 | 82 | 長谷川 久記(友部) | 45 | 40 | 85 | |||
| 85 | 82 | 青沼 健二(牛久) | 44 | 41 | 85 | |||
| 86 | 82 | 柳田 賢治(下館) | 44 | 41 | 85 | |||
| 87 | 82 | 武田 正樹(土浦) | 44 | 41 | 85 | |||
| 88 | 82 | 小野村 英昭(霞ヶ浦) | 42 | 43 | 85 | |||
| 89 | 89 | 鳥居塚 秀實(高萩) | 46 | 40 | 86 | |||
| 90 | 89 | 小泉 仁司(水戸) | 46 | 40 | 86 | |||
| 91 | 89 | 石井 哲也(日立) | 43 | 43 | 86 | |||
| 92 | 89 | 高橋 正信(那珂) | 41 | 45 | 86 | |||
| 93 | 93 | 山本 雅美(結城) | 45 | 42 | 87 | |||
| 94 | 93 | 塚原 由紀夫(八千代) | 44 | 43 | 87 | |||
| 95 | 93 | 古田原 英敏(潮来) | 43 | 44 | 87 | |||
| 96 | 93 | 矢嶋 純一(埼玉) | 43 | 44 | 87 | |||
| 97 | 97 | 関口 正浩(つくば) | 47 | 41 | 88 | |||
| 98 | 97 | 石田 豊蔵(旭) | 46 | 42 | 88 | |||
| 99 | 97 | 岡野 清一(土浦) | 46 | 42 | 88 | |||
| 100 | 97 | 沼尻 寛(つくば) | 44 | 44 | 88 | |||
| 101 | 97 | 富島 秀明(茨城) | 43 | 45 | 88 | |||
| 102 | 97 | 関 敦夫(旭) | 42 | 46 | 88 | |||
| 103 | 103 | 矢吹 主悦(ひたちなか) | 46 | 43 | 89 | |||
| 104 | 103 | 村松 守(神栖) | 45 | 44 | 89 | |||
| 105 | 105 | 桧沢 敏夫(美野里) | 48 | 42 | 90 | |||
| 106 | 105 | 上家 良文(北茨城) | 46 | 44 | 90 | |||
| 107 | 107 | 大竹口 茂隆(東京) | 49 | 42 | 91 | |||
| 108 | 107 | 広瀬 勝美(明野) | 48 | 43 | 91 | |||
| 109 | 107 | 野崎 浩之(日立) | 46 | 45 | 91 | |||
| 110 | 107 | 井坂 昌文(石岡) | 44 | 47 | 91 | |||
| 111 | 111 | 保原 康則(東京) | 50 | 44 | 94 | |||
| 112 | 111 | 松本 喜義(那珂) | 48 | 46 | 94 | |||
| 113 | 113 | 諸岡 吉治(桜川) | 49 | 46 | 95 | |||
| 114 | 114 | 西垣 恭志(千葉) | 49 | 51 | 100 | |||
| 115 | 115 | 山田 竜平(谷和原) | 43 | 38 | 998 | |||
| 116 | 116 | 吉野 達也(日立) | 欠席 | |||||
| 117 | 116 | 稲田 一男(古河) | 欠席 | |||||
| 118 | 116 | 藤田 重光(真壁) | 欠席 | |||||
| 119 | 116 | 寺田溥一(石岡) | 欠席 | |||||
| 120 | 116 | 佐々 憲夫(東京) | 欠席 | |||||
| 121 | 116 | 布施 武雄(千葉) | 欠席 | |||||
| 122 | 116 | 染野 伸一(総和) | 欠席 | |||||
| 123 | 116 | 佐藤 政秀(下館) | 欠席 | |||||
| 124 | 116 | 井上 項音士(鹿嶋) | 欠席 | |||||
| 125 | 116 | 川島 正廣(古河) | 欠席 | |||||
| 126 | 116 | 山崎 道孝(埼玉) | 欠席 | |||||
| 127 | 116 | 小吹 静彦(石岡) | 欠席 | |||||
| 128 | 116 | 肥田 佳大(鹿嶋) | 欠席 | |||||
| 129 | 116 | 広沢 正明(協和) | 欠席 | |||||
| 130 | 116 | 薬師寺 保博(八千代) | 欠席 | |||||
| 131 | 116 | 矢吹 龍一(常陸太田) | 欠席 | |||||
| 132 | 116 | 新谷 満(東京) | 欠席 | |||||
![]()
| 第1回茨城県アマチュアオープンゴルフ選手権決勝競技 | |||||||||||||
| 期日/平成15年10月13日(月) 会場/セントラルゴルフクラブ 西コース | |||||||||||||
| OUT | |||||||||||||
| 1 | 7:30 | 伊藤 嘉彦 | (麻生) | 武田 正樹 | (土浦) | 小竹 完 | (八千代) | ||||||
| 2 | 37 | 藤田 重光 | (真壁) | 岡野 清一 | (土浦) | 寺田 溥一 | (石岡) | ||||||
| 3 | 44 | 矢嶋 純一 | (埼玉) | 小野村 英昭 | (霞ヶ浦) | 長谷川 克己 | (岩瀬) | 広瀬 勝美 | (明野) | ||||
| 4 | 51 | 為我井 正則 | (八千代) | 木村 利治 | (山方) | 高尾 正一 | (潮来) | 塙 静雄 | (笠間) | ||||
| 5 | 58 | 早瀬 忠男 | (明野) | 白鳥 誠 | (千葉) | 布施 武雄 | (千葉) | 河村 友正 | (埼玉) | ||||
| 6 | 8:05 | 柏 一茂 | (水戸) | 染野 伸一 | (総和) | 飯村 義昭 | (水戸) | 細野 眞一 | (つくば) | ||||
| 7 | 12 | 北島 光成 | (三和) | 中嶋 文男 | (友部) | 鐵 光生 | (高萩) | 根本 太涛 | (水戸) | ||||
| 8 | 19 | 根田 翔太郎 | (大子) | 石井 哲也 | (日立) | 柳田 賢治 | (下館) | 西垣 恭志 | (千葉) | ||||
| 9 | 26 | 川島 正廣 | (古河) | 入野 康昭 | ( 桂 ) | 吉野 達也 | (日立) | 関口 正浩 | (つくば) | ||||
| 10 | 33 | 伊藤 勇気 | (鹿嶋) | 小島 譲二 | (大洋) | 鳥居塚 秀實 | (高萩) | 篠崎 力夫 | (新利根) | ||||
| 11 | 40 | 倉持 茂 | (土浦) | 石田 豊蔵 | ( 旭 ) | 杵鞭 潤一 | (千葉) | 吉田 真典 | (御前山) | ||||
| 12 | 47 | 亀山 幸輝 | (高萩) | 永田 昭二 | (水戸) | 佐藤 明 | (つくば) | 肥田 佳大 | (鹿嶋) | ||||
| 13 | 54 | 岡部 大輔 | (鹿嶋) | 矢吹 龍一 | (常陸太田) | 沼田 雅彦 | (日立) | 飯島 辰雄 | (つくば) | ||||
| 14 | 9:01 | 富田 文雄 | (つくば) | 大山 和則 | (真壁) | 滝山 清 | (水戸) | 渡辺 誠 | (土浦) | ||||
| 15 | 08 | 沢田 義徳 | (岩瀬) | 宮里 政志 | (鹿嶋) | 大塚 健太郎 | (つくば) | 長谷川 博之 | (波崎) | ||||
| 16 | 15 | 平澤 良雄 | (水戸) | 高崎 浩之 | (日立) | 篠塚 直彦 | (鹿嶋) | 青沼 健二 | (牛久) | ||||
| 17 | 22 | 赤津 卓男 | (高萩) | 舘 英樹 | (水戸) | 三浦 仁 | (下妻) | 中野 正義 | (土浦) | ||||
| IN | |||||||||||||
| 1 | 7:30 | 広沢 正明 | (協和) | 青木 務 | (笠間) | 長谷川 久記 | (友部) | ||||||
| 2 | 37 | 上家 良文 | (北茨城) | 大竹口 茂隆 | (東京) | 佐々 憲夫 | (東京) | 薬師寺 保博 | (千代田) | ||||
| 3 | 44 | 塚原 由紀夫 | (八千代) | 冨島 秀明 | (茨城) | 矢吹 主税 | (ひたちなか) | 松本 喜義 | (那珂) | ||||
| 4 | 51 | 保原 康則 | (東京) | 沼尻 寛 | (つくば) | 高橋 正信 | (那珂) | 井坂 昌文 | (石岡) | ||||
| 5 | 58 | 藤田 栄一 | (真壁) | 杉本 薫 | (水戸) | 野崎 浩之 | (日立) | 柳橋 章徳 | (つくば) | ||||
| 6 | 8:05 | 佐藤 政秀 | (下館) | 関 敦央 | ( 旭 ) | 影山 政広 | (千葉) | 金 ナ柱 | (ひたちなか) | ||||
| 7 | 12 | 山西 宏昭 | (美野里) | 山田 竜平 | (谷和原) | 塩田 一樹 | (岩瀬) | 小泉 仁司 | (水戸) | ||||
| 8 | 19 | 井上 項音士 | (鹿嶋) | 樋口 薦 | (阿見) | 山本 雅美 | (結城) | 古田原 英敏 | (潮来) | ||||
| 9 | 26 | 得能 三郎 | (結城) | 山崎 道孝 | (埼玉) | 篠内 満 | (つくば) | 諸岡 吉治 | (桜川) | ||||
| 10 | 33 | 吉田 孝市 | (猿島) | 小吹 静彦 | (石岡) | 平野 忠則 | (大宮) | 村松 守 | (神栖) | ||||
| 11 | 40 | 宮川 一男 | (結城) | 藤崎 和典 | (水戸) | 米本 宗佑 | (牛久) | 小野 進 | (つくば) | ||||
| 12 | 47 | 松尾 栄作 | (東京) | 佐藤 秀宣 | (千葉) | 小林 保夫 | (大宮) | 中村 清 | (ひたちなか) | ||||
| 13 | 54 | 鹿窪 茂 | (鹿嶋) | 谷山 優太 | (鹿嶋) | 金井 次男 | (瓜連) | 森 桜子 | (水戸) | ||||
| 14 | 9:01 | 稲田 一男 | (古河) | 平戸 秀幸 | (日立) | 土師 照夫 | (八郷) | 桧沢 敏夫 | (美野里) | ||||
| 15 | 08 | 原田 智 | (牛久) | 吉成 真人 | (日立) | 井上 泰臣 | (結城) | ||||||
| 16 | 15 | 江口 久勝 | (埼玉) | 服部 大輔 | (藤代) | 新谷 滿 | (東京) | 谷口 英樹 | (龍ヶ崎) | ||||
| 17 | 22 | 福田 正明 | (岩瀬) | 亀井 美博 | (鹿嶋) | 菊池 秀之 | (神栖) | 伊藤 司 | (潮来) | ||||
| 【注意事項】 | |||||||||||||
| 1 欠場者があった場合には組合せを変更することもある。 | |||||||||||||
| 2 使用ティーは青マークとする。 | |||||||||||||
| 3 表彰式には全員出席して下さい。 | |||||||||||||
| 4 欠席をする場合は前日までは大会事務局(рO29−231−5696)まで、大会当日はセントラルゴルフクラブ | |||||||||||||
| (рO299−72−1155)まで必ず連絡してください。 | |||||||||||||
| ※ コース内での携帯電話の使用は固く禁止します。 | |||||||||||||