![]()
| 第一会場 | H14.9.4(水)/藤代GC | 成績 |
| 第二会場 | H14.9.5(木)/ザ・アスレチックGC | 成績 |
| 第三会場 | H14.9.10(火)/タイホーCC | 成績 |
| 第四会場 | H14.9.11(水)/日立GC | 成績 |
![]()
ホーム 理事長あいさつ 組織 規約 主催競技 支部便り 国 体 競技の結果 研修会 リンク集
| 第15回茨城県市町村対抗アマチュアゴルフ選手権大会 | |||||||||
| 予選/第一会場/藤代ゴルフ倶楽部 期日/平成14年9月4日(水) | |||||||||
| 【OUTコース】 | |||||||||
| 1 | 7:30 | 鈴木利廣 | (日立C/中央) | 平本 康成 | (神栖) | 幸田 恭典 | (守谷) | 中村 清 | (ひたちなかA) |
| 2 | 37 | 青沼 健二 | (牛久) | 小松崎 博 | (岩間) | 鈴木 正 | (大和) | 中川 正夫 | (つくばB) |
| 3 | 44 | 江田 五六 | (東海) | 深谷 能康 | (笠間B) | 大和田 伸一 | (水戸常澄) | 菊池 幹夫 | (金砂郷) |
| 4 | 51 | 橋本 和一 | (協和) | 小室 清美 | (十王) | 稲田 一男 | (古河) | 加園 浩 | (つくばA) |
| 5 | 58 | 鴨志田 忠男 | (ひたちなかC) | 大嵜 哲也 | (潮来) | 田尻 友一 | (日立C/中央) | 磯崎 功 | (牛久) |
| 6 | 8:05 | 根本 丈夫 | (東海) | 広沢 正明 | (協和) | 姥貝 丈司 | (神栖) | 酒井 清貴 | (岩間) |
| 7 | 12 | 青木 務 | (笠間B) | 高橋 礼二 | (十王) | 鈴木 俊夫 | (守谷) | 池田 英夫 | (大和) |
| 8 | 19 | 飛田 芳徳 | (水戸常澄) | 栗原 克彦 | (古河) | 白土 幸市 | (ひたちなかA) | 末永 長栄 | (つくばB) |
| 9 | 26 | 根本 凱晟 | (金砂郷) | 末永 謙三 | (つくばA) | 牧田光雄 | (ひたちなかC) | 飯島 福生 | (潮来) |
| 10 | 33 | 菊地 正 | (日立C/中央) | 高橋 英美 | (牛久) | 高橋 義明 | (東海) | 大倉 政美 | (協和) |
| 11 | 40 | 堀口 武信 | (神栖) | 杉崎 三郎 | (岩間) | 足立 修 | (笠間B) | 広瀬 秀雄 | (十王) |
| 12 | 47 | 稲葉 克幸 | (守谷) | 田中 光 | (大和) | 菊地 博 | (水戸常澄) | 川島 正廣 | (古河) |
| 13 | 54 | 村田 憲治 | (ひたちなかA) | 関 正之 | (つくばB) | 大内 真八郎 | (金砂郷) | 富田 文雄 | (つくばA) |
| 14 | 9:01 | 鈴木 信行 | (ひたちなかC) | 今泉 栄一 | (潮来) | 小西 健司 | (日立C/中央) | 佐伯 真一 | (牛久) |
| 15 | 8 | 和泉 洋治 | (東海) | 相沢 信一 | (協和) | 仲沢 道夫 | (神栖) | 柴沼 茂 | (岩間) |
| 16 | 15 | 蛯澤 幸一 | (笠間B) | 棚井 敏雄 | (十王) | 倉持 雄一 | (守谷) | 廣瀬 豊 | (大和) |
| 17 | 22 | 小川 力 | (水戸常澄) | 加茂 寿彦 | (古河) | 高橋 輝夫 | (ひたちなかA) | 塚田 和夫 | (つくばB) |
| 18 | 29 | 小林 立美 | (金砂郷) | 飯岡 弘高 | (つくばA) | 木下 静男 | (ひたちなかC) | 井坂 安則 | (潮来) |
| 19 | 36 | 柴 田 喜久男 | (日立C/中央) | 米本 宗佑 | (牛久) | 川崎 博美 | (東海) | 広沢 勝 | (協和) |
| 20 | 43 | 中家 温 | (神栖) | 渡辺 勝 | (岩間) | 浦井 泉 | (笠間B) | 柴田 衛 | (十王) |
| 21 | 50 | 坂 修一 | (守谷) | 大宮 利和 | (大和) | 荻谷 忍 | (水戸常澄) | ||
| 【I Nコース】 | |||||||||
| 1 | 7:30 | 大谷 努 | (ひたちなかA) | 小林 征美 | (つくばB) | 金子 克己 | (金砂郷) | 細野 真一 | (つくばA) |
| 2 | 37 | 米倉 忠博 | (ひたちなかC) | 飯田 知弘 | (潮来) | 栗原 茂 | (日立C/中央) | 岡 宏三 | (牛久) |
| 3 | 44 | 赤津 隆夫 | (東海) | 古谷野 保 成 | (協和) | 伊藤 勝 | (神栖) | 小松崎 卓 | (岩間) |
| 4 | 51 | 蛯澤 正 | (笠間B) | 福 本 豊太郎 | (十王) | 緑川 正光 | (守谷) | 中野 正晤 | (大和) |
| 5 | 58 | 磯 崎 日出男 | (水戸常澄) | 鍛冶 伍師 | (古河) | 下重 慎一 | (ひたちなかA) | 永井 秀雄 | (つくばB) |
| 6 | 8:05 | 菊池 幸雄 | (金砂郷) | 小野 進 | (つくばA) | 川又 昇 | (ひたちなかC) | 飯島 正利 | (潮来) |
| 7 | 12 | 相楽 忠 | (日立C/中央) | 宮沢 洋司 | (牛久) | 植野 重男 | (東海) | 関口 美昭 | (協和) |
| 8 | 19 | 安達 弘 | (神栖) | 永井 次男 | (岩間) | 田中 汪 | (笠間B) | 高田 信夫 | (十王) |
| 9 | 26 | 石川 貴嗣 | (守谷) | 広沢 清志 | (大和) | 小橋 正道 | (水戸常澄) | 阿久津 豊次 | (古河) |
| 10 | 33 | 庄司 元久 | (ひたちなかA) | 高津 三郎 | (つくばB) | 矢部 富夫 | (金砂郷) | 徳永 一充 | (つくばA) |
| 11 | 40 | 佐藤 信哉 | (ひたちなかC) | 大崎 治男 | (潮来) | 大枝 洸二 | (日立C/中央) | 小河原 正直 | (牛久) |
| 12 | 47 | 橋本 和紀 | (東海) | 鈴木 政広 | (協和) | 岸田 克己 | (神栖) | 高橋 晃 | (岩間) |
| 13 | 54 | 根本 充 | (笠間B) | 三瓶 生人 | (十王) | 藤村 豊 | (守谷) | 横田 誠 | (大和) |
| 14 | 9:01 | 大内 清秋 | (水戸常澄) | 鈴木 庸徳 | (古河) | 和地 泰次 | (ひたちなかA) | 藤沼 純一 | (つくばB) |
| 15 | 8 | 菊池 啓一 | (金砂郷) | 飯島 辰雄 | (つくばA) | 神永 勝男 | (ひたちなかC) | 長峰 英雄 | (潮来) |
| 16 | 15 | 坂本 武 | (日立C/中央) | 岩沢 茂 | (牛久) | 照沼光郎 | (東海) | 小幡 将豪 | (協和) |
| 17 | 22 | 高安 信行 | (神栖) | 町田 征久 | (岩間) | 塙 静雄 | (笠間B) | 吉成 正男 | (十王) |
| 18 | 29 | 仙波 奉日呂 | (守谷) | 飯島 義邦 | (大和) | 山口 浩一郎 | (水戸常澄) | 横田 達夫 | (古河) |
| 19 | 36 | 沼田 義昭 | (ひたちなかA) | 久松 隆夫 | (つくばB) | 鈴木 利行 | (金砂郷) | 丹羽 修一 | (つくばA) |
※タイスコアの場合には9人目のスコアで順位を決定する。(それ以外は競技委員長が決定する。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選/第二会場/ザ・アスレチックゴルフ倶楽部期日/平成14年9月5日(木) | |||||||||||||
| 【OUTコース】 | |||||||||||||
| 1 | 7:30 | 瀬谷 泰一郎 | (日立A/日高) | 山田 耕市 | (水海道) | 野村 武勝 | (美野里) | 山野辺 正一 | (千代川) | ||||
| 2 | :37 | 小林 武司 | (三和) | 鈴木 幸夫 | (日立E/高鈴) | 小嶋 勇 | (茨城) | 飯村 義昭 | (水戸孔雀) | ||||
| 3 | :44 | 吉田 健二 | (取手) | 赤城 正夫 | (明野) | 国谷 力 | (瓜連) | 倉持 豊 | (猿島) | ||||
| 4 | :51 | 佐藤 政秀 | (下館A) | 藤井 秀弘 | (友部) | 羽鳥 寿光 | (八千代) | 木村 繁 | (下妻) | ||||
| 5 | :58 | 石上 清 | (笠間A) | 高崎 貴章 | (水戸西) | 鹿野 正昭 | (日立A/日高) | 吉葉 政一 | (三和) | ||||
| 6 | 8:05 | 青野 誠三 | (取手) | 草間 護 | (下館A) | 松坂 武 | (水海道) | 山崎 光義 | (日立E/高鈴) | ||||
| 7 | :12 | 刈部 忠 | (明野) | 米川 薫 | (友部) | 桧沢 敏夫 | (美野里) | 大塚 春光 | (茨城) | ||||
| 8 | :19 | 菊池 満男 | (瓜連) | 小竹 完 | (八千代) | 飯泉 要 | (千代川) | 黒田 理夫 | (水戸孔雀) | ||||
| 9 | :26 | 会田 清 | (猿島) | 久保ノ谷 聰 | (下妻) | 栗原 要一 | (笠間A) | 柏 一茂 | (水戸西) | ||||
| 10 | :33 | 一条 勉 | (日立A/日高) | 塚原 喜充 | (三和) | 安川 宜次 | (取手) | 柳田 賢治 | (下館A) | ||||
| 11 | :40 | 竹村 亥一郎 | (水海道) | 立原 要長 | (日立E/高鈴) | 北沢 初夫 | (明野) | 谷中 収 | (友部) | ||||
| 12 | :47 | 金 正出 | (美野里) | 遠西 宏之 | (茨城) | 堀江 弥 | (瓜連) | 為我井 正則 | (八千代) | ||||
| 13 | :54 | 小林 重隆 | (千代川) | 郡司 源一 | (水戸孔雀) | 木村 敏文 | (猿島) | 広瀬 建一 | (下妻) | ||||
| 14 | 9:01 | 谷口 亨 | (笠間A) | 舘 英樹 | (水戸西) | 岡部 好光 | (日立A/日高) | 塚原 幸雄 | (三和) | ||||
| 15 | :08 | 長塚 勝 | (取手) | 生井 正利 | (下館A) | 風見 甚造 | (水海道) | 秋山 昌利 | (日立E/高鈴) | ||||
| 16 | :15 | 柴 栄 | (明野) | 小泉 秀夫 | (友部) | 山西 宏昭 | (美野里) | 箭原 和敏 | (茨城) | ||||
| 17 | :22 | 桧山 貢 | (瓜連) | 生井 栄 | (八千代) | 会田 忠夫 | (千代川) | 富田 暁人 | (水戸孔雀) | ||||
| 18 | :29 | 吉田 孝市 | (猿島) | 稲葉 雄二 | (下妻) | 豊田 直人 | (笠間A) | 久野 篤 | (水戸西) | ||||
| 19 | :36 | 片桐 康宣 | (日立A/日高) | 永塚 寿一 | (三和) | 高沢 良 | (取手) | 山中 延良 | (下館A) | ||||
| 20 | :43 | 三井 一明 | (水海道) | 直井 幸也 | (日立E/高鈴) | 佐藤 啓字 | (明野) | 坂本 武 | (友部) | ||||
| 21 | :50 | 幕内 文雄 | (美野里) | 藤井 勝利 | (茨城) | 関谷 紘一 | (瓜連) | ||||||
| 【I Nコース】 | |||||||||||||
| 1 | 7:30 | 内田 邦夫 | (千代川) | 木村 勝隆 | (水戸孔雀) | 鈴木 康二朗 | (猿島) | 渡辺 一義 | (下妻) | ||||
| 2 | :37 | 生沢 博 | (笠間A) | 森島 博明 | (水戸西) | 大森 良之 | (日立A/日高) | 鈴木 勉 | (三和) | ||||
| 3 | :44 | 佐々木 俊一 | (取手) | 中村 英雄 | (下館A) | 羽富 進 | (水海道) | 鈴木 松男 | (日立E/高鈴) | ||||
| 4 | :51 | 大吉 勝巳 | (明野) | 加藤 道春 | (友部) | 高田 一男 | (美野里) | 守屋 隆 | (茨城) | ||||
| 5 | :58 | 萩野谷 幸司 | (瓜連) | 柳田 貞夫 | (八千代) | 人見健一 | (千代川) | 安藤 義昭 | (水戸孔雀) | ||||
| 6 | 8:05 | 菊地 一之 | (猿島) | 野村 勝 | (下妻) | 仲田 隆 | (笠間A) | 青木 昭隆 | (水戸西) | ||||
| 7 | :12 | 青木 宏文 | (日立A/日高) | 小木 久 | (三和) | 中島 勝雄 | (取手) | 飯田 敏夫 | (下館A) | ||||
| 8 | :19 | 周本 有一 | (水海道) | 黒須 政信 | (日立E/高鈴) | 広瀬 勝美 | (明野) | 白田 佳彦 | (友部) | ||||
| 9 | :26 | 野口 伸一 | (美野里) | 谷田部 勉 | (茨城) | 高畑 廣 | (瓜連) | 伊藤 貴 | (八千代) | ||||
| 10 | :33 | 中沢 章 | (千代川) | 江幡 吉彦 | (水戸孔雀) | 倉持 雅樹 | (猿島) | 江田 誠 | (下妻) | ||||
| 11 | :40 | 深町 明 | (笠間A) | 滝山 清 | (水戸西) | 山本 良策 | (日立A/日高) | 染野 伸一 | (三和) | ||||
| 12 | :47 | 島津 真一 | (取手) | 清水 克夫 | (下館A) | 谷沢 正一 | (水海道) | 小野 靖 | (日立E/高鈴) | ||||
| 13 | :54 | 秋本 義友 | (明野) | 上野 浩 | (友部) | 篠田 肇 | (美野里) | 宮部 清 | (茨城) | ||||
| 14 | 9:01 | 高野 豊 | (瓜連) | 弦巻 淳一 | (八千代) | 長谷川 博 | (千代川) | 舘野 哲也 | (水戸孔雀) | ||||
| 15 | :08 | 青木 栄 | (猿島) | 星野 登 | (下妻) | 松崎 伸一郎 | (笠間A) | 根本 太涛 | (水戸西) | ||||
| 16 | :15 | 磯 徳雄 | (日立A/日高) | 石塚 健一 | (三和) | 兼子 稔 | (取手) | 杉山 政則 | (下館A) | ||||
| 17 | :22 | 斉藤 広巳 | (水海道) | 小野 靖一 | (日立E/高鈴) | 杉山 和夫 | (明野) | 鈴木 穣 | (友部) | ||||
| 18 | :29 | 森川 道成 | (美野里) | 北沢 宏 | (茨城) | 金井 次男 | (瓜連) | 関 由和 | (八千代) | ||||
| 19 | :36 | 山縣 守 | (千代川) | 広崎 隆志 | (水戸孔雀) | 中山 要一 | (猿島) | 藤本 正美 | (下妻) | ||||
| 20 | :43 | 江幡 英次 | (笠間A) | 藤崎 和典 | (水戸西) | 小野里 光夫 | (八千代) | ||||||
※タイスコアの場合には9人目のスコアで順位を決定する。(それ以外は競技委員長が決定する。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選/第三会場/タイホーカントリークラブ 期日/平成14年9月10日(火) | |||||||||||||
| 【OUTコース】 | |||||||||||||
| 1 | 7:30 | 石渡 芳博 | (水戸東) | 志村 幹夫 | (日立B/研A) | 谷口 英樹 | (龍ヶ崎) | 増子秀典 | (大宮) | ||||
| 2 | :37 | 胡田 講次 | (鹿嶋) | 赤津 卓男 | (高萩) | 亀山 忠義 | (小川) | 宇留鷲 昇 | (水戸中央) | ||||
| 3 | :44 | 塚本 清一 | (石下) | 藤田 博 | (日立D/南部) | 風間 昭夫 | (玉造) | 中島 紀夫 | (那珂西) | ||||
| 4 | :51 | 得能 三郎 | (結城) | 丸岡 浩夫 | (石岡) | 小池 敏夫 | (ひたちなかB) | 安島 大三 | (那珂中央) | ||||
| 5 | :58 | 金澤 稔 | (関城) | 大竹 藤重 | (那珂中央) | 海老沢 勝幸 | (水戸東) | 清宮 茂信 | (鹿嶋) | ||||
| 6 | 8:05 | 渡辺 正弘 | (石下) | 赤荻 賢夫 | (結城) | 長沼 清司 | (日立B/研A) | 大和田 通明 | (高萩) | ||||
| 7 | :12 | 長山 道明 | (日立D/南部) | 海老沢 邦彦 | (石岡) | 塚本 智也 | (龍ヶ崎) | 鈴木 豊樹 | (小川) | ||||
| 8 | :19 | 高野 広道 | (玉造) | 宇賀神 佐英 | (ひたちなかB) | 斉藤 勇 | (大宮) | 薄井 親男 | (水戸中央) | ||||
| 9 | :26 | 柴沼 清 | (那珂西) | 土屋 雄 | (霞ヶ浦) | 勝沼 保夫 | (関城) | 福田 耕四郎 | (那珂中央) | ||||
| 10 | :33 | 栗原 次男 | (水戸東) | 富沢 清喜 | (鹿嶋) | 小川 政喜 | (石下) | 井上 泰臣 | (結城) | ||||
| 11 | :40 | 八木沼 仁 | (日立B/研A) | 石井 健寿 | (高萩) | 吉野 達也 | (日立D/南部) | 上村 努 | (石岡) | ||||
| 12 | :47 | 菅原 徹 | (龍ヶ崎) | 小林和美 | (小川) | 並木 文男 | (玉造) | 三橋 陞 | (ひたちなかB) | ||||
| 13 | :54 | 桜井 義則 | (大宮) | 宇佐見 忠一 | (水戸中央) | 松本 喜義 | (那珂西) | 嶋田 信熙 | (霞ヶ浦) | ||||
| 14 | 9:01 | 田中 一正 | (関城) | 尾崎 幸一郎 | (那珂中央) | 平沢 良雄 | (水戸東) | 大川 晴夫 | (鹿嶋) | ||||
| 15 | :08 | 伊藤哲夫 | (石下) | 河野 幾美 | (結城) | 桑名 卓三 | (日立B/研A) | 亀山 幸輝 | (高萩) | ||||
| 16 | :15 | 石井 勝一 | (日立D/南部) | 足立 修一 | (石岡) | 山本昇二 | (龍ヶ崎) | 桝渕 貢 | (小川) | ||||
| 17 | :22 | 島田 克之 | (玉造) | 小野 修 | (ひたちなかB) | 片岡 正徳 | (大宮) | 佐野 敏文 | (水戸中央) | ||||
| 18 | :29 | 高橋 正信 | (那珂西) | 小野村 英昭 | (霞ヶ浦) | 宮田 実 | (関城) | 柿本 輝章 | (結城) | ||||
| 19 | :36 | 立原 利夫 | (水戸東) | 若林 文雄 | (鹿嶋) | 小見川 勝男 | (石下) | 浅野 芳夫 | (霞ヶ浦) | ||||
| 20 | :43 | 阿部 明 | (日立B/研A) | 江幡 幸佳 | (高萩) | 赤津 大和 | (日立D/南部) | 千葉 順一 | (石岡) | ||||
| 21 | :50 | 諸岡 章 | (龍ヶ崎) | 鈴木 敬晴 | (小川) | 蛭田 直喜 | (玉造) | ||||||
| 【I Nコース】 | |||||||||||||
| 1 | 7:30 | 古木 克成 | (大宮) | 杉本 薫 | (水戸中央) | 加藤 伸也 | (那珂西) | 金山 秀吉 | (小川) | ||||
| 2 | :37 | 箱守 伸夫 | (関城) | 堀江 隆 | (那珂中央) | 池沢 健 | (日立B/研A) | 河津 優 | (鹿嶋) | ||||
| 3 | :44 | 天野初夫 | (石下) | 野村徳夫 | (結城) | 鬼澤 徹也 | (水戸東) | 鳥居塚 英実 | (高萩) | ||||
| 4 | :51 | 吉成真人 | (日立D/南部) | 米本 勲 | (石岡) | 小野瀬 弘記 | (龍ヶ崎) | 藤咲 勉 | (那珂中央) | ||||
| 5 | :58 | 野原 勝 | (玉造) | 佐藤 勝 | (ひたちなかB) | 小林 弘之 | (大宮) | 荻原 宗孝 | (水戸中央) | ||||
| 6 | 8:05 | 会沢良二 | (那珂西) | 白鳥一夫 | (霞ヶ浦) | 富田 実 | (関城) | 北條 信行 | (結城) | ||||
| 7 | :12 | 小野仁志 | (水戸東) | 根本克雄 | (鹿嶋) | 堀越 誠 | (石下) | 高田 章 | (霞ヶ浦) | ||||
| 8 | :19 | 伊藤正三 | (日立B/研A) | 佐藤公之 | (高萩) | 平戸 秀幸 | (日立D/南部) | 倉持 敏一 | (石岡) | ||||
| 9 | :26 | 増田昌史 | (龍ヶ崎) | 田村益男 | (小川) | 甲 貴但 | (玉造) | 二川 秀男 | (ひたちなかB) | ||||
| 10 | :33 | 小林保夫 | (大宮) | 木名瀬和重 | (水戸中央) | 中村 勇 | (那珂西) | 初鳥 正義 | (霞ヶ浦) | ||||
| 11 | :40 | 松本 豊 | (関城) | 金子竜達 | (那珂中央) | 海老沢 俊幸 | (水戸東) | 野口 安幸 | (鹿嶋) | ||||
| 12 | :47 | 松田清一 | (石下) | 北斌 | (結城) | 高沢 法男 | (日立B/研A) | 大森 康弘 | (高萩) | ||||
| 13 | :54 | 本田光弘 | (日立D/南部) | 宮城和夫 | (石岡) | 富塚 一彦 | (龍ヶ崎) | 岡根 宏 | (小川) | ||||
| 14 | 9:01 | 須貝 清 | (玉造) | 打越 義晴 | (ひたちなかB) | 佐藤 敏弘 | (大宮) | 藤田 尚希 | (水戸中央) | ||||
| 15 | :08 | 白土英規 | (那珂西) | 松延 克彦 | (霞ヶ浦) | 大和田 博之 | (関城) | 古島 亘 | (結城) | ||||
| 16 | :15 | 皆川嗣郎 | (水戸東) | 鹿窪 茂 | (鹿嶋) | 二瓶 春勝 | (石下) | 加藤 道男 | (霞ヶ浦) | ||||
| 17 | :22 | 森田正浩 | (日立B/研A) | 張間 昭彦 | (高萩) | 古川 英希 | (日立D/南部) | 小池 達生 | (石岡) | ||||
| 18 | :29 | 山本五郎 | (龍ヶ崎) | 田村 真 | (小川) | 理崎 清志 | (玉造) | 鈴木 和男 | (那珂中央) | ||||
| 19 | :36 | 鴨志田 仙 | (大宮) | 佐藤 隆一 | (水戸中央) | 宮本 英紀 | (那珂西) | 宮本 雄一 | (ひたちなかB) | ||||
| 20 | :43 | 武田 準 | (関城) | 佐野 勝 | (那珂中央) | 西野 勇 | (ひたちなかB) | ||||||
※タイスコアの場合には9人目のスコアで順位を決定する。(それ以外は競技委員長が決定する。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選/第四会場/日立ゴルフクラブ 期日/平成14年9月11日(水) | |||||||||||||
| 【OUTコース】 | |||||||||||||
| 1 | 7:30 | 伊藤 博 | (水戸南) | 寺沼 幸雄 | (水戸北) | 川面 次雄 | (境) | 古室 佳一 | (岩 瀬) | ||||
| 2 | :37 | 瀬谷 富士男 | (土 浦) | 川崎 克夫 | (那珂東) | 吉沢 良和 | (水 府) | 渡辺 敏雄 | (鉾 田) | ||||
| 3 | :44 | 稲川 忠浩 | (北茨城) | 島田 文夫 | (真 壁) | 塚原 勝男 | (下館B) | 鈴木 明 | (藤 代) | ||||
| 4 | :51 | 片桐 勇 | (千代田) | 富永 幸男 | (常 北) | 広田 定一 | (波 崎) | 井上 初男 | (岩 井) | ||||
| 5 | :58 | 会沢 徹 | (山 方) | 野村 正一 | (八 郷) | 武安 洸二 | (水戸南) | 伊倉 陽二 | (土 浦) | ||||
| 6 | 8:05 | 藤田 勝利 | (北茨城) | 栗原 信次郎 | (千代田) | 田所 周枝 | (水戸北) | 平野 正義 | (那珂東) | ||||
| 7 | :12 | 河村 兼友 | (真 壁) | 小塚 清 | (常 北) | 篠原 勉 | (境) | 高須 政行 | (水 府) | ||||
| 8 | :19 | 降矢 加津太 | (下館B) | 安藤 定美 | (波 崎) | 坪井 健一郎 | (岩 瀬) | 中山 惣司 | (鉾 田) | ||||
| 9 | :26 | 塚本 剛 | (藤 代) | 後藤 利男 | (岩 井) | 木村 利治 | (山 方) | 野口 稔 | (八 郷) | ||||
| 10 | :33 | 深作 泰司 | (水戸南) | 柳沢 明 | (土 浦) | 渡辺 雅彦 | (北茨城) | 大沢 昌良 | (千代田) | ||||
| 11 | :40 | 篠原 智 | (水戸北) | 成田 正弘 | (那珂東) | 藤田 重光 | (真 壁) | 柏 純男 | (常 北) | ||||
| 12 | :47 | 長野 元明 | (境) | 木村 康彦 | (水 府) | 清水 豊 | (下館B) | 石橋 明磨 | (波 崎) | ||||
