![]()
第13回茨城県シニアゴルフ選手権
第10回茨城県ミッドシニアゴルフ選手権
第7回グランドシニアゴルフ選手権主 催 茨城県アマチュアゴルフ連盟 後 援 茨城県・茨城新聞社・茨城県ゴルフ練習場連盟 参加資格 県内在住のアマチュアゴルファー
(1)シニア 昭和13年4月〜昭和23年3月生まれまでの者(55歳以上64歳まで)
(2)ミッドシニア 昭和8年4月〜13年3月生まれまでの者(65歳以上69歳まで)
(3)グランドシニア 昭和8年3月生まれ以前の者(70歳以上)参加料 8,000円 但しプレー費¥14,000−(グリーンフィ・税金・諸経費・昼食代を含む)は個人負担
※プレー費については、各会場異なりますので事務局までお問い合わせください。競技規則 日本ゴルフ協会競技規則および特別規則による。 競技方法 18ホール・ストロークプレー
※各部門とも優勝同位者のあった場合は、即日サドンデス方式のプレーオフを行い決定する。期 日 平成14年10月23日(水) 会 場 オールドオーチャードゴルフクラブ
〒311−3142 東茨城郡茨城町羽田686-3
TEL029−292−7777
FAX029−292−7411申込方法 所定の郵便振替票に必要事項を記入の上、予選参加料(8,000円)と一緒に郵便局からお申し込み下さい。但し、未加盟の市町村(*下記参照)及び未加盟団体の方は予選参加料の他に個人加盟料5,000円が必要です。(払込手数料は申込者ご負担になります。)
※申込後に参加を取り消されても参加料は返金致しません。組合せ 茨城新聞紙上掲載及び出場者全員に発送してお知らせいたします。 表 彰 (1)シニア 優勝〜第20位まで
(2)ミッドシニア 優勝〜第10位まで
(3)グランドシニア 優勝〜5位まで
※シニアの部の3位タイ間での者・ミッドシニア及びグランドシニアの部の優勝者には平成15年度開催の第16回茨城県アマチュアゴルフ連盟選手権決勝へシード権を与える。
※上記各部門上位者より3名に、2003年ねんりんピックゴルフ大会の出場権を与える。申込先 茨城県アマチュアゴルフ連盟(大会事務局)
水戸市中央2丁目8−37 茨城味噌会館3F
TEL029−231−5696 FAX029−231−8888申込締切 平成14年5月17日(金) *茨城県アマチュアゴルフ連盟未加盟市町村(平成14年4月末現在)
総和町・新利根町・五霞町・里美村・旭村・北浦村・桜川村・玉里村・谷和原村・七会村・御前山村・大洋村・大子町・美和村・内原町・緒川村・大洗町・麻生町・美浦村
![]()
ホーム 理事長あいさつ 組織 規約 主催競技 支部便り 高知国体 競技の結果 研修会 リンク集
| 第13回茨城県シニアゴルフ選手権大会 | |||||||||||||
| 第10回茨城県ミッドシニアゴルフ選手権大会 | |||||||||||||
| 第7回茨城県グランドシニアゴルフ選手権大会 | |||||||||||||
| 期日/平成14年10月23日(水) 会場/オールドオーチャードゴルフクラブ | |||||||||||||
| 【OUTコース】 | |||||||||||||
| 1 | 7:30 | 北沢 宏 | (茨城) | 小森 貢 | (ひたちなか) | 檜澤 敏夫 | (美野里) | 富樫 秀明 | (水戸) | ||||
| 2 | :37 | 鈴木 進 | (水戸) | 冨田 利雄 | (ひたちなか) | 金澤 正幸 | (石岡) | 坂場一彦 | (東海) | ||||
| 3 | :44 | 長神 久任氏 | (水戸) | 波多野 幸男 | (土浦) | 沼尻 寛 | (つくば) | 秋山 昌利 | (日立) | ||||
| 4 | :51 | 鴨志田 仙 | (大宮) | 近藤 繁美 | (笠間) | 長山 道明 | (日立) | 飯泉 薫 | (つくば) | ||||
| 5 | :58 | 石田 隆 | (つくば) | 柴沼 正明 | (土浦) | 小田 光明 | (水戸) | 吉田 工 | (友部) | ||||
| 6 | 8:05 | 池田勝平 | (ひたちなか) | 矢部 茂 | (常陸太田) | 川上 時安 | (つくば) | 綿引 文夫 | ( 桂 ) | ||||
| 7 | :12 | 青木 昭隆 | (水戸) | 小糸 保文 | (土浦) | 飯岡 弘高 | (つくば) | 若林 文雄 | (鹿嶋) | ||||
| 8 | :19 | 北阪 学 | (藤代) | 小竹 完 | (八千代) | 矢橋 政光 | (高萩) | 桑名 卓三 | (日立) | ||||
| 9 | :26 | 高橋 和也 | (つくば) | 磯 直枝 | (岩瀬) | 佐久間 紀明 | (総和) | 加藤 和彦 | (取手) | ||||
| 10 | :33 | 生田目 義臣 | (常陸太田) | 青木 克浩 | (明野) | 二瓶 春勝 | (石下) | 長塚 宗治 | (水海道) | ||||
| 11 | :40 | 小野村 英昭 | (霞ヶ浦) | 市川 輝雄 | (土浦) | 石井 春男 | (阿見) | 野村 武勝 | (美野里) | ||||
| 12 | :47 | 小林 保夫 | (大宮) | 飯田 知弘 | (潮来) | 鈴木 泉 | (内原) | 根本 克雄 | (鹿嶋) | ||||
| 13 | :54 | 宇賀神 佐英 | (ひたちなか) | 友部 宣之 | (水戸) | 畑木 春男 | (麻生) | 菊池 謙一郎 | (下館) | ||||
| 14 | 9:01 | 安島 大三 | (那珂) | 佐藤 勝信 | (友部) | 内田 三雄 | (牛久) | 藤井 博 | (水戸) | ||||
| 15 | :08 | 平澤 良雄 | (水戸) | 松本 喜義 | (那珂) | 郡司 裕光 | (水戸) | 塚原 勝男 | (下館) | ||||
| 16 | :15 | 鹿窪 茂 | (鹿嶋) | 藤崎 和典 | (水戸) | 小野 進 | (つくば) | 山西 宏昭 | (美野里) | ||||
| 17 | :22 | 三橋 陞 | (ひたちなか) | 長谷川 武志 | (水戸) | 田尻 友一 | (日立) | 根本 充 | (笠間) | ||||
| 18 | :29 | 中島 勝雄 | (取手) | 生井 源一郎 | (下館) | 和田 和幸 | (水戸) | 篠原 勝幸 | (常陸太田) | ||||
| 19 | :36 | 久光 桂 | (日立) | 武安 洸二 | (水戸) | 鈴木 義和 | (高萩) | 銭谷 正 | (つくば) | ||||
| 20 | :43 | 田口 喜三郎 | (水戸) | 平野 正義 | (那珂) | 大谷 喜男 | (茨城) | 武井 栄 | (関城) | ||||
| 21 | :50 | 初見 為治 | (三和) | 白土 聖龍 | (常陸太田) | 宮本 敏 | (江戸崎) | 笠原 勇 | (下館) | ||||
| 22 | :57 | 飯田 二八郎 | (つくば) | 栗山 守 | (潮来) | 矢口 昭 | (八郷) | 小林 大三郎 | (水戸) | ||||
| 【I Nコース】 | |||||||||||||
| 1 | 7:30 | 小嶋 勇 | (茨城) | 海老原 幸平 | (ひたちなか) | 杉本 薫 | (水戸) | 郡司 勝 | (鉾田) | ||||
| 2 | :37 | 羽田 公辰 | (ひたちなか) | 砂川 俊一郎 | (大宮) | 高橋 贊 | (水戸) | 小西 健司 | (日立) | ||||
| 3 | :44 | 野上 茂 | (大宮) | 佐藤 正巳 | (水戸) | 塚田 和夫 | (つくば) | 白土 幸市 | (ひたちなか) | ||||
| 4 | :51 | 薄井 親男 | (水戸) | 石井 勝一 | (日立) | 谷 芳美 | (笠間) | 丸岡 浩夫 | (石岡) | ||||
| 5 | :58 | 栗山 均 | (日立) | 濱本 良弘 | (茨城) | 矢野 正人 | (阿見) | 広瀬 勝美 | (明野) | ||||
| 6 | 8:05 | 金子 治郎 | (水戸) | 降矢 加津太 | (下館) | 大塚 松夫 | (伊奈) | 新井 憲夫 | (境 ) | ||||
| 7 | :12 | 高橋 正信 | (那珂) | 吉葉 政一 | (三和) | 高野 貞治 | (常陸太田) | 安達 弘 | (神栖) | ||||
| 8 | :19 | 石渡 芳博 | (水戸) | 平間 晴雄 | (結城) | 宮澤 洋司 | (牛久) | 湯原 孔孝 | (阿見) | ||||
| 9 | :26 | 高橋 礼二 | (十王) | 瀧川 忠孝 | (岩瀬) | 井上 正行 | (阿見) | 園部 昌之 | (水戸) | ||||
| 10 | :33 | 大森 健二 | (土浦) | 上家 良文 | (北茨城) | 村松 守 | (神栖) | 川隅 四郎 | (江戸崎) | ||||
| 11 | :40 | 成田 正弘 | (那珂) | 高橋 春男 | (取手) | 樋口 薦 | (阿見) | 田中 汪 | (笠間) | ||||
| 12 | :47 | 塚原 喜充 | (三和) | 野口 安幸 | (鹿嶋) | 大和田 一夫 | (下館) | 有海 藤則 | (水戸) | ||||
| 13 | :54 | 得能 三郎 | (結城) | 吉田 輝夫 | (水戸) | 軽部 正紀 | (真壁) | 寺門 博 | (那珂) | ||||
| 14 | 9:01 | 藤本 正美 | (下妻) | 福田 耕四郎 | (那珂) | 石田 日出夫 | (水戸) | 佐藤 正法 | (協和) | ||||
| 15 | :08 | 根本 太涛 | (水戸) | 関口 勝男 | (協和) | 谷田部 勉 | (茨城) | 高橋 輝夫 | (ひたちなか) | ||||
| 16 | :15 | 大竹 藤重 | (那珂) | 平澤 彰 | (下館) | 小野 靖 | (日立) | 谷中 正男 | (水戸) | ||||
| 17 | :22 | 三上 寿和 | (水戸) | 島 勝賢 | (日立) | 飯田 正己 | (取手) | 末松 康範 | (阿見) | ||||
| 18 | :29 | 坂入 信男 | (関城) | 根本 靖 | (潮来) | 五十嵐 尚武 | (水戸) | 飯村 進 | (水戸) | ||||
| 19 | :36 | 深谷 幸雄 | (水戸) | 藤田 孝男 | (日立) | 岡野 英一 | (協和) | 杉田 正二 | (ひたちなか) | ||||
| 20 | :43 | 星川 剛 | (茨城) | 堺 俊晴 | (つくば) | 金田 尚男 | (水戸) | ||||||
| 21 | :50 | 荻津 邦 | (水戸) | 島田 隆四郎 | (玉造) | 三浦 二郎 | (友部) | 関 昌弘 | (下館) | ||||
| 22 | :57 | 信坂 友一 | (取手) | 鈴木 喬 | (日立) | 花ケ崎 尚 | (鹿嶋) | 山口 俊一 | (友部) | ||||
![]()
ホーム 理事長あいさつ 組織 規約 主催競技 支部便り 高知国体 競技の結果 研修会 リンク集
| 人数 | 順位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | |||
| 1 | 1 | 飯田 二八郎 (つくば) | 39 | 38 | 77 | |||
| 2 | 2 | 信坂 友一 (取手) | 38 | 40 | 78 | |||
| 3 | 3 | 島田 隆四郎 (玉造) | 41 | 41 | 82 | |||
| 6 | 4 | 三浦 二郎 (友部) | 42 | 41 | 83 | |||
| 4 | 5 | 宮本 敏 (江戸崎) | 41 | 42 | 83 | |||
| 5 | 6 | 関 昌弘 (下館) | 40 | 43 | 83 | |||
| 7 | 7 | 花ケ崎 尚 (鹿嶋) | 43 | 44 | 87 | |||
| 8 | 8 | 鈴木 喬 (日立) | 45 | 46 | 91 | |||
| 9 | 8 | 初見 為治 (三和) | 45 | 46 | 91 | |||
| 10 | 8 | 白土 聖龍 (常陸太田) | 52 | 39 | 91 | |||
| 11 | 8 | 笠原 勇 (下館) | 48 | 43 | 91 | |||
| 12 | 12 | 矢口 昭 (八郷) | 47 | 47 | 94 | |||
| 13 | 13 | 栗山 守 (潮来) | 49 | 46 | 95 | |||
| 14 | 14 | 山口 俊一 (友部) | 53 | 45 | 98 | |||
| 15 | 15 | 小林 大三郎 (水戸) | 48 | 54 | 102 | |||
| 16 | 15 | 荻津 邦 (水戸) | 53 | 49 | 102 | |||
| 17 |
| 人数 | 順位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | |||
| 1 | 1 | 中村 清 (ひたちなか) | 33 | 31 | 64 | |||
| 2 | 2 | 大竹 藤重 (那珂) | 38 | 33 | 71 | |||
| 3 | 3 | 田口 喜三郎 (水戸) | 38 | 35 | 73 | |||
| 4 | 4 | 平野 正義 (那珂) | 38 | 35 | 73 | |||
| 5 | 5 | 久光 桂 (日立) | 39 | 35 | 74 | |||
| 6 | 6 | 堺 俊晴 (つくば) | 40 | 35 | 75 | |||
| 7 | 7 | 篠原 勝幸 (常陸太田) | 43 | 34 | 77 | |||
| 8 | 8 | 平澤 彰 (下館) | 41 | 36 | 77 | |||
| 9 | 9 | 谷中 正男 (水戸) | 39 | 38 | 77 | |||
| 12 | 10 | 三橋 陞 (ひたちなか) | 41 | 37 | 78 | |||
| 11 | 11 | 根本 靖 (潮来) | 40 | 38 | 78 | |||
| 10 | 12 | 金田 尚男 (水戸) | 40 | 38 | 78 | |||
| 13 | 13 | 深谷 幸雄 (水戸) | 40 | 39 | 79 | |||
| 14 | 13 | 中島 勝雄 (取手) | 38 | 41 | 79 | |||
| 15 | 13 | 生井 源一郎 (下館) | 42 | 37 | 79 | |||
| 16 | 13 | 根本 充 (笠間) | 38 | 41 | 79 | |||
| 17 | 13 | 三上 寿和 (水戸) | 38 | 41 | 79 | |||
| 18 | 18 | 五十嵐 尚武 (水戸) | 39 | 41 | 80 | |||
| 19 | 19 | 小野 靖 (日立) | 42 | 40 | 82 | |||
| 20 | 20 | 銭谷 正 (つくば) | 42 | 41 | 83 | |||
| 21 | 20 | 島 勝賢 (日立) | 44 | 39 | 83 | |||
| 22 | 22 | 武安 洸二 (水戸) | 42 | 42 | 84 | |||
| 23 | 22 | 鈴木 義和 (高萩) | 44 | 40 | 84 | |||
| 24 | 24 | 大谷 喜男 (茨城) | 43 | 42 | 85 | |||
| 25 | 24 | 田尻 友一 (日立) | 44 | 41 | 85 | |||
| 26 | 26 | 武井 栄 (関城) | 43 | 43 | 86 | |||
| 27 | 26 | 藤田 孝男 (日立) | 43 | 43 | 86 | |||
| 28 | 26 | 岡野 英一 (協和) | 45 | 41 | 86 | |||
| 29 | 26 | 坂入 信男 (関城) | 42 | 44 | 86 | |||
| 30 | 26 | 飯村 進 (水戸) | 41 | 45 | 86 | |||
| 31 | 31 | 長谷川 武志 (水戸) | 44 | 43 | 87 | |||
| 32 | 32 | 杉田 正二 (ひたちなか) | 46 | 43 | 89 | |||
| 33 | 33 | 飯田 正己 (取手) | 47 | 48 | 95 | |||
| 34 | 34 | 星川 剛 (茨城) | 47 | 49 | 96 | |||
| 35 | 35 | 和田 和幸 (水戸) | 50 | 51 | 101 | |||
| 36 | 36 | 末松 康範 (阿見) | 失格 | 999 | ||||
| 37 |
| 人数 | 順位 | 氏 名 | OUT | I N | TOTAL | |||
| 1 | 1 | 友部 宣之 (水戸) | 38 | 32 | 70 | |||
| 2 | 2 | 大森 健二 (土浦) | 36 | 35 | 71 | |||
| 3 | 3 | 飯岡 弘高 (つくば) | 35 | 36 | 71 | |||
| 4 | 4 | 宇賀神 佐英 (ひたちなか) | 37 | 35 | 72 | |||
| 6 | 5 | 高橋 正信 (那珂) | 36 | 36 | 72 | |||
| 5 | 6 | 佐久間 紀明 (総和) | 36 | 36 | 72 | |||
| 7 | 7 | 樋口 薦 (阿見) | 34 | 39 | 73 | |||
| 10 | 8 | 鈴木 泉 (内原) | 38 | 36 | 74 | |||
| 13 | 9 | 杉本 薫 (水戸) | 38 | 36 | 74 | |||
| 11 | 10 | 石渡 芳博 (水戸) | 37 | 37 | 74 | |||
| 9 | 11 | 藤崎 和典 (水戸) | 36 | 38 | 74 | |||
| 8 | 12 | 鹿窪 茂 (鹿嶋) | 36 | 38 | 74 | |||
| 12 | 13 | 金澤 正幸 (石岡) | 33 | 41 | 74 | |||
| 14 | 14 | 小野村 英昭 (霞ヶ浦) | 39 | 36 | 75 | |||
| 17 | 15 | 安島 大三 (那珂) | 40 | 36 | 76 | |||
| 16 | 16 | 平澤 良雄 (水戸) | 39 | 37 | 76 | |||
| 18 | 17 | 得能 三郎 (結城) | 37 | 39 | 76 | |||
| 20 | 18 | 小竹 完 (八千代) | 38 | 38 | 76 | |||
| 19 | 19 | 高橋 礼二 (十王) | 38 | 38 | 76 | |||
| 15 | 20 | 小野 進 (つくば) | 38 | 38 | 76 | |||
| 21 | 21 | 塚田 和夫 (つくば) | 38 | 38 | 76 | |||
| 22 | 22 | 山西 宏昭 (美野里) | 37 | 40 | 77 | |||
| 23 | 22 | 根本 太涛 (水戸) | 38 | 39 | 77 | |||
| 24 | 22 | 藤本 正美 (下妻) | 40 | 37 | 77 | |||
| 25 | 22 | 畑木 春男 (麻生) | 39 | 38 | 77 | |||
| 26 | 22 | 矢橋 政光 (高萩) | 40 | 37 | 77 | |||
| 27 | 22 | 白土 幸市 (ひたちなか) | 39 | 38 | 77 | |||
| 28 | 28 | 長谷川 久記(友部) | 41 | 37 | 78 | |||
| 29 | 28 | 野口 安幸 (鹿嶋) | 38 | 40 | 78 | |||
| 30 | 28 | 湯原 孔孝 (阿見) | 41 | 37 | 78 | |||
| 31 | 28 | 宮澤 洋司 (牛久) | 38 | 40 | 78 | |||
| 32 | 28 | 池田 勝平 (ひたちなか) | 39 | 39 | 78 | |||
| 33 | 28 | 川上 時安 (つくば) | 41 | 37 | 78 | |||
| 34 | 28 | 北沢 宏 (茨城) | 38 | 40 | 78 | |||
| 35 | 28 | 小西 健司 (日立) | 36 | 42 | 78 | |||
| 36 | 36 | 石田 日出夫 (水戸) | 40 | 39 | 79 | |||
| 37 | 36 | 吉田 輝夫 (水戸) | 39 | 40 | 79 | |||
| 38 | 36 | 田中 汪 (笠間) | 42 | 37 | 79 | |||
| 39 | 36 | 村松 守 (神栖) | 43 | 36 | 79 | |||
| 40 | 36 | 桑名 卓三 (日立) | 41 | 38 | 79 | |||
| 41 | 36 | 金子 治郎 (水戸) | 42 | 37 | 79 | |||
| 42 | 36 | 薄井 親男 (水戸) | 40 | 39 | 79 | |||
| 43 | 43 | 谷田部 勉 (茨城) | 40 | 40 | 80 | |||
| 44 | 43 | 小林 保夫 (大宮) | 44 | 36 | 80 | |||
| 45 | 43 | 野村 武勝 (美野里) | 40 | 40 | 80 | |||
| 46 | 43 | 成田 正弘 (那珂) | 43 | 37 | 80 | |||
| 47 | 43 | 園部 昌之 (水戸) | 40 | 40 | 80 | |||
| 48 | 43 | 大塚 松夫 (伊奈) | 42 | 38 | 80 | |||
| 49 | 43 | 鴨志田 仙 (大宮) | 42 | 38 | 80 | |||
| 50 | 43 | 長山 道明 (日立) | 43 | 37 | 80 | |||
| 51 | 43 | 沼尻 寛 (つくば) | 39 | 41 | 80 | |||
| 52 | 43 | 冨田 利雄 (ひたちなか) | 40 | 40 | 80 | |||
| 53 | 53 | 大和田 一夫 (下館) | 37 | 44 | 81 | |||
| 54 | 53 | 川隅 四郎 (江戸崎) | 43 | 38 | 81 | |||
| 55 | 53 | 瀧川 忠孝 (岩瀬) | 42 | 39 | 81 | |||
| 56 | 53 | 鈴木 進 (水戸) | 38 | 43 | 81 | |||
| 57 | 53 | 檜沢 敏夫 (美野里) | 43 | 38 | 81 | |||
| 58 | 53 | 小森 貢 (ひたちなか) | 41 | 40 | 81 | |||
| 59 | 59 | 二瓶 春勝 (石下) | 41 | 41 | 82 | |||
| 60 | 59 | 石田 隆 (つくば) | 40 | 42 | 82 | |||
| 61 | 59 | 秋山 昌利 (日立) | 38 | 44 | 82 | |||
| 62 | 59 | 砂川 俊一郎 (大宮) | 39 | 43 | 82 | |||
| 63 | 63 | 佐藤 勝信 (友部) | 41 | 42 | 83 | |||
| 64 | 63 | 根本 克雄 (鹿嶋) | 39 | 44 | 83 | |||
| 65 | 63 | 市川 輝雄 (土浦) | 44 | 39 | 83 | |||
| 66 | 63 | 石井 春男 (阿見) | 43 | 40 | 83 | |||
| 67 | 63 | 有海 藤則 (水戸) | 46 | 37 | 83 | |||
| 68 | 63 | 若林 文雄 (鹿嶋) | 42 | 41 | 83 | |||
| 69 | 63 | 石井 勝一 (日立) | 41 | 42 | 83 | |||
| 70 | 63 | 坂場 一彦 (東海) | 42 | 41 | 83 | |||
| 71 | 63 | 佐藤 正巳 (水戸) | 42 | 41 | 83 | |||
| 72 | 72 | 塚原 喜充 (三和) | 38 | 46 | 84 | |||
| 73 | 72 | 高橋 春男 (取手) | 41 | 43 | 84 | |||
| 74 | 72 | 綿引 文夫 ( 桂 ) | 40 | 44 | 84 | |||
| 75 | 72 | 吉田 工 (友部) | 42 | 42 | 84 | |||
| 76 | 72 | 広瀬 勝美 (明野) | 44 | 40 | 84 | |||
| 77 | 72 | 谷 芳美 (笠間) | 44 | 40 | 84 | |||
| 78 | 72 | 小嶋 勇 (茨城) | 43 | 41 | 84 | |||
| 79 | 72 | 海老原 幸平 (ひたちなか) | 41 | 43 | 84 | |||
| 80 | 80 | 飯田 知弘 (潮来) | 42 | 43 | 85 | |||
| 81 | 80 | 生田目 義臣 (常陸太田) | 45 | 40 | 85 | |||
| 82 | 80 | 矢部 茂 (常陸太田) | 47 | 38 | 85 | |||
| 83 | 80 | 丸岡 浩夫 (石岡) | 42 | 43 | 85 | |||
| 84 | 80 | 羽田 公辰 (ひたちなか) | 43 | 42 | 85 | |||
| 85 | 85 | 高橋 輝夫 (ひたちなか) | 41 | 45 | 86 | |||
| 86 | 85 | 上家 良文 (北茨城) | 46 | 40 | 86 | |||
| 87 | 85 | 平間 晴雄 (結城) | 45 | 41 | 86 | |||
| 88 | 85 | 波多野 幸男 (土浦) | 45 | 41 | 86 | |||
| 89 | 85 | 富樫 秀明 (水戸) | 43 | 43 | 86 | |||
| 90 | 90 | 青木 克浩 (明野) | 43 | 44 | 87 | |||
| 91 | 90 | 加藤 和彦 (取手) | 45 | 42 | 87 | |||
| 92 | 90 | 降矢 加津太 (下館) | 43 | 44 | 87 | |||
| 93 | 90 | 栗山 均 (日立) | 43 | 44 | 87 | |||
| 94 | 94 | 高橋 和也 (つくば) | 45 | 44 | 89 | |||
| 95 | 94 | 安達 弘 (神栖) | 46 | 43 | 89 | |||
| 96 | 96 | 寺門 博 (那珂) | 44 | 46 | 90 | |||
| 97 | 96 | 柴沼 正明 (土浦) | 44 | 46 | 90 | |||
| 98 | 96 | 小田 光明 (水戸) | 46 | 44 | 90 | |||
| 99 | 96 | 長神 久任氏 (水戸) | 40 | 50 | 90 | |||
| 100 | 100 | 松本 喜義 (那珂) | 46 | 45 | 91 | |||
| 101 | 101 | 濱本 良弘 (茨城) | 46 | 47 | 93 | |||
| 102 | 102 | 長塚 宗治 (水海道) | 47 | 47 | 94 | |||
| 103 | 103 | 矢野 正人 (阿見) | 43 | 52 | 95 | |||
| 104 | 104 | 塚原 勝男 (下館) | 48 | 48 | 96 | |||
| 105 | 104 | 関口 勝男 (協和) | 47 | 49 | 96 | |||
| 106 | 104 | 北阪 学 (藤代) | 49 | 47 | 96 | |||
| 107 | 104 | 野上 茂 (大宮) | 49 | 47 | 96 | |||
| 108 | 108 | 佐藤 正法 (協和) | 47 | 52 | 99 | |||
| 109 | 108 | 磯 直枝 (岩瀬) | 50 | 49 | 99 | |||
| 110 | 108 | 飯泉 薫 (つくば) | 45 | 54 | 99 | |||
| 111 | 111 | 内田 三雄 (牛久) | 48 | 54 | 102 | |||
| 112 | 111 | 小糸 保文 (八千代) | 55 | 47 | 102 | |||
| 113 | 113 | 高橋 贊 (水戸) | 50 | 67 | 117 | |||
| 114 | 114 | 郡司 裕光 (水戸) | 62 | 56 | 118 | |||
| 115 | 115 | 新井 憲夫 ( 境 ) | 999 | |||||
| 116 | 115 | 吉葉 政一 (三和) | 999 | |||||
| 117 | 115 | 井上 正行 (阿見) | 999 | |||||
| 118 | 115 | 菊池 謙一郎 (下館) | 999 | |||||
| 119 | 115 | 藤井 博 (水戸) | 999 | |||||
| 120 | 115 | 福田 耕四郎 (那珂) | 999 | |||||
| 121 | 115 | 郡司 勝 (鉾田) | 999 | |||||
| 122 | 115 | 近藤 繁美 (笠間) | 999 | |||||
| 123 | 115 | 軽部 正紀 (真壁) | 999 | |||||
| 124 | 115 | 青木 昭隆 (水戸) | 999 | |||||
| 125 | 115 | 高野 貞治 (常陸太田) | 999 | |||||
| 126 |
![]()