単位:t | |||
西暦 | 年号 | 輸入量 | 注 |
1930年 | 昭和5年 | 11,348 | |
1931 | 6 | 11,581 | |
1932 | 7 | 10,843 | |
1933 | 8 | 16,154 | |
1934 | 9 | 22,710 | |
1935 | 10 | 23,519 | |
1936 | 11 | 28,484 | |
1937 | 12 | 43,796 | |
1938 | 13 | 29,901 | |
1939 | 14 | 44,146 | |
1940 | 15 | 31,361 | |
1941 | 16 | 18,000 | *大東亜戦争により、石綿輸入中絶 |
1942 | 17 | 0 | |
1943 | 18 | 0 | |
1944 | 19 | 0 | |
1945 | 20 | 0 | |
1946 | 21 | 0 | |
1947 | 22 | 0 | |
1948 | 23 | 0 | |
1949 | 24 | 1,205 | *戦後、初の石綿横浜港に入港 |
1950 | 25 | 6,639 | |
1951 | 26 | 20,808 | |
1952 | 27 | 13,352 | |
1953 | 28 | 18,905 | |
1954 | 29 | 20,281 | |
1955 | 30 | 20,400 | |
1956 | 31 | 33,388 | |
1957 | 32 | 49,464 | |
1958 | 33 | 37,738 | |
1959 | 34 | 53,684 | *ソ連より石綿の輸入始まる |
1960 | 35 | 77,056 | |
1961 | 36 | 114,815 | |
1962 | 37 | 96,674 | |
1963 | 38 | 115,492 | |
1964 | 39 | 143,969 | |
1965 | 40 | 133,522 | |
1966 | 41 | 146,294 | |
1967 | 42 | 188,741 | |
1968 | 43 | 199,415 | |
1969 | 44 | 237,171 | |
1970 | 45 | 298,253 | |
1971 | 46 | 273,757 | |
1972 | 47 | 278,582 | |
1973 | 48 | 341,540 | *第1次石油ショック |
1974 | 49 | 352,110 | |
1975 | 50 | 253,097 | *特定化学物質等障害予防規則の大改正 |
1976 | 51 | 325,346 | *第2次石油ショック |
1977 | 52 | 300,636 | |
1978 | 53 | 234,901 | |
1979 | 54 | 291,531 | |
1980 | 55 | 305,408 | |
1981 | 56 | 237,963 | |
1982 | 57 | 229,125 | |
1983 | 58 | 237,413 | |
1984 | 59 | 239,747 | |
1985 | 60 | 261,648 | |
1986 | 61 | 255,732 | |
1987 | 62 | 277,238 | |
1988 | 63 | 320,393 | |
1989 | 平成元年 | 295,168 | |
1990 | 2 | 287,659 | |
1991 | 3 | 272,088 |
単位:t | |||
西暦 | 年号 | 輸入量 | 注 |
1992 | 平成4年 | 242,279 | |
1993 | 5 | 209,846 | |
1994 | 6 | 199,836 | |
1995 | 7 | 191,475 | クロシドライト・アモサイト原則禁止 |
1996 | 8 | 177,869 | |
1997 | 9 | 176,201 | 大気汚染防止法改正−解体工事に伴うアスベストの飛散防止 |
1998 | 10 | 120,813 | |
1999 | 11 | 117,143 | PRTR法制定 |
2000 | 12 | 98,595 | アスベストがPRTR法の対象物質になる |
2001 | 13 | 79,463 | |
2002 | 14 | 43,390 | 2002年6月政府答弁書でクリソタイル禁止の方向 |
2003 | 15 | 24,653 | 2003年10月労働安全衛生法施行令改正 |
2004 | 16 | 8,186 | 2004年10月改正施行令施行 |
※アスベストの輸入量をはじめとする貿易関連の最新情報は、「税関ホームページ」の「財務省貿易統計」で入手することができます。
税関ホームページ
http://www.customs.go.jp/
貿易統計
http://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm
検索ページ
http://www.customs.go.jp/toukei/srch/index.htm?M=&P=
アスベストのコードは、「252400000」
概況品コード「2130309 石綿 (食料に適さない原材料)」
http://www.customs.go.jp/toukei/srch/index.htm?M=17&P=0,2,,,1,2003,0,12,0,0,2,2130309,,,,,,,,,,,,,,,,20
上記以外に、アスベスト含有製品の輸出入統計があります。(コード番号は下のサイトを参照してください。)
(参考)
関税定率法
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h054R/m430415h054.htm
関税定率法 (No.5) 二五二四・〇〇 石綿
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h054R/m430415h054_05.htm
関税定率法 (No.11)
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h054R/m430415h054_11.htm
六八・一一 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品
六八一一・一〇 波板
六八一一・二〇 その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品
六八一一・三〇 管及び管用継手
六八一一・九〇 その他の製品
六八・一二 石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第六八・一一項又は第六八・一三項の物品を除く。)
六八一二・一〇 石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物
六八一二・二〇 糸
六八一二・三〇 ひも(組んであるかないかを問わない。)
六八一二・四〇 織物及び編物
六八一二・五〇 衣類、衣類附属品、履物及び帽子
六八一二・六〇 紙、厚紙及びフェルト
六八一二・七〇 ジョイント用の圧縮した石綿繊維(シート状又はロール状のものに限る。)
六八一二・九〇 その他のもの
六八・一三 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。)
六八一三・一〇 ブレーキライニング及びブレーキパッド
一 自動車の部分品 二 その他のもの
六八一三・九〇 その他のもの 一 自動車の部分品 二 その他のもの
※貿易統計検索ページの9桁のコード番号は、上の番号の下に0(ゼロ)をつけて検索します(石綿 252400000)。
http://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm