HOME
 
2000天皇杯
試 合 日 得 点 対 戦 相 手 得 点 者
11月25日(土) 2-0 フォルトナFC 清水,野々村
12月03日(日) 6-0 草津東高 伊藤,中尾,ビジュ,池内,アウミール,高木
12月10日(日) 1-0 京都パープルサンガ
12月17日(日) 1-2 横浜F・マリノス 播戸
2000Jリーグディビジョン2
試 合 日 得 点 対 戦 相 手 勝点 順位 得 点 者 警 告 退場 出場停止
3月12日(日) 4-0 サガン鳥栖 3 1 エメ3,播戸 森,大森    
3月20日(月) 3-0 ヴァンフォーレ甲府 3 1 エメ2,ビジュ 大森2 大森  
3月26日(日) 休         み
3月30日(木) 3-0 アルビレックス新潟 3 2 エメ,深川,黄川田 野々村   大森
4月02日(日) 2-1 ベガルタ仙台 3 2 エメ,黄川田 伊藤,ビジュ,森    
7月16日(日) 1-1 浦和レッズ 1 1 エメ 田渕,ビジュ,エメ    
4月15日(土) 0-0 大分トリニータ 1 3   野々村,エメ2,アウ,古川 エメ  
4月23日(日) 0-2 モンテディオ山形 0 4   黄川田,伊藤    
4月30日(日) 2-0 水戸ホーリーホック 3 3 エメ2 ビジュ,森    
10 5月04日(木) 2-1 湘南ベルマーレ 2 4 エメ,山瀬      
11 5月08日(木) 2-0 大宮アルディージャ 3 2 エメ2    
12 5月14日(日) 2-0 サガン鳥栖 3 2 エメ    
13 5月18日(木) 2-1 ヴァンフォーレ甲府 3 2 エメ2      
14 5月21日(日) 休         み
15 5月27日(土) 1-0 アルビレックス新潟 3 2 播戸 野々村,森2,田渕  
16 6月01日(木) 3-1 ベガルタ仙台 3 2 エメ,ビジュ,野々村 大森  
17 6月04日(日) 1-0 浦和レッズ 3 2 ビジュ エメ2,名塚 エメ  
18 6月10日(土) 2-1 大分トリニータ 2 2 播戸2 野々村   エメ
19 6月17日(土) 1-0 モンテディオ山形 3 2 播戸 アウ,大野   エメ,野々村
20 6月21日(水) 3-0 水戸ホーリーホック 3 1 ビジュ,野々村,森      
21 6月25日(日) 2-1 湘南ベルマーレ 3 1 エメ2 伊藤,黄川田,池内,エメ    
22 7月02日(日) 2-1 大宮アルディージャ 3 1 エメ,播戸    
23 7月09日(日) 2-1 アルビレックス新潟 2 1 エメ,森 野々村,エメ    
24 7月22日(土) 2-0 ベガルタ仙台 3 1 エメ,ビジュ 村田,黄川田,佐藤    
25 7月29日(土) 2-1 浦和レッズ 3 1 田渕,大森 野々村    
26 8月02日(水) 0-1 大分トリニータ 0 1   エメ    
27 8月05日(土) 1-0 モンテディオ山形 3 1 黄川田 田渕   エメ
28 8月12日(土) 2-0 水戸ホーリーホック 3 1 エメ,名塚 エメ,伊藤    
29 8月19日(土) 1-1 湘南ベルマーレ 1 1 エメ 名塚,村田 野々村 伊藤
30 8月26日(土) 2-0 大宮アルディージャ 3 1 播戸,黄川田 アウ,森   野々村
31 9月03日(日) 1-2 サガン鳥栖 0 1 黄川田 大森    
32 9月11日(月) 2-0 ヴァンフォーレ甲府 3 1 エメ2 ビジュ    
33 9月17日(日) 休         み
34 9月24日(日) 1-0 ベガルタ仙台 3 1 山瀬 播戸   ビジュ
35 9月28日(木) 2-1 浦和レッズ 2 1 エメ,ビジュ エメ,ビジュ,森    
36 10月01日(日) 2-1 大分トリニータ 3 1 播戸,アウ エメ,小松崎2 小松崎  
37 10月08日(日) 0-0 モンテディオ山形 1 1   古川,大野,森   小松崎
38 10月15日(日) 5-0 水戸ホーリーホック 3 1 エメ2,播戸2,名塚 野々村  
39 10月21日(土) 3-0 湘南ベルマーレ 3 1 エメ,播戸,名塚 ビジュ,山瀬,播戸  
40 10月29日(日) 2-0 大宮アルディージャ 3 1 エメ,播戸 播戸    
41 11月05日(日) 0-2 サガン鳥栖 0 1   野々村,ビジュ2,小松崎 ビジュ  
42 11月12日(日) 1-0 ヴァンフォーレ甲府 1 1 播戸 高木,桜井   野々,ビジュ
43 11月16日(木) 休         み
44 11月19日(日) 2-1 アルビレックス新潟 3 1 播戸2 播戸,伊藤2,ビジュ,アウ 伊藤 野々村
2000Jリーグヤマザキナビスコカップ
4月19日(水) 1-2 ガンバ大阪     黄川田      
5月24日(水) 0-1 ガンバ大阪            
HOME
 
順位 チーム 勝ち点 試合数 90勝 V勝 引分 90敗 V敗 得点 失点 点差
1 札幌 94 40 27 4 5 4 0 71 22 +49
2 浦和 82 40 23 5 3 7 2 82 40 +42
3 大分 81 40 26 0 3 8 3 80 38 +42
4 大宮 68 40 21 2 1 14 2 55 49 +6
5 仙台 55 40 15 4 2 15 4 60 69 -9
6 鳥栖 48 40 13 2 5 15 5 41 52 -11
7 新潟 46 40 11 4 5 18 2 54 63 -9
8 湘南 43 40 12 3 1 17 7 59 71 -12
9 水戸 43 40 9 6 4 19 2 37 61 -24
10 山形 33 40 9 2 2 24 3 40 61 -21
11 甲府 18 40 5 0 3 30 2 31 84 -53
最終結果
 
対戦成績
浦和レッズ 3−1−0
大分トリニータ 2−1−1
大宮アルディージャ 4−0−0
湘南ベルマーレ 3−1−0
ベガルタ仙台 4−0−0
水戸ホーリーホック 4−0−0
サガン鳥栖 2−0−2
アルビレックス新潟 4−0−0
モンテディオ山形 2−1−1
ヴァンフォーレ甲府 3−1−0
最終結果
HOME
 
NO ポジション 選手氏名 生年月日 血液型 身長・体重 出身地 前所属
GK 佐藤洋平 1972.11.22 185.77 宮城県 鹿島アントラーズ
2 DF 田渕龍二 1973.02.16 170.65 徳島県 大塚
3 DF 森 秀昭 1972.10.26 183.77 長崎県 アビスパ福岡
4 DF 大野貴史 1978.05.22 180.70 大阪府 柏レイソル
5 DF 名塚善寛 1969.10.07 182.72 千葉県 ベルマーレ平塚
6 DF 大森健作 1975.11.21 176.65 愛媛県 京都パープルサンガ
7 MF 野々村芳和 1972.05.08 177.70 静岡県 ジェフ市原
8 MF ビジュ 1974.09.17 174.70 ブラジル デ・アララス(ブラジル)
9 FW エメルソン 1981.09.06   171.69 ブラジル サンパウロ
10 MF アウミール 1973.05.11 178.72 ブラジル FC東京
11 FW 播戸竜二 1979.08.02 170.60 兵庫県 ガンバ大阪
12 --- サポーターズナンバー ---
13 FW 深川友貴 1972.07.24 180.72 北海道 セレッソ大阪
14 DF 古川 毅 1972.09.12 180.72 青森県 大塚
15 MF 村田達哉 1972.08.08 171.64 東京都 ヴェルディ川崎
16 FW 黄川田賢司 1974.10.28 178.72 埼玉県 亜細亜大
17 MF 清水範久 1976.10.04   170.65 群馬県 ジュビロ磐田
17 MF 村主博正 1976.07.29 176.66 静岡県 ヴェルディ川崎へ移籍
18 FW 高木琢也 1967.11.12 185.87 長崎県 ヴェルディ川崎
19 MF 伊藤優津樹 1974.04.07 171.66 静岡県 川崎フロンターレ
20 DF 小松崎保 1970.07.10 172.66 千葉県 川崎フロンターレ
21 GK 藤ヶ谷陽介 1981.02.13 185.78 静岡県 磐田東高
22 DF 池内友彦 1977.11.01 181.73 北海道 鹿島アントラーズ
23 MF 佐賀一平 1980.05.20 165.65 北海道 藤枝東高
24 FW 河村 優 1980.01.21 170.64 静岡県 藤枝東高
25 DF 中尾康二 1981.09.08 171.63 鹿児島県 四日市中央工高
26 FW 桜井孝司 1977.05.04 180.74 静岡県 横浜フリューゲルス
27 FW 遠国信也 1981.04.08 169.62 北海道 札幌ユース
28 MF 山瀬功治 1981.09.22 173.70 北海道 北海高
29 GK 井上敦史 1977.05.28 181.79 埼玉県 筑波大
30 GK 小林弘紀 1977.05.24 184.80 静岡県 ヴェルディ川崎
HOME