![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 17 | 07 | 09 | 2 | 福島 | 新馬戦 | 芝 | 1800 | 石川 | 14 | 13 | 7 | 6 | グランデウィーク | 0.6 | 440 | |
| 17 | 07 | 30 | 2 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | 佐藤友 | 15 | 2 | 5 | 8 | エングローサー | 0.6 | 434 | -6 |
| 17 | 10 | 01 | 4 | 中山 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 三浦 | 13 | 9 | 8 | 7 | ヴェロニカグレース | 1.0 | 446 | +12 |
| 17 | 10 | 28 | 4 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | 内田 | 15 | 15 | 9 | 8 | アンブロジオ | 1.3 | 448 | +2 |
| 17 | 11 | 11 | 3 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 木幡巧 | 16 | 2 | 8 | 3 | ワタシヲマッテル | 0.1 | 440 | -8 |
| 17 | 12 | 02 | 5 | 中山 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 木幡巧 | 18 | 6 | 3 | 6 | ジョリルミエール | 0.6 | 448 | +8 |
| 17 | 12 | 17 | 5 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 岩田 | 13 | 11 | 6 | 4 | シャフトオブライト | 0.6 | 446 | -2 |
| 18 | 01 | 13 | 1 | 中山 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 三浦 | 16 | 7 | 5 | 4 | ムーンライトナイト | 0.4 | 450 | +4 |
| 18 | 01 | 27 | 1 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 2400 | 三浦 | 16 | 13 | 7 | 3 | ギャラッド | 0.0 | 448 | -2 |
| 18 | 02 | 25 | 2 | 中山 | 未勝利戦 | 芝 | 2200 | 三浦 | 16 | 16 | 4 | 1 | (ヘヴンアースマン) | -0.2 | 448 | 0 |
| 18 | 03 | 31 | 3 | 中山 | 山吹賞(500万下) | 芝 | 2400 | 三浦 | 16 | 13 | 7 | 3 | ギャラッド | 0.0 | 448 | -2 |
| 18 | 04 | 21 | 2 | 東京 | 新緑賞(500万下) | 芝 | 2300 | 三浦 | 8 | 1 | 6 | 5 | グレートウォリアー | 0.8 | 444 | -4 |
| 18 | 09 | 09 | 4 | 中山 | 500万下 | 芝 | 1800 | 江田 | 13 | 6 | 9 | 12 | レッドシルヴィ | 1.3 | 452 | +8 |
| 18 | 09 | 29 | 4 | 中山 | 500万下 | 芝 | 2200 | 三浦 | 14 | 4 | 10 | 13 | チャロネグロ | 2.5 | 448 | -4 |
| 18 | 10 | 20 | 3 | 新潟 | 萬代橋特別(500万下) | 芝 | 2400 | 勝浦 | 12 | 2 | 11 | 10 | プリンスオブペスカ | 0.7 | 448 | 0 |
| 18 | 11 | 10 | 3 | 福島 | 500万下 | 芝 | 2600 | 菊沢 | 14 | 12 | 8 | 10 | マイネルキラメキ | 0.9 | 452 | +4 |
![]() |