![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 17 | 07 | 22 | 3 | 中京 | 新馬戦 | 芝 | 1600 | デムーロ | 13 | 10 | 4 | 4 | トゥザフロンティア | 0.4 | 464 | |
| 17 | 08 | 12 | 2 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | デムーロ | 14 | 7 | 2 | 1 | (ギルトエッジ) | -0.2 | 470 | +6 |
| 17 | 09 | 02 | 2 | 札幌 | 札幌2歳S(GV) | 芝 | 1800 | 三浦 | 14 | 9 | 10 | 8 | ロックディスタウン | 0.6 | 464 | -6 |
| 17 | 10 | 14 | 4 | 東京 | プラタナス賞(500万下) | ダ | 1600 | 三浦 | 11 | 4 | 4 | 5 | ルヴァンスレーヴ | 0.6 | 472 | +8 |
| 17 | 12 | 16 | 5 | 中山 | ひいらぎ賞(500万下) | 芝 | 1600 | 三浦 | 16 | 8 | 8 | 11 | マイネルキャドー | 0.9 | 476 | +4 |
| 18 | 01 | 06 | 1 | 中山 | 500万下 | ダ | 1800 | 三浦 | 16 | 7 | 6 | 5 | ワカミヤオウジ | 0.3 | 472 | -4 |
| 18 | 02 | 12 | 1 | 東京 | 500万下 | ダ | 1600 | 三浦 | 16 | 2 | 7 | 6 | イダペガサス | 1.5 | 474 | +2 |
| 18 | 02 | 24 | 2 | 中山 | 500万下 | ダ | 1800 | 三浦 | 14 | 6 | 5 | 止 | クレディブル | − | 472 | -2 |
![]() |