![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 03 | 07 | 06 | 3 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1200 | 岩田康 | 16 | 15 | 3 | 10 | タフィラルト | 1.7 | 470 | |
| 03 | 07 | 19 | 2 | 小倉 | 未勝利戦(混) | ダ | 1000 | 黒岩 | 14 | 3 | 4 | 7 | ヴァルネン | 1.5 | 480 | +10 |
| 03 | 08 | 09 | 2 | 小倉 | 未勝利戦(牝) | 芝 | 1200 | 橋本美 | 18 | 17 | 5 | 2 | スウィートパリシー | 0.1 | 476 | -4 |
| 03 | 08 | 24 | 3 | 小倉 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 橋本美 | 18 | 13 | 2 | 9 | セイビンググレース | 0.8 | 488 | +12 |
| 03 | 09 | 07 | 3 | 小倉 | 未勝利戦(牝) | 芝 | 1200 | 橋本美 | 18 | 8 | 3 | 5 | マイマスタートップ | 0.2 | 480 | -8 |
| 03 | 09 | 28 | 4 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 橋本美 | 16 | 5 | 5 | 8 | トウカイボナンザ | 0.7 | 486 | +6 |
![]() |