![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 06 | 05 | 20 | 1 | 新潟 | 未勝利戦(牝) | 芝 | 1400 | 武士沢 | 16 | 3 | 5 | 15 | ラブアクチュアリー | 2.6 | 474 | |
| 06 | 07 | 01 | 1 | 函館 | 未勝利戦(牝) | 芝 | 1800 | 柴原 | 16 | 4 | 11 | 15 | プレシャスレディー | 1.5 | 472 | -2 |
| 06 | 08 | 06 | 2 | 函館 | 未勝利戦(牝) | ダ | 1700 | 柴原 | 13 | 2 | 11 | 4 | タバスコムスメ | 1.2 | 476 | +4 |
| 06 | 09 | 03 | 1 | 札幌 | 未勝利戦(牝) | ダ | 1700 | 武士沢 | 13 | 11 | 5 | 7 | インザリピート | 1.1 | 474 | -2 |
| 06 | 09 | 16 | 2 | 札幌 | 未勝利戦(牝) | ダ | 1700 | 梶 | 12 | 2 | 10 | 9 | スズカゲラン | 1.6 | 474 | 0 |
| 06 | 09 | 23 | 2 | 札幌 | 未勝利戦 | ダ | 1700 | 塚田 | 12 | 9 | 10 | 9 | レイジングザバー | 3.9 | 472 | -2 |
![]() |