![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 09 | 07 | 19 | 1 | 札幌 | 新馬戦 | 芝 | 1200 | 中舘 | 8 | 4 | 4 | 5 | エステーラブ | 0.9 | 448 | |
| 09 | 08 | 09 | 2 | 札幌 | 未勝利戦 | ダ | 1000 | 藤岡佑 | 10 | 9 | 5 | 5 | エブリイニューデイ | 0.5 | 458 | +10 |
| 09 | 08 | 23 | 2 | 札幌 | 未勝利戦 | ダ | 1000 | 藤岡佑 | 12 | 3 | 8 | 8 | マイネルパシュクル | 1.2 | 456 | -2 |
| 09 | 10 | 24 | 3 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 藤岡康 | 16 | 12 | 7 | 2 | オリオンザポラリス | 0.1 | 456 | 0 |
| 09 | 11 | 14 | 3 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 藤岡康 | 16 | 1 | 2 | 4 | ディアブラーダ | 0.3 | 454 | -2 |
| 09 | 11 | 29 | 5 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 藤岡康 | 18 | 12 | 5 | 6 | エトピリカ | 0.6 | 456 | +2 |
| 10 | 01 | 31 | 1 | 中京 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 吉田稔 | 18 | 7 | 4 | 3 | アイビーフォールド | 0.2 | 464 | +8 |
| 10 | 02 | 14 | 1 | 中京 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 藤岡康 | 17 | 11 | 5 | 3 | エナジーハート | 0.3 | 460 | -4 |
| 10 | 03 | 06 | 2 | 中京 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 秋山 | 18 | 2 | 1 | 2 | フライトハーン | 0.3 | 452 | -8 |
| 10 | 03 | 28 | 2 | 中京 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 池添 | 18 | 2 | 1 | 2 | ショウナンナックル | 0.0 | 452 | 0 |
| 10 | 04 | 19 | 1 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 石橋脩 | 16 | 13 | 1 | 1 | (モノリス) | 0.2 | 444 | -8 |
| 10 | 05 | 30 | 4 | 京都 | 500万下 | 芝 | 1600 | 秋山 | 12 | 1 | 9 | 4 | ドリームカトラス | 0.5 | 452 | +8 |
| 10 | 06 | 12 | 4 | 京都 | あずさ賞(500万下) | 芝 | 1600 | 藤岡佑 | 18 | 18 | 7 | 2 | カミダノミ | 0.1 | 450 | -2 |
| 10 | 07 | 04 | 3 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 1600 | 川田 | 12 | 9 | 3 | 2 | ゴールスキー | 0.3 | 448 | -2 |
| 10 | 07 | 17 | 2 | 新潟 | 500万下 | 芝 | 1600 | 北村宏 | 18 | 11 | 1 | 6 | サクラネクスト | 0.8 | 446 | -2 |
| 10 | 09 | 25 | 4 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 1600 | 藤岡佑 | 16 | 16 | 3 | 14 | ドレスアフェアー | 1.2 | 460 | +14 |
| 10 | 10 | 24 | 4 | 東京 | 500万下 | 芝 | 1600 | 鮫島良 | 18 | 13 | 10 | 4 | ブレイクナイン | 0.2 | 450 | -10 |
| 10 | 11 | 07 | 5 | 東京 | 500万下 | 芝 | 1600 | 内田博 | 18 | 13 | 5 | 5 | ナシュワンヒーロー | 0.4 | 454 | +4 |
| 10 | 11 | 20 | 3 | 福島 | 岩谷特別(500万下) | 芝 | 1200 | 藤岡康 | 16 | 16 | 4 | 2 | ヤマニングルノイユ | 0.7 | 456 | +2 |
| 10 | 12 | 25 | 3 | 小倉 | 沖の島特別(500万下) | 芝 | 1200 | 藤岡康 | 18 | 13 | 5 | 6 | ホットチリペッパー | 0.8 | 464 | +8 |
| 11 | 02 | 26 | 2 | 小倉 | 甘木特別(500万下) | 芝 | 1200 | 藤岡康 | 16 | 13 | 4 | 4 | ショウナンスマイル | 0.1 | 458 | -6 |
| 11 | 03 | 20 | 2 | 小倉 | 500万下 | 芝 | 1200 | 福永 | 16 | 12 | 4 | 2 | ブラーニーストーン | 0.2 | 456 | -2 |
| 11 | 04 | 03 | 2 | 小倉 | 500万下 | 芝 | 1200 | 津村 | 16 | 6 | 1 | 5 | カイシュウボナンザ | 0.3 | 452 | -4 |
| 11 | 04 | 17 | 2 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 1600 | 藤岡佑 | 18 | 12 | 10 | 11 | セイルラージ | 1.4 | 458 | +6 |
| 11 | 06 | 11 | 3 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 1400 | 藤岡佑 | 18 | 15 | 9 | 7 | ロードロックスター | 0.8 | 454 | -4 |
| 11 | 07 | 31 | 4 | 小倉 | 筑紫特別(500万下) | 芝 | 1200 | 浜中 | 18 | 17 | 8 | 7 | ハノハノ | 0.5 | 454 | 0 |
| 11 | 09 | 18 | 5 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 1200 | 浜中 | 16 | 6 | 10 | 16 | ブラーニーストーン | 1.6 | 460 | +6 |
| 11 | 10 | 16 | 5 | 新潟 | 500万下 | ダ | 1200 | 高倉 | 14 | 10 | 8 | 1 | (デンファレ) | 0.0 | 444 | -16 |
| 11 | 11 | 05 | 6 | 京都 | 1000万下 | ダ | 1200 | 藤岡佑 | 16 | 16 | 13 | 12 | ニシオドリーム | 2.2 | 446 | +2 |
| 12 | 02 | 12 | 1 | 小倉 | 1000万下 | 芝 | 1200 | 藤岡康 | 16 | 11 | 16 | 13 | サカジロロイヤル | 0.6 | 452 | +6 |
| 12 | 04 | 28 | 3 | 京都 | 御池特別(1000万下) | ダ | 1200 | 藤岡康 | 16 | 15 | 15 | 16 | サザンブレイズ | 1.9 | 454 | +2 |
| 12 | 09 | 01 | 2 | 小倉 | 障害未勝利戦 | 障 | 2900 | 白浜 | 10 | 7 | 3 | 2 | エーシンイグアス | 0.6 | 464 | +10 |
| 12 | 09 | 16 | 4 | 阪神 | 障害未勝利戦 | 障 | 2970 | 白浜 | 8 | 2 | 1 | 1 | (クレバーウエスタン) | 1.2 | 466 | +2 |
| 12 | 11 | 03 | 5 | 東京 | 障害オープン戦 | 障 | 3100 | 白浜 | 14 | 11 | 1 | 14 | ゴールデンガッツ | 5.4 | 460 | -6 |
![]() |