|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 21 | 12 | 11 | 6 | 阪神 | 新馬戦 | 芝 | 2000 | 岩田望 | 13 | 1 | 1 | 1 | (ヤマニンサイフォス) | 0.1 | 476 | |
| 22 | 07 | 24 | 3 | 小倉 | 1勝クラス | 芝 | 2000 | 岩田望 | 12 | 9 | 5 | 12 | アーティット | 1.8 | 488 | +12 |
| 22 | 08 | 21 | 4 | 小倉 | 1勝クラス | 芝 | 1800 | 富田 | 10 | 5 | 8 | 10 | マテンロウスカイ | 1.8 | 480 | -8 |
| 23 | 01 | 14 | 1 | 小倉 | 1勝クラス | 芝 | 1800 | 幸 | 16 | 5 | 16 | 7 | ジャスティンエース | 0.6 | 488 | +8 |
| 23 | 02 | 05 | 1 | 小倉 | 1勝クラス | 芝 | 1800 | 松若 | 16 | 3 | 10 | 4 | モズゴールドバレル | 0.5 | 498 | +10 |
| 23 | 02 | 26 | 1 | 阪神 | 1勝クラス | ダ | 1800 | 団野 | 12 | 9 | 4 | 6 | カネトシブルーム | 2.5 | 498 | 0 |
| 23 | 03 | 19 | 2 | 中京 | 1勝クラス | 芝 | 2000 | 角田和 | 15 | 6 | 9 | 13 | テーオーソラネル | 3.7 | 496 | -2 |
![]() |