![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 15 | 06 | 13 | 3 | 阪神 | 新馬戦 | 芝 | 1400 | 浜中 | 9 | 9 | 3 | 4 | クリノシャンボール | 0.6 | 488 | |
| 15 | 07 | 12 | 3 | 中京 | 未勝利戦 | 芝 | 1600 | 鮫島駿 | 15 | 11 | 10 | 9 | デアリングエッジ | 1.0 | 482 | -6 |
| 15 | 08 | 22 | 2 | 小倉 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 鮫島駿 | 12 | 5 | 4 | 3 | クライシス | 0.2 | 488 | +6 |
| 15 | 09 | 05 | 2 | 小倉 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 義 | 16 | 12 | 5 | 10 | フロムマイハート | 1.3 | 488 | 0 |
| 15 | 09 | 19 | 4 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 鮫島駿 | 14 | 8 | 4 | 9 | コパノアラジン | 2.7 | 482 | -6 |
| 15 | 11 | 15 | 5 | 京都 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 戸崎 | 11 | 2 | 6 | 5 | セータコローナ | 1.8 | 502 | +20 |
| 15 | 12 | 6 | 5 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 鮫島駿 | 11 | 9 | 5 | 5 | ウインランブル | 1.6 | 500 | -2 |
| 15 | 12 | 20 | 4 | 中京 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 鮫島駿 | 16 | 6 | 4 | 5 | サウンドスタジオ | 1.0 | 498 | -2 |
| 16 | 01 | 30 | 1 | 中京 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 鮫島駿 | 15 | 10 | 1 | 3 | ニシノタイタン | 0.2 | 502 | +4 |
| 16 | 03 | 12 | 2 | 中京 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 鮫島駿 | 14 | 6 | 2 | 7 | カフジデンジャー | 1.0 | 496 | -6 |
| 16 | 03 | 26 | 2 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 岩田 | 16 | 8 | 4 | 1 | インヴィジブル | 0.3 | 492 | -4 |
| 16 | 04 | 10 | 2 | 阪神 | 500万下 | ダ | 1800 | 小牧 | 11 | 9 | 9 | 8 | スズカミラージュ | 2.6 | 492 | 0 |
| 16 | 04 | 23 | 3 | 京都 | 500万下 | ダ | 1800 | 小崎 | 11 | 5 | 8 | 9 | クリノリトミシュル | 4.2 | 490 | -2 |
| 16 | 07 | 03 | 3 | 中京 | 500万下 | ダ | 1900 | 鮫島駿 | 16 | 10 | 16 | 14 | キングカヌヌ | 3.2 | 482 | -8 |
| 16 | 08 | 07 | 2 | 小倉 | 障害未勝利戦 | 障 | 2860 | 中村 | 9 | 1 | 7 | 8 | プルーヴダモール | 9.1 | 482 | 0 |
| 16 | 10 | 02 | 4 | 阪神 | 500万下 | ダ | 1400 | ヴェロン | 16 | 3 | 16 | 15 | モアザンイナフ | 3.0 | 502 | +20 |
![]() |