![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 08 | 11 | 30 | 5 | 京都 | 新馬戦(混) | 芝 | 2000 | 藤岡佑 | 13 | 11 | 1 | 1 | (サンライズキール) | 0.2 | 488 | |
| 08 | 12 | 27 | 5 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯(GV) | 芝 | 2000 | 藤岡佑 | 11 | 9 | 6 | 6 | ロジユニヴァース | 1.7 | 486 | -2 |
| 09 | 01 | 10 | 1 | 中京 | ビオラ賞(500万下) | 芝 | 2000 | 中舘 | 13 | 4 | 1 | 3 | キタサンガイセン | 0.3 | 486 | 0 |
| 09 | 02 | 14 | 1 | 小倉 | くすのき賞(500万下) | ダ | 1700 | 浜中 | 16 | 7 | 3 | 5 | シルクメビウス | 1.1 | 484 | -2 |
| 09 | 03 | 07 | 1 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 1800 | 川田 | 15 | 12 | 3 | 3 | フミノイマージン | 0.1 | 486 | +2 |
| 09 | 04 | 19 | 2 | 阪神 | はなみずき賞(500万下) | 芝 | 1800 | 幸 | 13 | 4 | 3 | 1 | (スリーロールス) | 0.2 | 492 | +6 |
| 09 | 05 | 09 | 3 | 京都 | 京都新聞杯(GU) | 芝 | 2200 | 幸 | 16 | 6 | 4 | 3 | ベストメンバー | 0.3 | 484 | -8 |
| 09 | 06 | 14 | 3 | 東京 | エーデルワイスS(1000万下) | 芝 | 1600 | 幸 | 11 | 1 | 2 | 5 | ストロングガルーダ | 0.2 | 488 | +4 |
| 09 | 07 | 04 | 3 | 阪神 | 三宮特別(1000万下) | 芝 | 1600 | 幸 | 9 | 6 | 3 | 4 | タマモナイスプレイ | 0.4 | 486 | -2 |
| 09 | 07 | 18 | 2 | 小倉 | 九州スポーツ杯(1000万下) | 芝 | 1800 | 福永 | 11 | 6 | 2 | 2 | アンノルーチェ | 0.2 | 494 | +8 |
| 11 | 05 | 14 | 3 | 京都 | 500万下 | ダ | 1400 | 四位 | 16 | 14 | 1 | 15 | マジンプロスパー | 2.0 | 502 | +8 |
| 11 | 06 | 11 | 3 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 1400 | 池添 | 18 | 12 | 2 | 1 | (マックスバローズ) | 0.2 | 504 | +2 |
| 11 | 07 | 02 | 4 | 京都 | 丹後半島特別(1000万下) | 芝 | 1600 | 幸 | 14 | 9 | 4 | 9 | ピースピース | 0.8 | 504 | 0 |
| 12 | 01 | 21 | 1 | 京都 | 花見小路特別(1000万下) | 芝 | 1400 | 池添 | 12 | 2 | 8 | 12 | ティアップゴールド | 2.4 | 510 | +6 |
| 12 | 02 | 11 | 2 | 京都 | 木津川特別(1000万下) | 芝 | 1600 | 池添 | 12 | 3 | 9 | 2 | デンコウジュピター | 0.1 | 510 | 0 |
| 12 | 03 | 04 | 1 | 阪神 | 1000万下 | 芝 | 1600 | 池添 | 12 | 3 | 2 | 1 | (アバウト) | 0.2 | 508 | -2 |
| 12 | 07 | 21 | 2 | 中京 | 飛騨ステークス(1600万下) | 芝 | 1400 | 浜中 | 18 | 8 | 11 | 16 | ウインドジャズ | 1.7 | 508 | 0 |
| 13 | 04 | 14 | 3 | 中山 | 春興ステークス(1600万下) | 芝 | 1600 | 福永 | 15 | 3 | 13 | 7 | ルナ | 0.2 | 506 | -2 |
| 13 | 05 | 05 | 2 | 東京 | 湘南ステークス(1600万下) | 芝 | 1600 | デムーロ | 18 | 9 | 11 | 12 | フジマサエンペラー | 0.8 | 504 | -2 |
| 13 | 05 | 25 | 3 | 京都 | 朱雀ステークス(1600万下) | 芝 | 1400 | 池添 | 13 | 12 | 10 | 2 | ワイズリー | 0.2 | 508 | +4 |
| 13 | 06 | 09 | 2 | 東京 | 多摩川S(1600万下) | 芝 | 1600 | 田辺 | 18 | 4 | 12 | 8 | サトノギャラント | 0.7 | 508 | 0 |
| 13 | 07 | 06 | 3 | 中京 | 豊明ステークス(1600万下) | 芝 | 1400 | 池添 | 18 | 8 | 7 | 9 | プリムラブルガリス | 0.7 | 510 | +2 |
| 13 | 11 | 03 | 5 | 京都 | 長岡京S(1600万下) | 芝 | 1400 | 池添 | 12 | 3 | 12 | 9 | ティアップゴールド | 0.7 | 518 | +8 |
| 13 | 12 | 01 | 5 | 阪神 | ゴールデンHT(1600万下) | 芝 | 1600 | スティーヴ | 15 | 2 | 12 | 10 | オースミナイン | 0.5 | 510 | -8 |
| 13 | 12 | 15 | 5 | 阪神 | 元町ステークス(1600万下) | 芝 | 1800 | 藤田 | 12 | 1 | 8 | 10 | ゼロス | 0.9 | 516 | +6 |
| 14 | 03 | 23 | 1 | 阪神 | 但馬ステークス(1600万下) | 芝 | 2000 | バルジュー | 13 | 13 | 12 | 3 | リヤンドファミユ | 0.2 | 500 | -16 |
| 14 | 04 | 20 | 2 | 阪神 | 難波ステークス(1600万下) | 芝 | 1800 | 藤田 | 16 | 14 | 8 | 16 | マコトブリジャール | 3.2 | 502 | +2 |
| 14 | 07 | 19 | 3 | 中京 | マレーシアC(1600万下) | 芝 | 2000 | バルジュー | 11 | 11 | 10 | 11 | クランモンタナ | 3.4 | 500 | -2 |
| 14 | 08 | 02 | 2 | 新潟 | 佐渡ステークス(1600万下) | 芝 | 2000 | 北村宏 | 16 | 13 | 14 | 16 | ウイングドウィール | 3.8 | 496 | -4 |
![]() |