![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 07 | 08 | 26 | 1 | 札幌 | 新馬戦 | 芝 | 1500 | 木幡 | 14 | 6 | 1 | 3 | アモーレヴォレ | 0.1 | 426 | |
| 08 | 01 | 05 | 1 | 中山 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1600 | 蛯名 | 15 | 2 | 2 | 2 | サトノプログレス | 0.4 | 442 | +16 |
| 08 | 03 | 15 | 1 | 中京 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1200 | 蛯名 | 18 | 17 | 2 | 3 | ヴィオレットステラ | 0.0 | 426 | -16 |
| 08 | 05 | 03 | 2 | 東京 | 未勝利戦(混) | 芝 | 1400 | 蛯名 | 17 | 5 | 1 | 1 | (シーキングオアシス) | 0.6 | 432 | +6 |
| 08 | 05 | 25 | 3 | 東京 | ガーベラ賞(500万下) | 芝 | 1400 | 蛯名 | 18 | 18 | 3 | 3 | シルポート | 0.8 | 436 | +4 |
| 08 | 10 | 25 | 4 | 東京 | 500万下(混) | 芝 | 1400 | 岩田 | 18 | 10 | 3 | 13 | オーロマイスター | 1.2 | 444 | +8 |
| 08 | 11 | 16 | 5 | 東京 | 500万下(混) | ダ | 1400 | 勝浦 | 16 | 11 | 8 | 13 | フェスティバルイヴ | 3.1 | 444 | 0 |
| 09 | 06 | 06 | 3 | 中京 | 500万下(混) | 芝 | 1200 | 中舘 | 18 | 18 | 5 | 15 | トシザコジーン | 1.0 | 438 | -6 |
| 09 | 07 | 05 | 1 | 札幌 | 500万下(混) | 芝 | 1200 | 津村 | 16 | 6 | 9 | 4 | プレンティフェスタ | 0.2 | 436 | -2 |
| 09 | 07 | 18 | 1 | 札幌 | 納沙布岬特別(500万下) | 芝 | 1200 | 秋山 | 15 | 13 | 5 | 5 | ユキノハボタン | 0.3 | 438 | +2 |
| 09 | 08 | 15 | 2 | 札幌 | 500万下(混) | 芝 | 1200 | 秋山 | 16 | 16 | 6 | 3 | セブンシークィーン | 1.1 | 432 | -6 |
| 09 | 08 | 30 | 2 | 札幌 | まりも特別(500万下) | 芝 | 1200 | 秋山 | 16 | 8 | 5 | 7 | キヲウエタオトコ | 0.0 | 434 | +2 |
| 09 | 10 | 25 | 3 | 福島 | 500万下(混) | 芝 | 1200 | 池添 | 16 | 6 | 2 | 1 | (ウスイ) | 0.1 | 424 | -10 |
| 09 | 11 | 21 | 3 | 福島 | みちのく特別(1000万下) | 芝 | 1200 | 後藤 | 16 | 16 | 4 | 12 | ファルクス | 0.8 | 420 | -4 |
| 10 | 01 | 23 | 1 | 中京 | 知多特別(1000万下) | 芝 | 1200 | 石橋脩 | 18 | 9 | 8 | 6 | メイショウカーター | 0.3 | 428 | +8 |
| 10 | 02 | 06 | 1 | 東京 | 1000万下 | 芝 | 1400 | 蛯名 | 16 | 5 | 5 | 7 | サザンスターディ | 0.7 | 430 | +2 |
| 10 | 03 | 14 | 2 | 中京 | 知立特別(1000万下) | 芝 | 1200 | 秋山 | 18 | 15 | 5 | 8 | クリールバレット | 0.3 | 418 | -12 |
| 10 | 04 | 04 | 3 | 中山 | 1000万下 | 芝 | 1200 | 蛯名 | 15 | 13 | 8 | 6 | ブルーデインヒル | 0.5 | 424 | +6 |
| 10 | 05 | 23 | 3 | 東京 | 由比ヶ浜特別(1000万下) | 芝 | 1400 | 池添 | 18 | 10 | 8 | 6 | ブレーヴゴールド | 0.3 | 426 | +2 |
| 10 | 06 | 12 | 3 | 東京 | 1000万下 | 芝 | 1400 | 村田 | 18 | 9 | 13 | 11 | マイネルプライゼン | 0.7 | 426 | 0 |
| 10 | 07 | 03 | 2 | 福島 | 白河特別(1000万下) | 芝 | 1200 | 田中勝 | 10 | 1 | 6 | 4 | ダイメイザバリヤル | 0.5 | 424 | -2 |
| 10 | 07 | 24 | 2 | 新潟 | 稲妻特別(1000万下) | 芝 | 1000 | 田中勝 | 10 | 5 | 8 | 9 | レオパステル | 0.7 | 428 | +4 |
| 10 | 09 | 05 | 3 | 新潟 | 飯豊特別(1000万下) | 芝 | 1200 | 田中勝 | 12 | 12 | 9 | 6 | マヤノロシュニ | 0.5 | 434 | +6 |
| 10 | 10 | 02 | 4 | 中山 | 勝浦特別(1000万下) | 芝 | 1200 | 田辺 | 14 | 7 | 10 | 3 | ケンブリッジエル | 0.1 | 432 | -2 |
| 10 | 10 | 31 | 3 | 福島 | 河北新報杯(1000万下) | 芝 | 1200 | 田辺 | 16 | 9 | 3 | 1 | (エーシンシークルー) | 0.0 | 428 | -4 |
| 11 | 02 | 27 | 2 | 中山 | アクアマリンS(1600万下) | 芝 | 1200 | 柴山 | 16 | 2 | 11 | 8 | ゴールドアグリ | 0.5 | 446 | +18 |
| 11 | 03 | 26 | 2 | 阪神 | 心斎橋S(1600万下) | 芝 | 1400 | 四位 | 18 | 4 | 12 | 17 | パドトロワ | 1.3 | 440 | -6 |
| 11 | 04 | 24 | 1 | 新潟 | 魚沼S(1600万下) | 芝 | 1600 | 大野 | 15 | 4 | 14 | 5 | ラインブラッド | 0.4 | 440 | 0 |
| 11 | 05 | 22 | 3 | 東京 | のぞみ賞(1600万下) | 芝 | 1400 | 池添 | 16 | 15 | 15 | 15 | スペシャルハート | 1.6 | 432 | -8 |
| 11 | 06 | 25 | 3 | 中山 | 船橋S(1600万下) | 芝 | 1200 | 田辺 | 16 | 11 | 12 | 5 | エーシンリジル | 0.3 | 434 | +2 |
| 11 | 08 | 20 | 4 | 新潟 | 長岡S(1600万下) | 芝 | 1400 | 柴田善 | 15 | 5 | 8 | 13 | ニシノステディー | 1.0 | 434 | 0 |
| 11 | 09 | 17 | 4 | 中山 | セプテンバーS(1600万下) | 芝 | 1200 | 田辺 | 16 | 3 | 11 | 3 | シセイカグヤ | 0.1 | 436 | +2 |
| 11 | 10 | 16 | 4 | 東京 | 白秋S(1600万下) | 芝 | 1400 | 田辺 | 16 | 16 | 9 | 10 | ツルマルネオ | 0.8 | 440 | +4 |
| 11 | 11 | 13 | 5 | 新潟 | みちのくS(1600万下) | 芝 | 1200 | 大野 | 17 | 7 | 9 | 7 | ドリームバレンチノ | 0.8 | 438 | -2 |
| 11 | 12 | 04 | 5 | 中山 | 市川S(1600万下) | 芝 | 1200 | 田辺 | 16 | 9 | 9 | 3 | ダイワナイト | 0.2 | 440 | +2 |
| 12 | 01 | 22 | 1 | 京都 | 伏見S(1600万下) | 芝 | 1200 | 田辺 | 16 | 10 | 6 | 5 | メモリアルイヤー | 0.5 | 440 | 0 |
| 12 | 03 | 31 | 3 | 中山 | 船橋S(1600万下) | 芝 | 1200 | 田辺 | 16 | 2 | 4 | 2 | マイネルロガール | 0.2 | 440 | 0 |
| 12 | 04 | 15 | 2 | 阪神 | 淀屋橋S(1600万下) | 芝 | 1200 | 武幸 | 16 | 6 | 7 | 5 | キングレオポルド | 0.2 | 432 | -8 |
| 12 | 05 | 12 | 3 | 京都 | 彦根S(1600万下) | 芝 | 1200 | 藤田 | 16 | 15 | 6 | 15 | エーシンヒットマン | 1.0 | 436 | +4 |
| 12 | 07 | 22 | 1 | 札幌 | 札幌日刊S杯(1600万下) | 芝 | 1200 | 藤岡佑 | 16 | 9 | 13 | 4 | テイエムオオタカ | 0.4 | 432 | -4 |
| 13 | 05 | 11 | 3 | 京都 | 彦根S(1600万下) | 芝 | 1200 | 池添 | 15 | 13 | 13 | 14 | リュンヌ | 1.8 | 436 | +4 |
| 13 | 06 | 15 | 3 | 阪神 | 水無月S(1600万下) | 芝 | 1200 | 中井 | 14 | 13 | 11 | 13 | サドンストーム | 1.4 | 438 | +2 |
| 13 | 06 | 29 | 2 | 福島 | テレビユー福島賞(1600万下) | 芝 | 1200 | 吉田豊 | 16 | 2 | 12 | 13 | プリンセスメモリー | 0.8 | 438 | 0 |
| 13 | 09 | 21 | 4 | 中山 | セプテンバーS(1600万下) | 芝 | 1200 | 田辺 | 16 | 11 | 12 | 8 | プレイズエターナル | 1.0 | 430 | -8 |
| 13 | 10 | 12 | 4 | 東京 | 白秋S(1600万下) | 芝 | 1400 | 吉田隼 | 18 | 6 | 15 | 10 | ラトルスネーク | 1.4 | 432 | +2 |
| 13 | 11 | 10 | 3 | 福島 | みちのくS(1600万下) | 芝 | 1200 | 川須 | 16 | 10 | 6 | 13 | ミヤジエムジェイ | 1.2 | 432 | 0 |
| 13 | 12 | 01 | 5 | 中山 | 市川S(1600万下) | 芝 | 1200 | 田辺 | 16 | 15 | 12 | 16 | ツインクルスター | 1.2 | 438 | +6 |
![]() |