![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 09 | 07 | 26 | 1 | 札幌 | 新馬戦 | 芝 | 1800 | 横山典 | 13 | 3 | 2 | 11 | スペースアーク | 1.5 | 498 | |
| 09 | 08 | 30 | 2 | 札幌 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 藤田 | 14 | 11 | 7 | 5 | バシレウス | 0.7 | 488 | -10 |
| 10 | 01 | 24 | 1 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 2200 | 池添 | 15 | 4 | 5 | 1 | (ヤマニンエルブ) | 0.2 | 498 | +10 |
| 10 | 02 | 06 | 2 | 京都 | 500万下 | 芝 | 2400 | 池添 | 8 | 6 | 2 | 1 | (エクセルサス) | 同 | 498 | 0 |
| 10 | 05 | 01 | 2 | 東京 | 青葉賞(GU) | 芝 | 2400 | 池添 | 18 | 10 | 9 | 14 | ペルーサ | 2.4 | 474 | -24 |
| 10 | 08 | 28 | 1 | 札幌 | 阿寒湖特別(1000万下) | 芝 | 2600 | 池添 | 14 | 11 | 6 | 6 | シルクオールディー | 0.6 | 488 | +14 |
| 10 | 10 | 03 | 4 | 阪神 | 兵庫特別(1000万下) | 芝 | 2400 | 石橋脩 | 9 | 9 | 6 | 7 | ビートブラック | 1.4 | 484 | -4 |
| 10 | 11 | 14 | 6 | 京都 | ドンカスターC(1000万下) | 芝 | 2200 | 池添 | 10 | 6 | 5 | 1 | (カネトシパサージュ) | 0.2 | 498 | +14 |
| 11 | 01 | 09 | 1 | 京都 | 寿ステークス(1600万下) | 芝 | 2000 | 池添 | 9 | 4 | 2 | 2 | エーシンジーライン | 0.2 | 512 | +14 |
| 11 | 01 | 30 | 2 | 京都 | 松籟ステークス(1600万下) | 芝 | 2400 | 池添 | 14 | 9 | 1 | 2 | キタサンアミーゴ | 0.0 | 516 | +4 |
| 11 | 02 | 13 | 2 | 京都 | 京都記念(GU) | 芝 | 2200 | 四位 | 12 | 6 | 7 | 5 | トゥザグローリー | 0.5 | 510 | -6 |
| 11 | 07 | 10 | 4 | 京都 | 比良山特別(1000万下) | 芝 | 2200 | 武豊 | 16 | 15 | 1 | 3 | レッドスパークル | 0.1 | 496 | -14 |
| 11 | 08 | 06 | 3 | 新潟 | 信濃川特別(1000万下) | 芝 | 2000 | 福永 | 17 | 14 | 1 | 7 | プティプランセス | 0.3 | 500 | +2 |
| 11 | 11 | 13 | 6 | 京都 | ドンカスターC(1000万下) | 芝 | 2000 | 池添 | 10 | 1 | 3 | 7 | ダコール | 1.1 | 498 | -2 |
| 11 | 12 | 04 | 6 | 阪神 | ゴールデンブーツT(1000万下) | 芝 | 2000 | 川田 | 15 | 9 | 4 | 3 | トウカイオーロラ | 0.2 | 506 | +8 |
| 12 | 01 | 08 | 6 | 京都 | 許波多特別(1000万下) | 芝 | 2200 | 池添 | 13 | 2 | 1 | 1 | (メイショウウズシオ) | 0.0 | 518 | +12 |
| 12 | 01 | 29 | 2 | 京都 | 松籟ステークス(1600万下) | 芝 | 2400 | 池添 | 11 | 6 | 1 | 4 | トパンガ | 0.3 | 516 | -2 |
| 12 | 02 | 12 | 2 | 京都 | 京都記念(GU) | 芝 | 2200 | 池添 | 9 | 5 | 7 | 5 | トレイルブレイザー | 0.9 | 514 | -2 |
| 12 | 02 | 25 | 1 | 阪神 | 御堂筋S(1600万下) | 芝 | 2400 | 池添 | 13 | 13 | 2 | 7 | メイショウウズシオ | 1.0 | 506 | -8 |
| 12 | 04 | 28 | 3 | 京都 | 下鴨ステークス(1600万下) | 芝 | 2000 | 池添 | 18 | 14 | 6 | 2 | ジェントルマン | 0.0 | 502 | -4 |
| 12 | 05 | 20 | 3 | 京都 | 烏丸S(1600万下) | 芝 | 2400 | 池添 | 14 | 13 | 1 | 4 | ダコール | 0.4 | 506 | +4 |
| 12 | 06 | 10 | 3 | 阪神 | 垂水ステークス(1600万下) | 芝 | 2000 | 川田 | 11 | 5 | 5 | 1 | (アドマイヤラクティ) | 0.2 | 502 | -4 |
| 12 | 07 | 15 | 2 | 函館 | 函館記念(GV) | 芝 | 2000 | 吉田隼 | 16 | 14 | 5 | 11 | トランスワープ | 0.9 | 500 | -2 |
| 12 | 11 | 11 | 5 | 京都 | アンドロメダS(OP) | 芝 | 2000 | 池添 | 14 | 8 | 5 | 6 | ダノンバラード | 0.8 | 496 | -4 |
| 12 | 12 | 01 | 3 | 中京 | 金鯱賞(GU) | 芝 | 2000 | 川須 | 12 | 4 | 12 | 9 | オーシャンブルー | 0.8 | 496 | 0 |
| 13 | 01 | 13 | 1 | 京都 | 日経新春杯(GU) | 芝 | 2400 | 池添 | 16 | 9 | 13 | 13 | カポーティスター | 1.0 | 512 | +16 |
| 13 | 03 | 09 | 2 | 中京 | 中日新聞杯(GV) | 芝 | 2000 | 大野 | 18 | 14 | 16 | 11 | サトノアポロ | 0.8 | 510 | -2 |
| 13 | 03 | 23 | 3 | 中山 | 日経賞(GU) | 芝 | 2500 | 北村宏 | 14 | 2 | 13 | 10 | フェノーメノ | 1.3 | 506 | -4 |
| 13 | 04 | 20 | 2 | 東京 | メトロポリタンS(OP) | 芝 | 2400 | 北村宏 | 12 | 4 | 6 | 5 | カフナ | 0.5 | 498 | -8 |
| 13 | 06 | 02 | 3 | 阪神 | 鳴尾記念(GV) | 芝 | 2000 | 川田 | 16 | 5 | 10 | 14 | トウケイヘイロー | 1.8 | 504 | +6 |
| 13 | 08 | 04 | 3 | 函館 | 札幌日経オープン(OP) | 芝 | 2600 | 藤田 | 10 | 9 | 7 | 2 | セイカプレスト | 0.0 | 498 | -6 |
| 13 | 09 | 01 | 4 | 函館 | 丹頂ステークス(OP) | 芝 | 2600 | 藤田 | 13 | 12 | 5 | 10 | サイモントルナーレ | 6.5 | 492 | -6 |
| 13 | 11 | 10 | 5 | 京都 | アンドロメダS(OP) | 芝 | 2000 | 藤田 | 15 | 7 | 11 | 3 | ラウンドワールド | 0.3 | 494 | +2 |
| 13 | 11 | 30 | 4 | 中京 | 金鯱賞(GU) | 芝 | 2000 | 藤田 | 14 | 7 | 10 | 9 | カレンミロティック | 1.5 | 500 | +6 |
| 14 | 01 | 19 | 1 | 京都 | 日経新春杯(GU) | 芝 | 2400 | 藤田 | 16 | 12 | 12 | 15 | サトノノブレス | 2.0 | 516 | +16 |
| 14 | 02 | 22 | 1 | 東京 | ダイヤモンドS(GV) | 芝 | 3400 | 田辺 | 11 | 8 | 7 | 10 | フェイムゲーム | 4.5 | 504 | -12 |
| 14 | 05 | 24 | 2 | 東京 | メイステークス(OP) | 芝 | 1800 | 松岡 | 18 | 17 | 17 | 14 | スピルバーグ | 1.1 | 496 | -8 |
| 14 | 06 | 07 | 3 | 阪神 | 鳴尾記念(GV) | 芝 | 2000 | 四位 | 12 | 6 | 12 | 10 | エアソミュール | 0.8 | 504 | +8 |
| 14 | 07 | 13 | 2 | 福島 | 七夕賞(GV) | 芝 | 2000 | 石橋脩 | 16 | 14 | 13 | 14 | メイショウナルト | 2.0 | 512 | +8 |
![]() |