![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 13 | 08 | 18 | 2 | 小倉 | 新馬戦 | 芝 | 1800 | 国分優 | 14 | 1 | 6 | 10 | ウインフルブルーム | 1.3 | 474 | |
| 13 | 09 | 08 | 4 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 松山 | 15 | 14 | 9 | 11 | モンラッシェ | 0.4 | 474 | 0 |
| 13 | 10 | 19 | 3 | 新潟 | 未勝利戦 | ダ | 1200 | 吉田隼 | 15 | 8 | 3 | 4 | クリノプリムラ | 0.4 | 484 | +10 |
| 13 | 11 | 09 | 3 | 福島 | 未勝利戦 | ダ | 1150 | 吉田隼 | 16 | 4 | 4 | 4 | フレンチフェロー | 0.1 | 484 | 0 |
| 13 | 12 | 01 | 5 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1200 | 浜中 | 14 | 7 | 5 | 2 | クーゲル | 0.4 | 478 | -6 |
| 13 | 12 | 23 | 5 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1200 | 浜中 | 16 | 8 | 3 | 1 | (プレフェリート) | 0.1 | 478 | 0 |
| 14 | 01 | 13 | 1 | 京都 | 500万下 | ダ | 1200 | 浜中 | 15 | 11 | 9 | 11 | ビートゴーズオン | 2.4 | 476 | -2 |
| 14 | 03 | 01 | 1 | 阪神 | 500万下 | ダ | 1200 | C.デムーロ | 13 | 5 | 11 | 4 | ナンチンノン | 0.8 | 484 | +8 |
| 14 | 03 | 16 | 1 | 阪神 | 500万下 | ダ | 1400 | ペドロサ | 16 | 8 | 7 | 10 | フローズンロープ | 1.8 | 486 | +2 |
| 14 | 05 | 04 | 3 | 京都 | 500万下 | 芝 | 1200 | 蛯名 | 13 | 8 | 9 | 7 | ハピネス | 0.7 | 488 | +2 |
| 14 | 05 | 18 | 1 | 新潟 | はやぶさ賞(500万下) | 芝 | 1000 | 杉原 | 16 | 8 | 5 | 5 | ウエスタンユーノー | 0.5 | 488 | 0 |
| 14 | 06 | 15 | 1 | 函館 | 500万下 | 芝 | 1200 | 吉田隼 | 16 | 15 | 11 | 15 | ヴァイサーリッター | 1.2 | 488 | 0 |
| 14 | 07 | 13 | 2 | 函館 | 500万下 | ダ | 1000 | 吉田隼 | 12 | 5 | 7 | 9 | アグネスハビット | 1.1 | 488 | 0 |
| 14 | 07 | 26 | 1 | 札幌 | 500万下 | ダ | 1000 | 三浦 | 12 | 2 | 9 | 7 | キークッキー | 0.8 | 478 | -10 |
| 14 | 09 | 27 | 4 | 阪神 | 500万下 | ダ | 1200 | 高倉 | 16 | 15 | 16 | 10 | サンライズネオ | 1.5 | 486 | +8 |
| 14 | 12 | 13 | 4 | 中京 | 障害未勝利 | 障 | 3000 | 中村 | 14 | 7 | 7 | 11 | タマモプラネット | 12.5 | 494 | +8 |
| 14 | 12 | 28 | 5 | 阪神 | 障害未勝利 | 障 | 2970 | 中村 | 14 | 9 | 13 | 12 | ファイヤー | 6.7 | 498 | +4 |
| 15 | 01 | 11 | 1 | 京都 | 500万下 | ダ | 1200 | 中村 | 14 | 13 | 11 | 10 | エイシンラナウェー | 1.5 | 494 | -4 |
| 15 | 01 | 17 | 1 | 京都 | 500万下 | ダ | 1200 | バルジュー | 14 | 7 | 10 | 5 | チーフアセスメント | 0.9 | 498 | +4 |
| 15 | 02 | 01 | 2 | 京都 | 500万下 | ダ | 1200 | 和田 | 12 | 7 | 7 | 7 | ラフジェントリー | 1.2 | 502 | +4 |
| 15 | 03 | 01 | 1 | 小倉 | 500万下 | 芝 | 1200 | 鮫島駿 | 18 | 4 | 6 | 14 | テーオートマホーク | 1.1 | 504 | +2 |
| 15 | 03 | 15 | 1 | 阪神 | 500万下 | ダ | 1200 | 和田 | 15 | 4 | 12 | 10 | フィールドメジャー | 1.0 | 500 | -4 |
| 15 | 04 | 12 | 1 | 福島 | 500万下 | ダ | 1150 | 鮫島駿 | 16 | 7 | 11 | 2 | トウショウハマー | 0.0 | 488 | -12 |
| 15 | 04 | 26 | 1 | 福島 | 500万下 | ダ | 1150 | 鮫島駿 | 16 | 4 | 3 | 3 | フィプロファウンド | 0.0 | 490 | +2 |
| 15 | 05 | 09 | 1 | 新潟 | 500万下 | ダ | 1200 | 丸山 | 15 | 15 | 1 | 3 | マーシレス | 0.5 | 500 | +10 |
| 15 | 05 | 24 | 1 | 新潟 | 500万下 | ダ | 1200 | 鮫島駿 | 15 | 14 | 4 | 12 | レアヴェントゥーレ | 2.0 | 502 | +2 |
| 16 | 02 | 20 | 1 | 小倉 | 500万下 | ダ | 1000 | バルジュー | 14 | 11 | 8 | 5 | フライングニンバス | 1.0 | 514 | +12 |
| 16 | 03 | 06 | 1 | 小倉 | 500万下 | ダ | 1000 | 鮫島駿 | 14 | 9 | 5 | 5 | アヴェーヌモン | 1.1 | 516 | +2 |
| 16 | 03 | 27 | 2 | 阪神 | 500万下 | ダ | 1200 | 松田 | 15 | 2 | 10 | 12 | ワキノハガクレ | 1.1 | 512 | -4 |
| 16 | 05 | 07 | 1 | 新潟 | 500万下 | ダ | 1200 | 吉田隼 | 15 | 2 | 8 | 12 | テキスタイルアート | 2.9 | 516 | +4 |
![]() |