![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 03 | 11 | 09 | 5 | 京都 | 新馬戦(混) | 芝 | 2000 | 藤田 | 10 | 10 | 1 | 1 | (ローレルスパーク) | 0.3 | 474 | |
| 03 | 12 | 13 | 5 | 阪神 | エリカ賞(500万下) | 芝 | 2000 | 秋山 | 12 | 11 | 3 | 3 | キングカメハメハ | 0.1 | 480 | +6 |
| 04 | 01 | 11 | 1 | 京都 | 福寿草特別(500万下) | 芝 | 2000 | 藤田 | 13 | 7 | 1 | 1 | (ケージーフジキセキ) | 0.2 | 466 | -14 |
| 04 | 02 | 29 | 1 | 阪神 | すみれS(OP) | 芝 | 2200 | 藤田 | 7 | 4 | 3 | 6 | キングカメハメハ | 1.4 | 476 | +10 |
| 04 | 03 | 20 | 1 | 阪神 | 若葉S(OP) | 芝 | 2000 | 和田 | 14 | 10 | 4 | 9 | ハーツクライ | 1.4 | 476 | 0 |
| 04 | 09 | 20 | 2 | 札幌 | UHB賞(1000万下) | 芝 | 2000 | 藤田 | 8 | 5 | 2 | 5 | テイエムイットー | 0.5 | 468 | -8 |
| 04 | 10 | 02 | 2 | 札幌 | 道新スポーツ賞(1000万下) | 芝 | 2000 | 池添 | 14 | 3 | 5 | 7 | スズノマーチ | 0.6 | 474 | +6 |
| 04 | 10 | 23 | 3 | 福島 | 西郷特別(1000万下) | 芝 | 1800 | 内田浩 | 14 | 6 | 3 | 7 | ブレイブスペシャル | 0.6 | 480 | +6 |
| 04 | 12 | 11 | 5 | 阪神 | 境港特別(1000万下) | 芝 | 2200 | 川島信 | 9 | 5 | 6 | 4 | ストラタジェム | 1.0 | 476 | -4 |
| 04 | 12 | 18 | 5 | 阪神 | 再度山特別(1000万下) | 芝 | 2000 | 藤田 | 7 | 1 | 4 | 4 | アスクジュビリー | 1.0 | 476 | 0 |
| 05 | 01 | 05 | 1 | 京都 | 初夢賞(1000万下) | 芝 | 2000 | 藤田 | 16 | 6 | 8 | 9 | ゴージャスディナー | 0.5 | 482 | +6 |
| 05 | 05 | 21 | 2 | 中京 | 小牧特別(1000万下) | 芝 | 2000 | 本田 | 16 | 9 | 10 | 13 | ワンモアチャッター | 2.2 | 478 | -4 |
| 05 | 06 | 04 | 3 | 東京 | 葉山特別(1000万下) | 芝 | 1600 | 熊沢 | 16 | 11 | 15 | 9 | スプートニク | 0.7 | 478 | 0 |
| 05 | 07 | 02 | 3 | 阪神 | 南港特別(500万下) | 芝 | 1600 | 金折 | 18 | 15 | 10 | 15 | ウインディグニティ | 1.9 | 484 | +6 |
| 05 | 07 | 17 | 2 | 小倉 | 有田特別(500万下) | 芝 | 1200 | 赤木 | 17 | 3 | 11 | 8 | オメガスピリット | 0.7 | 484 | 0 |
| 05 | 07 | 30 | 2 | 小倉 | 筑紫特別(500万下) | 芝 | 1200 | 赤木 | 11 | 8 | 7 | 6 | スリーキュート | 0.6 | 484 | 0 |
| 05 | 08 | 13 | 3 | 小倉 | 500万下(混) | 芝 | 1200 | 熊沢 | 14 | 6 | 10 | 8 | ポートマーメイド | 0.7 | 484 | 0 |
| 05 | 08 | 28 | 3 | 小倉 | 500万下 | 芝 | 1200 | 吉田稔 | 10 | 5 | 4 | 2 | テイエムポイント | 0.4 | 486 | +2 |
| 05 | 09 | 10 | 4 | 阪神 | 鳥取特別(500万下) | 芝 | 1600 | 安藤勝 | 10 | 6 | 6 | 6 | ホッコーパドゥシャ | 0.6 | 484 | -2 |
| 05 | 09 | 24 | 4 | 阪神 | 500万下 | 芝 | 1400 | 池添 | 15 | 3 | 5 | 10 | シャイニングアレキ | 1.2 | 484 | 0 |
| 06 | 05 | 27 | 2 | 中京 | 500万下 | 芝 | 1200 | 田中克 | 18 | 12 | 13 | 8 | エースデヨバン | 0.4 | 474 | -10 |
| 06 | 06 | 18 | 4 | 京都 | 洛南特別(500万下) | 芝 | 1600 | 岩田 | 15 | 2 | 6 | 9 | スズカフェニックス | 1.9 | 478 | +4 |
| 06 | 07 | 15 | 2 | 函館 | 500万下 | 芝 | 1200 | 藤田 | 12 | 5 | 6 | 11 | スプリングレアル | 1.2 | 480 | +2 |
| 06 | 07 | 23 | 2 | 函館 | 美利河特別(500万下) | 芝 | 1200 | 秋山 | 14 | 6 | 9 | 13 | バロンハーバー | 2.5 | 484 | +4 |
![]() |