![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 18 | 06 | 23 | 3 | 阪神 | 新馬戦 | 芝 | 1200 | 和田 | 10 | 3 | 2 | 5 | ジャカランダシティ | 1.0 | 430 | |
| 18 | 07 | 15 | 3 | 中京 | 未勝利戦 | 芝 | 1400 | 和田 | 13 | 6 | 8 | 11 | プールヴィル | 1.8 | 422 | -8 |
| 18 | 10 | 20 | 4 | 京都 | 未勝利戦 | ダ | 1400 | 三浦 | 11 | 11 | 7 | 10 | ニューモニュメント | 3.6 | 432 | +10 |
| 18 | 11 | 04 | 5 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 笹川 | 15 | 8 | 13 | 12 | メイショウクライム | 1.1 | 430 | -2 |
| 19 | 11 | 04 | 1 | 小倉 | 未勝利戦 | ダ | 1700 | 中井 | 16 | 6 | 13 | 6 | ビオレイメル | 1.0 | 430 | 0 |
| 19 | 03 | 10 | 1 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 藤井 | 12 | 7 | 6 | 3 | ブロードハースト | 0.1 | 432 | +2 |
| 19 | 04 | 07 | 1 | 福島 | 未勝利戦 | ダ | 1700 | 中井 | 15 | 14 | 4 | 4 | プリカジュール | 0.6 | 428 | -4 |
| 19 | 05 | 05 | 3 | 京都 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 藤井 | 15 | 12 | 5 | 4 | オリーブティアラ | 0.8 | 432 | +4 |
| 19 | 06 | 01 | 3 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 斎藤 | 15 | 13 | 5 | 5 | スマートフルーレ | 1.1 | 428 | -4 |
| 19 | 06 | 22 | 3 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 藤井 | 16 | 16 | 7 | 6 | スマートランウェイ | 1.7 | 430 | +2 |
| 19 | 08 | 03 | 1 | 札幌 | 未勝利戦 | ダ | 1700 | 池添 | 14 | 8 | 8 | 12 | アドマイヤビーナス | 3.3 | 426 | -4 |
![]() |