ここに惚れた!
 ロードとしてはおそらくアグネスタキオンの最終世代。バリオス、カナロアと兄も走っていて弟にも期待がかかります。マイルくらいまではもつとのことだが、スピード優先は母系ゆえか。青毛で大柄な馬体は迫力十分。アグネスタキオン産駒特有の脚の弱さは心配だけど、夢は大きく代表産駒を狙いたいところだ。
プロフィール
生年月日2009/03/13
性別
毛色青毛
生産地新ひだか
厩舎栗東・池江
クラス1600万下
戦績4-3-1-23
募集価格3150万
総賞金6803万
アグネスタキオン
栗毛 1998
サンデーサイレンス
青鹿毛 1986
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
アグネスフローラ
鹿毛 1987
ロイヤルスキー Raja Baba
Coz O'Nijinsky
アグネスレディー リマンド
イコマエイカン
レディブラッサム
鹿毛 1996
Storm Cat
黒鹿毛 1983
Storm Bird Northern Dancer
South Ocean
Terlingua Secretariat
Crimson Saint
サラトガデュー
鹿毛 1989
Cormorant His Majesty
Song Sparrow
Super Luna In Reality
Alada
年月日 開催 競争 距離 騎手 頭数 馬番 人気 着順 1(2)着馬 着差 馬体重
12 06 16 3 阪神 未勝利戦 1400 ウィリアムズ 18 18 2 2 ゴールドベル 0.2 520  
12 07 07 2 中京 未勝利戦 1600 小牧 16 1 1 2 フィエロ 0.0 514 -6
12 07 21 2 中京 未勝利戦 1400 松山 18 1 1 1 (サウンドガリレオ) 0.0 516 +2
12 11 03 3 福島 500万下 1200 松山 16 7 1 1 (ゾクゾク) 0.2 502 -14
12 11 17 5 京都 1000万下 1400 スミヨン 17 10 1 3 ペルレンケッテ 0.5 512 +10
13 02 09 2 京都 宇治川特別(1000万下) 1400 岩田 11 3 1 8 アルティシムス 0.7 510 -2
13 04 13 2 阪神 千種川特別(1000万下) 1400 岩田 16 13 2 1 (キタサンエピソード) 0.2 516 +6
13 05 19 2 東京 フリーウェイS(1600万下) 1400 岩田 18 3 4 2 ランリョウオー 0.0 508 -8
13 06 09 3 阪神 小豆島特別(1000万下) 1400 松山 16 4 1 5 ラトルスネーク 0.2 508 0
13 07 20 3 中京 賢島特別(1000万下) 1400 浜中 17 1 1 1 (アイムヒアー) 0.0 510 +2
13 10 26 4 東京 紅葉S(1600万下) 1600 リスポリ 9 9 1 6 コスモソーンパーク 0.5 504 -6
13 11 16 5 東京 奥多摩S(1600万下) 1400 ビュイック 13 12 3 6 エールブリーズ 0.4 504 0
13 12 07 4 中京 浜松S(1600万下) 1400 中井 18 3 3 6 ネオウィズダム 0.4 514 +10
14 02 24 1 東京 雲雀S(1600万下) 1400 岩田 14 12 3 8 アミカブルナンバー 0.2 504 -10
14 03 08 1 阪神 武庫川S(1600万下) 1600 岩田 9 8 4 4 マウントシャスタ 0.3 514 +10
14 05 11 2 東京 湘南S(1600万下) 1600 川田 17 12 5 11 フルアクセル 0.7 502 -12
14 05 31 3 京都 朱雀S(1600万下) 1400 浜中 18 10 4 6 シェルビー 0.3 500 -2
14 06 15 3 東京 多摩川S(1600万下) 1600 ウイリアムズ 18 6 5 5 シャイニープリンス 0.3 502 +2
14 07 12 3 中京 豊明S(1600万下) 1400 小牧 18 8 5 4 プリムラブルガリス 0.7 502 0
14 08 03 2 小倉 佐世保S(1600万下) 1200 浜中 12 7 2 5 メイショウイザヨイ 0.1 502 0
14 09 06 2 小倉 北九州短距離S
(1600万下)
1200 小牧 16 3 3 6 ニザエモン 0.6 504 +2
14 11 01 4 京都 西陣S(1600万下) 1200 藤岡康 16 9 3 7 ナンチンノン 0.5 510 +6
14 11 29 5 京都 貴船S(1600万下) 1200 ビュイック 16 7 8 7 ブルーストーン 0.2 516 +6
15 02 22 2 京都 河原町S(1600万下) 1400 シュタルケ 16 13 7 15 タガノトネール 1.7 520 +4
15 11 01 4 京都 渡月橋S(1600万下) 1400 小牧 16 5 9 4 スーサンジョイ 0.7 504 -16
15 11 21 5 東京 錦秋S(1600万下) 1600 T.ベリー 16 5 9 10 プロトコル 1.4 494 -10
15 12 13 4 中京 三河S(1600万下) 1400 加藤祥 16 16 11 12 ポメグラネイト 1.1 508 +14
15 12 26 5 阪神 妙見山S(1600万下) 1400 ボウマン 14 7 8 5 テーオーヘリオス 0.6 508 0
16 02 28 2 中山 ブラッドストーンS
(1600万下)
1200 ルメール 13 4 4 6 ワイドエクセレント 0.4 508 0
16 03 19 1 阪神 なにわS(1600万下) 1200 菱田 12 2 11 12 ウィッシュハピネス 1.0 514 +6
16 04 23 3 京都 彦根S(1600万下) 1200 岩田 18 4 14 15 アットウィル 0.7 510 -4