![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 05 | 12 | 03 | 5 | 阪神 | 新馬戦(混) | 芝 | 1400 | 岩田康 | 9 | 8 | 2 | 4 | ドラゴンウェルズ | 0.7 | 466 | |
| 05 | 12 | 18 | 5 | 阪神 | 未勝利戦(混) | 芝 | 2000 | 藤岡 | 15 | 1 | 3 | 1 | (プレインボイス) | 0.0 | 468 | +2 |
| 06 | 03 | 18 | 1 | 中京 | フリージア賞(500万下) | 芝 | 2000 | 藤岡 | 16 | 7 | 3 | 4 | ホーマンアラシ | 0.5 | 460 | -8 |
| 06 | 04 | 01 | 2 | 阪神 | 500万下(混) | 芝 | 2500 | 藤岡 | 13 | 10 | 6 | 13 | アペリティフ | 2.4 | 458 | -2 |
| 06 | 04 | 29 | 3 | 京都 | 500万下(混) | 芝 | 1800 | 福永 | 14 | 3 | 7 | 14 | ソリッドプラチナム | 1.6 | 462 | +4 |
| 07 | 01 | 21 | 1 | 小倉 | 背振山特別(500万下) | 芝 | 2000 | 塚田 | 15 | 10 | 8 | 9 | テューダーローズ | 1.2 | 454 | -8 |
| 07 | 02 | 03 | 1 | 小倉 | 小倉城特別(500万下) | 芝 | 2000 | 蛯名 | 13 | 12 | 6 | 8 | サクラオリオン | 1.4 | 450 | -4 |
| 07 | 05 | 06 | 1 | 新潟 | 500万下(混) | 芝 | 2000 | 津村 | 16 | 7 | 7 | 6 | デンコウミサイル | 0.6 | 466 | +16 |
| 07 | 08 | 04 | 2 | 小倉 | 都井岬特別(500万下) | 芝 | 1800 | 角田 | 14 | 8 | 8 | 1 | (ウインシンシア) | 0.4 | 466 | 0 |
| 08 | 01 | 26 | 1 | 小倉 | 大宰府特別(1000万下) | 芝 | 1800 | 藤岡康 | 16 | 6 | 12 | 16 | エーティーボス | 2.5 | 480 | +14 |
| 08 | 04 | 12 | 3 | 中山 | 野島崎特別(1000万下) | 芝 | 1800 | 藤田 | 15 | 2 | 9 | 9 | ユキノハリケーン | 1.3 | 466 | -14 |
| 08 | 05 | 04 | 3 | 京都 | 紫野特別(1000万下) | 芝 | 1800 | 角田 | 13 | 8 | 8 | 13 | ダイシングロウ | 1.6 | 470 | +4 |
| 08 | 05 | 17 | 3 | 京都 | 鴨川特別(1000万下) | 芝 | 2000 | 角田 | 13 | 6 | 12 | 10 | ミヤビランベリ | 1.5 | 466 | -4 |
| 08 | 10 | 04 | 2 | 札幌 | 道新スポーツ賞(1000万下) | 芝 | 1800 | 津村 | 14 | 6 | 10 | 4 | スペシャルフロート | 0.4 | 464 | -2 |
| 08 | 10 | 26 | 4 | 京都 | 北野特別(1000万下) | 芝 | 2000 | 福永 | 14 | 3 | 8 | 9 | アーネストリー | 0.6 | 466 | +2 |
| 08 | 11 | 2 | 4 | 京都 | 高雄特別(1000万下) | 芝 | 2400 | 吉田隼 | 12 | 5 | 8 | 6 | ヒカルカザブエ | 0.6 | 466 | 0 |
| 09 | 04 | 25 | 3 | 京都 | シドニートロフィー(1000万下) | 芝 | 1600 | 藤岡佑 | 16 | 6 | 11 | 8 | アンノルーチェ | 0.6 | 466 | 0 |
| 09 | 05 | 10 | 2 | 東京 | 八ヶ岳特別(1000万下) | 芝 | 1800 | 藤岡康 | 12 | 1 | 7 | 3 | ダブルヒーロー | 0.2 | 460 | -6 |
| 09 | 05 | 30 | 3 | 東京 | 葉山特別(1000万下) | 芝 | 1600 | 松岡 | 15 | 12 | 4 | 6 | サザンギャラクシー | 0.2 | 464 | +4 |
| 09 | 08 | 02 | 2 | 新潟 | 豊栄特別(1000万下) | 芝 | 1600 | 吉田隼 | 18 | 9 | 8 | 8 | カレイジャスミン | 0.6 | 476 | +12 |
| 09 | 12 | 13 | 5 | 阪神 | 1000万下 | 芝 | 1600 | デムーロ | 16 | 8 | 7 | 2 | マイネルクラリティ | 0.0 | 464 | -12 |
| 09 | 12 | 26 | 5 | 阪神 | 摂津特別(1000万下) | 芝 | 1600 | デムーロ | 18 | 2 | 3 | 8 | ブライティアパルス | 0.9 | 472 | +8 |
| 10 | 01 | 17 | 1 | 中山 | 1000万下 | 芝 | 1600 | クラストゥス | 15 | 15 | 4 | 6 | テラノファントム | 0.7 | 470 | -2 |
| 10 | 03 | 27 | 2 | 阪神 | 仲春特別(1000万下) | 芝 | 1600 | 岩田 | 14 | 9 | 5 | 3 | エックスダンス | 0.2 | 472 | +2 |
| 10 | 04 | 17 | 2 | 阪神 | 山陽特別(1000万下) | 芝 | 1400 | 岩田 | 13 | 1 | 4 | 3 | ミリオンウェーブ | 0.2 | 476 | +4 |
| 10 | 09 | 25 | 2 | 札幌 | サロマ湖特別(1000万下) | 芝 | 1500 | 四位 | 14 | 10 | 10 | 8 | ベストクルーズ | 0.9 | 474 | -2 |
| 10 | 10 | 17 | 4 | 東京 | 相模湖特別(1000万下) | 芝 | 1400 | 津村 | 17 | 14 | 14 | 14 | スペシャルハート | 1.0 | 466 | -8 |
![]() |