|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 19 | 10 | 14 | 4 | 東京 | 新馬戦 | 芝 | 1600 | 三浦 | 18 | 18 | 1 | 3 | フェルミスフィア | 0.3 | 472 | |
| 20 | 02 | 01 | 2 | 京都 | 未勝利戦 | ダ | 1400 | 川田 | 15 | 7 | 1 | 3 | ダンツガゼール | 0.7 | 474 | +2 |
| 20 | 03 | 01 | 1 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1400 | 川田 | 15 | 12 | 1 | 12 | メイショウヒバリ | 2.2 | 472 | -2 |
| 20 | 04 | 26 | 3 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 川須 | 18 | 14 | 4 | 4 | アーモロート | 0.4 | 466 | -6 |
| 20 | 05 | 17 | 3 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 川須 | 16 | 6 | 3 | 3 | エレヴァート | 0.3 | 466 | 0 |
| 20 | 06 | 14 | 3 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 川須 | 16 | 8 | 2 | 4 | ゼツエイ | 0.6 | 468 | +2 |
| 20 | 07 | 05 | 4 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 川須 | 13 | 12 | 4 | 3 | ピエーナテーラー | 0.0 | 470 | +2 |
| 20 | 08 | 02 | 1 | 札幌 | 未勝利戦 | 芝 | 1200 | 西村 | 16 | 7 | 3 | 11 | タイセイレフィーノ | 1.1 | 472 | +2 |
| 20 | 08 | 29 | 2 | 札幌 | 未勝利戦 | ダ | 1000 | 横山武 | 12 | 4 | 2 | 2 | ヴァルムチェーナ | 0.1 | 476 | +4 |
| 20 | 09 | 06 | 2 | 札幌 | 未勝利戦 | ダ | 1000 | 横山武 | 12 | 5 | 1 | 1 | (ホウオウエインセル) | 0.6 | 482 | +6 |
| 20 | 12 | 05 | 3 | 中京 | 1勝クラス | ダ | 1200 | 川須 | 16 | 16 | 1 | 7 | ロゼキルシュ | 0.3 | 492 | +10 |
| 21 | 01 | 24 | 1 | 小倉 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 吉田隼 | 14 | 6 | 1 | 4 | ローズオブシャロン | 1.0 | 492 | 0 |
| 21 | 02 | 28 | 2 | 小倉 | 1勝クラス | ダ | 1000 | 西村 | 14 | 8 | 4 | 1 | (プリンセスヨウク) | 0.3 | 492 | 0 |
| 21 | 03 | 14 | 2 | 中京 | 2勝クラス | ダ | 1200 | 西村 | 15 | 3 | 9 | 10 | クインズヴィヴィ | 1.0 | 490 | -2 |
| 21 | 05 | 16 | 3 | 中京 | 2勝クラス | 芝 | 1200 | 中井 | 15 | 10 | 12 | 9 | サンキューユウガ | 0.9 | 486 | -4 |
| 21 | 07 | 04 | 3 | 小倉 | 2勝クラス | ダ | 1000 | 西村 | 8 | 5 | 4 | 8 | クーファピーカブー | 2.0 | 506 | +20 |
| 21 | 09 | 11 | 5 | 中京 | 2勝クラス | ダ | 1200 | 川須 | 16 | 14 | 12 | 2 | パワフルヒロコ | 0.0 | 510 | +4 |
| 21 | 10 | 10 | 4 | 阪神 | 2勝クラス | ダ | 1200 | 川須 | 16 | 4 | 5 | 8 | アウトウッズ | 1.0 | 512 | +2 |
| 21 | 11 | 20 | 2 | 福島 | 西郷特別(2勝クラス) | ダ | 1150 | 川須 | 16 | 14 | 5 | 2 | ヒートライトニング | 0.1 | 494 | -18 |
| 21 | 12 | 11 | 6 | 中京 | 豊川特別(2勝クラス) | ダ | 1200 | 川須 | 14 | 10 | 1 | 1 | (ミエノワールド) | 0.5 | 502 | +8 |
| 22 | 01 | 29 | 1 | 中京 | 伊賀S(3勝クラス) | ダ | 1200 | 松山 | 16 | 6 | 7 | 7 | メイショウミライ | 0.8 | 504 | +2 |
| 22 | 03 | 05 | 1 | 阪神 | 橿原S(3勝クラス) | ダ | 1200 | 横山武 | 16 | 9 | 7 | 12 | ボイラーハウス | 1.7 | 500 | -4 |
| 22 | 04 | 16 | 1 | 福島 | やまびこS(3勝クラス) | ダ | 1150 | 川須 | 16 | 9 | 3 | 6 | ミラーウォーカーズ | 0.6 | 494 | -6 |
![]() |