![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 12 | 10 | 21 | 4 | 京都 | 新馬戦 | 芝 | 1800 | デムーロ | 14 | 3 | 5 | 9 | エピファネイア | 1.9 | 464 | |
| 12 | 11 | 03 | 5 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 四位 | 13 | 2 | 6 | 9 | オーキッドレイ | 1.1 | 462 | -2 |
| 12 | 12 | 16 | 5 | 阪神 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 四位 | 12 | 11 | 4 | 1 | (マイネルハルカゼ) | 0.0 | 456 | -6 |
| 13 | 01 | 13 | 1 | 京都 | 500万下 | ダ | 1800 | 北村友 | 16 | 12 | 6 | 1 | (コウセン) | 0.4 | 456 | 0 |
| 13 | 02 | 17 | 1 | 東京 | ヒヤシンスS(OP) | ダ | 1600 | 和田 | 16 | 5 | 8 | 5 | チャーリーブレイヴ | 0.4 | 454 | -2 |
| 13 | 03 | 31 | 3 | 中山 | 伏竜ステークス(OP) | ダ | 1800 | 和田 | 15 | 15 | 7 | 2 | コパノリッキー | 0.0 | 456 | +2 |
![]() |