![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 12 | 07 | 08 | 2 | 福島 | 新馬戦 | 芝 | 1800 | 田辺 | 15 | 5 | 2 | 2 | タイセイポラリス | 0.0 | 482 | |
| 12 | 10 | 28 | 4 | 東京 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 蛯名 | 15 | 10 | 4 | 10 | ケンブリッジサン | 2.0 | 484 | +2 |
| 12 | 11 | 17 | 3 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 津村 | 16 | 5 | 4 | 6 | サンバジーリオ | 0.8 | 490 | +6 |
| 13 | 03 | 23 | 3 | 中山 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 内田 | 18 | 16 | 5 | 12 | シンボリパソドブレ | 1.4 | 504 | +14 |
| 13 | 04 | 07 | 3 | 中山 | 未勝利戦 | ダ | 1800 | 石橋 | 16 | 3 | 7 | 10 | カッシーニ | 2.6 | 498 | -6 |
| 13 | 04 | 20 | 1 | 福島 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 津村 | 15 | 10 | 5 | 14 | マイネルランスタン | 2.2 | 490 | -8 |
![]() |