![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 16 | 12 | 17 | 4 | 中京 | 新馬戦 | ダ | 1800 | 太宰 | 10 | 8 | 1 | 3 | スリーミスヨハネス | 0.3 | 494 | |
| 17 | 01 | 14 | 1 | 中京 | 未勝利戦 | ダ | 1900 | 太宰 | 16 | 16 | 1 | 7 | タガノグルナ | 3.2 | 490 | -4 |
| 17 | 05 | 20 | 3 | 京都 | 未勝利戦 | ダ | 1400 | 太宰 | 16 | 10 | 4 | 8 | バトルデゼル | 1.0 | 484 | -6 |
| 17 | 07 | 02 | 3 | 中京 | 未勝利戦 | ダ | 1400 | 岩崎 | 16 | 15 | 7 | 8 | アストロノーティカ | 1.2 | 490 | +6 |
| 17 | 08 | 05 | 2 | 小倉 | 未勝利戦 | ダ | 1700 | 浜中 | 16 | 16 | 8 | 8 | アヴァント | 1.4 | 482 | -8 |
| 17 | 09 | 02 | 2 | 小倉 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 太宰 | 16 | 8 | 8 | 2 | シャイントレイル | 0.2 | 492 | +10 |
| 17 | 09 | 18 | 4 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 太宰 | 18 | 15 | 3 | 8 | アバルラータ | 0.6 | 486 | -6 |
![]() |