![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年月日 | 開催 | 競争 | 距離 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | 1(2)着馬 | 着差 | 馬体重 | |||||
| 11 | 07 | 03 | 4 | 京都 | 新馬戦 | 芝 | 1800 | ピンナ | 10 | 9 | 6 | 2 | シンゼンレンジャー | 0.3 | 452 | |
| 11 | 07 | 23 | 3 | 新潟 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | 福永 | 16 | 5 | 2 | 4 | サトノプレジデント | 0.2 | 448 | -4 |
| 11 | 12 | 24 | 6 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | ルメール | 18 | 12 | 5 | 10 | ベールドインパクト | 0.9 | 460 | +12 |
| 12 | 01 | 28 | 1 | 小倉 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 大野 | 16 | 13 | 4 | 6 | シルクキングリー | 1.0 | 460 | 0 |
| 12 | 03 | 31 | 2 | 阪神 | 未勝利戦 | 芝 | 1800 | ピンナ | 17 | 3 | 6 | 6 | トーセンギャラリー | 0.6 | 458 | -2 |
| 12 | 04 | 22 | 3 | 京都 | 未勝利戦 | 芝 | 2200 | ピンナ | 17 | 11 | 5 | 11 | タニノシュヴァリエ | 1.4 | 464 | +6 |
| 12 | 06 | 30 | 2 | 中京 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 浜中 | 18 | 18 | 8 | 3 | ゼログラヴィティー | 0.1 | 462 | -2 |
| 12 | 07 | 14 | 2 | 中京 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 浜中 | 17 | 3 | 1 | 11 | コスモオアシス | 1.7 | 464 | +2 |
| 12 | 08 | 11 | 2 | 小倉 | 未勝利戦 | 芝 | 2000 | 浜中 | 18 | 18 | 3 | 15 | アイファーファルコ | 2.0 | 474 | +10 |
![]() |